• 1
  • 2
  • 3
  • 4

齐鲁工业大学

当前位置:考研招生在线 > 考研复试  > 复试分数线

北京化工大学2011年硕士研究生复试基本分数线

时间:2014-05-29 17:08:01     作者:考研招生在线

о о
2011年北京化工大学复试基本分数线
             
             
             
学院 专业名称 外国语 政治理论 业务课一 业务课二 总分
化学工程学院 化学工程与技术 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
环境科学与工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化学工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
环境工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
材料科学与工程学院 化学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
材料科学与工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
材料工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
机电工程学院 工程力学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
机械电子工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
机械设计及理论 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
流体机械及工程 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
化工过程机械 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
安全技术及工程 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
机械工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
信息科学与技术学院 控制科学与工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
计算机应用技术 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
控制工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
经济管理学院 管理科学与工程 40.0 40.0 60.0 60.0 308.0
企业管理 55.0 55.0 83.0 83.0 358.0
技术经济及管理 55.0 55.0 83.0 83.0 358.0
项目管理 55.0 55.0 83.0 83.0 350.0
工商管理硕士 45.0   90.0   165.0
工程管理硕士 45.0   90.0   165.0
理学院 基础数学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
应用数学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
凝聚态物理 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
化学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
化学工程与技术 40.040.0 60.0 60.0 300.0
化学工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
生命科学与技术学院 化学工程与技术 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
轻工技术与工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
粮食、油脂及植物蛋白工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
制药工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
生物工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
微生物与生化药学 40.0 40.0 120.0   305.0
文法学院 科学技术哲学 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
民商法学 45.0 45.0 68.0 68.0 325.0
马克思主义中国化研究45.0 45.0 68.0 68.0 325.0
思想政治教育 45.0 45.0 68.0 68.0 325.0

在线报名申请表
上传

上传格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上传10个文件