| 报考学科门类 | 专业名称 | 进入复试最低线 | ||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(о?满分>100分) | ||
| 经济学【02】 | 西方经济学 | 350 | 55 | 83 |
| 国民经济学 | ||||
| 财政学 | ||||
| 金融学 | ||||
| 产业经济学 | ||||
| 国际贸易学 | ||||
| 统计学 | ||||
| 数量经济学 | ||||
| 法学[03] | 民商法学 | 350 | 47 | 70 |
| 经济法学 | ||||
| 法学[03] | 马克思主义中国化研究 | 325 | 45 | 68 |
| 思想政治教育 | ||||
| 文学[05] | 新闻学 | 355 | 55 | 83 |
| 工学[08] | 机械制造及其自动化 | 300 | 40 | 60 о |
| 机械设计及理论 | ||||
| 工学[08] | 材料加工工程 | |||
| 工学[08] | 控制理论与控制工程 | |||
| 检测技术与自动化装置 | ||||
| 工学[08] | 计算机应用技术 | |||
| 工学[08] | 管理科学与工程 | |||
| 工学[08] | 生物化工 | |||
| 应用化学 | ||||
| 工学[08] | 环境科学 | |||
| 环境工程 | ||||
| 工学[08] | 食品科学 | |||
| 工学[08] | 管理科学与工程 | |||
| 管理学【12】 | 会计学 | 370 | 55 | 83 |
| 企业管理(财务管理) | 350 | 55 | 83 | |
| 企业管理 | ||||
| 管理科学与工程 | ||||
| 技术经济与管理 | ||||
| 旅游管理 | ||||
| 专业学位(02) | 金融硕士 | 350 | 55 | 83 |
| 应用统计硕士 | ||||
| 税务硕士 | ||||
| 保险硕士 | ||||
| 资产评估硕士 | ||||
| 专业学位(03) | 法律硕士(非法学 | 325 | 45 | 68 |
| 法律硕士(法学) | ||||
| 工程硕士(08) | 机械工程 | 300 | 40 | 60 |
| 控制工程 | ||||
| 计算机技术 | ||||
| 物流工程 | ||||
| 化学工程 | ||||
| 专业学位(12) | 工商管理硕士MBA | 165 | 45 | 90 |
| 旅游管理硕士 | ||||
| 会计硕士 | 350 | 55 | 110 | |
| 少数民族高层次骨干人才计划 | 240 | 30 | 45 | |
