| 学科、专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 哲学 | 295 | 40 | 60 | 
| 经济学 | 350 | 55 | 83 | 
| 法学 | 325 | 45 | 68 | 
| 文学(不含艺术学) | 355 | 55 | 83 | 
| 理学 | 295 | 40 | 60 | 
| 工学、工程[08](不含081303城市规划与设计和082801农业机械化工程);о | 300 | 40 | 60 | 
| 农学、农业推广、林业、风景园林(不含090706园林植物与观赏园艺) | 260 е | 35 | 53 | 
| 管理学 | 350 | 55 | 83 | 
| 艺术 | 320 | 35 | 53 | 
| 城市规划与设计[081303] | 323 | 40 | 60 | 
| 082801农业机械化工程 | 280 | 40 о? | 60 | 
| 园林植物与观赏园[090706] | 329 | 35 | 53 | 
| 工商管理 | 165 | 45 | 90 | 
| 享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 
