| 报考学科门类(专业) | 总分要求 | 单科基本要求 | |||
| 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | ||
| 哲学(01) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 经济学(02) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 法学(03)(不含法律硕士专业030180) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 教育学(04) | 310 | 50 | 50 | 190 | |
| 体育学(0403) | 330 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 文学(0501)(0502) | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 传播学(0503) | 360 | 55 | 55 | е90 | 90 |
| 艺术学(0504) | 340 | о?45 | 45 | 95 | 95 |
| 历史学(06) | 310 | 50 | 50 | 190 | |
| 理学(07)工学(08) | 310 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 工学(0801)(0807)(0815)(0819)(0824)照顾学科 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
| 作物学(0901) | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 管理学(12)管理科学与工程(0871) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 工商管理硕士(MBA,120280) | 165(联考) | 50 | 100 | ||
| 属下列情况的考生,复试线与照顾学科相同: 工作单位在国务院公布的民族自治区地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 注:1、各院系在达到学校复试分数基本要求、生源充足的情况下,可根据本学科、专业特点及生源和规模数制定不低于学校基本要求的本院(系)学科、专业复试基本要求。 2、单考(含强军计划、国家定向培养计划少数民族高层次骨干人才)复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定。 | |||||
