沈阳工业大学2012年硕士研究生入学考试初试合格分数线
| 报考学科门类(专业) | A类考生* | |||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
| [01]哲学 | 290 | 38 | 57 | |
| [02]经济学 | 340 | 50 | 75о | |
| [03]法学 | 315 | 42 | 63 | |
| [07]理学 | 290 | 38 | 57 | |
| [08]工学 | [0808]电气工程 [0831]生物医学工程 [0805]材料科学与工程 | 320 | 38 | 57 | 
| [0802]机械工程 | 310 | 38 | 57 | |
| [0804]仪器科学与技术 [0809]电子科学与技术 [0810]信息与工程 [0811]控制科学与工程 [0814]土木工程 [0817]化学工程与技术 [0812]计算机科学与技术 | 290 | 38 | 57 | |
| [0801]力学 [0807]动力工程及工程热物理 | 275о? | 37 | 56 | |
| [12]管理学 | 340 | 50 | 75 | |
| [0852] 工程硕士 | [085204]材料工程 [085207]电气工程 | 310 | 38 | 57 | 
| [085201]机械工程 [085236]工业工程 [085240]物流工程 | 300 | 38 | 57 | |
| [085203]仪器仪表工程 [085208]电子与通信工程 [085210]控制工程 [085216]化学工程 [085239]项目管理 [085211]计算机技术 [085212]软件工程 | 290 | 38 | 57 | |
| [1253]会计硕士 | 150 | 41 | 82 | |
| [1256]工程管理硕士 | 150 | 41 | 82 | |
| [1251]工商管理硕士 | 150 | 41 | 82 | |
