| 院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
| 001 | 林学院 | 077601 | 环境科学 | 384 |
| 001 | 077602 | 环境工程 | 351 | |
| 001 | 097201 | 食品科学 | 327 | |
| 001 | 090301 | 土壤学 | 346 | |
| 001 | 090704 | 森林经理学 | 289 | |
| 001 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 281 | |
| 001 | 095113 | 食品加工与安全(专业学位) | 382 | |
| 001 | 095400 | 林业硕士(专业学位) | 375 | |
| 002 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 337 |
| 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 329 | ||
| 095300 | 风景园林硕士(专业学位) | 324 | ||
| 003 | 动资学院 | 071002 | 动物学 | 347 |
| 003 | 动资学院 | 071003 | 生理学 | 356 |
| 003 | 动资学院 | 071004 | 水生生物学 | 344 |
| 004 | 开放室 | 071001 | 植物学 | 355 |
| 100701 | 药物化学 | 374 | ||
| 100703 | 生药学 | 315 | ||
| 经管学院 | 020206 | 国际贸易学 | 345 | |
| 经管学院 | 095110 | 农村与区域发展(专业学位) | 350 | |
| 经管学院 | 095111 | 农业科技组织与服务(专业学位) | 261 | |
| 经管学院 | 120201 | 会计学 | 368 | |
| 经管学院 | 120401 | 行政管理 | 381 | |
| 经管学院 | 125300 | 会计硕士(专业学位) | 199 | |
| 006 | 材料学院 | 130500 | 设计学 | 323 |
| 007 | 工程学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 301 |
| 007 | 工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 316 |
| 008 | 机电学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 301 |
| 008 | 机电学院 | 080202 | 机械电子工程 | 306 |
| 008 | 机电学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 295 |
| 008 | 机电学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 312 |
| 008 | 机电学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 372 |
| 008 | 机电学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 304 |
| 008 | 机电学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 332 |
| 009 | 土木学院 | 081300 | 建筑学 | 375 |
| 009 | 土木学院 | 083300 | 城乡规划学 | 311 |
| 009 | 土木学院 | 081401 | 岩土工程 | 331 |
| 009 | 土木学院 | 081402 | 结构工程 | 318 |
| 009 | 土木学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 307 |
| 009 | 土木学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 314 |
| 009 | 土木学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 292 |
| 009 | 土木学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 307 |
| 009 | 土木学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 338 |
| 010 | 文法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 315 |
| 030105 | 民商法学 | е389 | ||
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 366 | ||
| 011 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 363 |
| 050202 | 俄语语言文学 | 358 | ||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 382 | ||
| 055101 | 英语笔译(专业学位) | 368 | ||
| 055102 | 英语口译(专业学位) | 360 | ||
| 012 | 信息学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 348 |
| 012 | 信息学院 | 082923 | ★林业信息工程 | 305 |
| 012 | 信息学院 | 083500 | 软件工程 | 305 |
| 012 | 信息学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 290 |
| 014 | 生命学院 | 071005 | 微生物学 | 310 |
| 014 | 生命学院 | 071007 | 遗传学 | 326 |
| 014 | 生命学院 | 090720 | ★森林生物工程 | 268 |
| 015 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 308 |
| 015 | 理学院 | 070303 | 有机化学 | 390 |
| 015 | 理学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 335 |
| 015 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 331 |
| 015 | 理学院 | 081704 | 应用化学 | 342 |
| 015 | 理学院 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 302 |
| 016 | 盐碱地中心 | 071009 | 细胞生物学 | 333 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 293 | ||
| 017 | 马研部 | 030505 | 思想政治教育 | 365 |
复试调剂:2012考研国家分数线 历年复试线♦2012调剂信息调剂指南
考试须知:2012考研成绩查询入口♦分数线查询♦2012考研真题及答案
2013考研:2013考研时间表♦在职读研6大方式♦2013考研班:海文海天
