中国科学院长春光学精密机械与物理研究所2012年硕士复试分数线见表一
表一
| 类型 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 学术型 | 凝聚态物理 | 50 | 38 | 80 | 80 | 300 |
| 光学 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | |
| 光学工程 | 50 | 45 | 80 | 80 | 330 | |
| 机械制造及自动化 | 50 | 45 | 80 | 80 | 330 | |
| 机械电子工程 | 50 | 45 | 80 | 80 | 326 | |
| 电路与系统 | 50 | 45 | 80 | 80 | 320 | |
| 测试计量技术及仪器 | 50 | 45 | 65 | 65 | 310 | |
| 计算机应用技术 | 50 | 45 | 65 | 65 | 295 | |
| 专业型 | 机械工程 | 50 | 45 | 80 | 80 | 350 |
| 光学工程 | о50 | 45 | 80 | 80 | 350 |
| 类型 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 学术型 | 光学工程 | 50 | о45 | 80 е | 80 | 330 |
| 机械制造及自动化 | 50 | 45 | 80 | 80 | 330 | |
| 机械电子工程 | 50 | 45 | 80 | 80 | 370 | |
| 专业型 | 机械工程 | 50 | 45 | 80 | 80 | 320 |
| 光学工程 | 50 | 45 | 80 | 80 | 320 |
