• 1

  • 2

  • 3

  • 4

齐鲁工业大学

当前位置:考研招生在线 > 考研复试  > 复试分数线

电子科技大学2013年研究生招生复试分数线

时间:2014-05-29     编辑:考研招生在线

从电子科技大学研究生院获悉,电子科技大学2013年硕士入学考试初试复试分数线已公布,其中其中新闻与传播专业分数线最高350分,工商管理、公共管理、工程管理最低165分,其它专业分数线如下:

о ?
学科 第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 总分
(政治理论) (外国语) (业务课一) (业务课二)
学术型 02经济学 50 50 9090 340
03法学 50 50 90 90 340
04教育学 50 50 180   330
05文学 0502外国语言文学 50 50 90 90 340
0503新闻传播学 50 50 90 90 350
07理学 45 45 75 75 300
08工学 0808电气工程 45 45 75 75 310
0809电子科学与技术 45 45 75 75 310
0810信息与通信工程 45 45 75 75 310
0811控制科学与工程 45 45 75 75 310
0812计算机科学与技术 45 45 75 75 310
其他 45 45 75 75 300
11军事学 45 45 75 75 300
12管理学 50 50 90 90 350
专业学位 0551翻译 50 50 90 90 340
0552新闻与传播 50 50 90 90 350
08е52工程硕士 45 45 75 75 300
1251工商管理 80 40     150
1252公共管理 80 40     150
1256工程管理 80 40     150

在线报名申请表
上传

上传格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上传10个文件