| 2025年广东财经大学考研基本情况介绍 | |
| 考研时间 | 2024年12月21日至22日 | 
| 复试时间 | 2025年3月下旬至4月中旬 | 
| 复试基本线 | 由广东财经大学自主划定 | 
| 学术学位 | 专业代码 | 学科门类(专业) | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 
| 020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 71 | |
| 0201Z1 | 中观经济学 | 338 | 47 | 71 | |
| 020201 | 国民经济学 | 338 | 47 | 71 | |
| 020202 | 区域经济学 | 338 | 47 | 71 | |
| 020203 | 财政学 | 338 | 47 | 71 | |
| 020204 | 金融学 | 338 | 47 | 71 | |
| 020205 | 产业经济学 | 338 | 47 | 71 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 338 | 47 | 71 | |
| 0202Z1 | 国家金融学 | 338 | 47 | 71 | |
| 0202Z2 | 数字经济学 | 338 | 47 | 71 | |
| 027000 | 统计学(经济学) | 338 | 47 | 71 | |
| 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 74 | |
| 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 74 | |
| 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 74 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 74 | |
| 1202Z2 | 现代服务管理 | 347 | 49 | 74 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 74 | |
| 030101 | 法学理论 | 331 | 47 | 71 | |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 331 | 47 | 71 | |
| 030104 | 刑法学 | 380 | 47 | 71 | |
| 030105 | 民商法学 | 360 | 47 | 71 | |
| 030106 | 诉讼法学 | 331 | 47 | 71 | |
| 030107 | 经济法学 | 331 | 47 | 71 | |
| 030109 | 国际法学 | 331 | 47 | 71 | |
| 0301J1 | 国家安全研究 | 331 | 47 | 71 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 370 | 47 | 71 | |
| 050201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 83 | |
| 070100 | 数学 | 288 | 41 | 62 | |
| 071400 | 统计学(理学) | 288 | 41 | 62 | |
| 140300 | 设计学 | 380 | 39 | 59 | |
| 专业学位 | 025100 | 金融 | 338 | 47 | 71 | 
| 025200 | 应用统计 | 338 | 47 | 71 | |
| 025300 | 税务 | 357 | 47 | 71 | |
| 025400 | 国际商务 | 338 | 47 | 71 | |
| 025500 | 保险 | 338 | 47 | 71 | |
| 025600 | 资产评估 | 338 | 47 | 71 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 71 | |
| 035102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 71 | |
| 055100 | 翻译 | 365 | 55 | 83 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 83 | |
| 055300 | 出版 | 365 | 55 | 83 | |
| 085404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 56 | |
| 125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
| 125200 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 | |
| 125300 | 会计 | 223 | 52 | 104 | |
| 125400 | 旅游管理 | 162 | 39 | 78 | |
| 125700 | 审计 | 227 | 52 | 104 | |
| 135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 60 | |
| 135700 | 设计 | 370 | 40 | 60 | 
| 专项计划 | 报考专业 | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 
| 退役大学生士兵专项计划 | 初试为4门科目满分500分的专业 | 300 | 30 | 30 | 
| 125300会计硕士 125700审计硕士 | 180 | 30 | 30 | |
| 125100工商管理 125200公共管理 125400旅游管理 | 160 | 30 | 30 | 
