| 学术型专业/ 专业学位类别(领域)代码 | 学术型专业/ 专业学位类别(领域)名称 | 复试分数线 |
| 020100 | 理论经济学 | 324 |
| 020201 | 国民经济学 | 324 |
| 020202 | 区域经济学 | 324 |
| 020203 | 财政学 | 324 |
| 020204 | 金融学 | 324 |
| 020205 | 产业经济学 | 324 |
| 020206 | 国际贸易学 | 324 |
| 020207 | 劳动经济学 | 324 |
| 020209 | 数量经济学 | 324 |
| 0202Z1 | 投资经济学 | 324 |
| 0202Z2 | 合作经济 | 324 |
| 030100 | 法学 | 365 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 321 |
| 070100 | 数学 | 275 |
| 071400 | 统计学 | 275 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 332 |
| 120201 | 会计学 | 350 |
| 120202 | 企业管理 | 332 |
| 120203 | 旅游管理 | 332 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 332 |
| 1202Z1 | 市场营销 | 332 |
| 1202Z2 | 物流管理与电子商务 | 332 |
| 120400 | 公共管理学 | 340 |
| 130100 | 艺术学 | 354 |
| 025100 | 金融(金融学院) | 336 |
| 025100 | 金融(国际商学院) | 324 |
| 025200 | 应用统计 | 352 |
| 025300 | 税务 | 324 |
| 025400 | 国际商务 | 324 |
| 025500 | 保险 | 324 |
| 025800 | 数字经济 | 333 |
| 035101 | 法律(非法学) | 321 |
| 035102 | 法律(法学) | 321 |
| 045300 | 国际中文教育 | 347 |
| 055200 | 新闻与传播 | 354 |
| 085401 | 新一代电子信息技术 | 264 |
| 085404 | 计算机技术 | 264 |
| 085410 | 人工智能 | 269 |
| 125700 | 审计 | 199 |
| 135400 | 戏剧与影视 | 354 |
| 135600 | 美术与书法 | 354 |
| 135700 | 设计 | 354 |
| 125100 | 工商管理 | 146 |
| 125200 | 公共管理 | 168 |
| 125300 | 会计(会计学院) | 232 |
| 125300 | 会计(国际商学院) | 223 |
| 125400 | 旅游管理 | 151 |
| 125600 | 工程管理 | 184 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 209 |
| 1.单科分数线执行《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类考生)》。 2.“大学生退役士兵专项计划”进入复试要求: | ||
| 初试总分 =500分 ,总分不低于学校各专业复试分数线40分 ,单科不低于A类考生国家线单科成绩5分; 初试总分 =300分 ,总分不低于学校各专业复试分数线35分 ,单科不低于A类考生国家线单科成绩5分。 | ||









