学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制/非全日制 | 分数线 | 备注 |
002 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制/非全日制 | 305 | |
005 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 291 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制/非全日制 | 334 | |||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制/非全日制 | 332 | |||
085410 | 人工智能 | 全日制/非全日制 | 319 | |||
006 | 仪器与电子学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 全日制/非全日制 | 311 | |
007 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制/非全日制 | 304 | |
009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制/非全日制 | 217 | |
125603 | 工业工程与管理 | 全日制/非全日制 | 200 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 全日制/非全日制 | 191 | |||
012 | 艺术学院 | 135200 | 音乐 | 全日制/非全日制 | 364 | |
013 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 278 | |
085405 | 软件工程 | 全日制/非全日制 | 333 | |||
015 | 电气与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制/非全日制 | 303 | |
085801 | 电气工程 | 全日制/非全日制 | 300 | |||
016 | 能源与动力工程学院 | 085502 | 车辆工程 | 全日制/非全日制 | 293 | |
017 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 352 | |
018 | 航空宇航学院 | 085503 | 航空工程 | 全日制/非全日制 | 281 | |
020 | 卓越工程师学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 312 |









