| 电子信息工程学院2014年硕士研究生参加复试考生名单 | ||
| 序号 | 考生编号 | 报考学院专业 | 
| 1 | 100564005409909 | 电路与系统 | 
| 2 | 100564008110923 | 电路与系统 | 
| 1 | 100564000101604 | 微电子学与固体电子学 | 
| 2 | 100564000101525 | 微电子学与固体电子学 | 
| 3 | 100564002308324 | 微电子学与固体电子学 | 
| 4 | 100564000101522 | 微电子学与固体电子学 | 
| 5 | 100564000101549 | 微电子学与固体电子学 | 
| 6 | 100564000101551 | 微电子学与固体电子学 | 
| 7 | 100564000101559 | 微电子学与固体电子学 | 
| 8 | 100564000101547 | 微电子学与固体电子学 | 
| 9 | 100564000206345 | 微电子学与固体电子学 | 
| 10 | 100564000101504 | 微电子学与固体电子学 | 
| 11 | 100564000101531 | 微电子学与固体电子学 | 
| 12 | 100564008811158 | 微电子学与固体电子学 | 
| 13 | 100564005609959 | 微电子学与固体电子学 | 
| 14 | 100564000101523 | 微电子学与固体电子学 | 
| 15 | 100564000101558 | 微电子学与固体电子学 | 
| 16 | 100564000101560 | 微电子学与固体电子学 | 
| 17 | 100564014613534 | 微电子学与固体电子学 | 
| 18 | 100564000101530 | 微电子学与固体电子学 | 
| 19 | 100564007210556 | 微电子学与固体电子学 | 
| 20 | 100564000101942 | 微电子学与固体电子学 | 
| 21 | 100564000101450 | 微电子学与固体电子学 | 
| 22 | 100564000101510 | 微电子学与固体电子学 | 
| 23 | 100564000101454 | 微电子学与固体电子学 | 
| 24 | 100564009511808 | 微电子学与固体电子学 | 
| 25 | 100564009711839 | 微电子学与固体电子学 | 
| 26 | 100564000101552 | 微电子学与固体电子学 | 
| 27 | 100564012912443 | 微电子学与固体电子学 | 
| 28 | 100564000101612 | 微电子学与固体电子学 | 
| 29 | 100564000101527 | 微电子学与固体电子学 | 
| 30 | 100564006010307 | 微电子学与固体电子学 | 
| 31 | 100564000101536 | 微电子学与固体电子学 | 
| 32 | 100564008110917 | 微电子学与固体电子学 | 
| 33 | 100564021916741 | 微电子学与固体电子学 | 
| 34 | 100564015414611 | 微电子学与固体电子学 | 
| 35 | 100564005710052 | 微电子学与固体电子学 | 
| 36 | 100564001306959 | 微电子学与固体电子学 | 
| 37 | 100564000101507 | 微电子学与固体电子学 | 
| 38 | 100564000101452 | 微电子学与固体电子学 | 
| 39 | 100564000101511 | 微电子学与固体电子学 | 
| 40 | 100564002308323 | 微电子学与固体电子学 | 
| 41 | 100564020516526 | 微电子学与固体电子学 | 
| 42 | 100564000101516 | 微电子学与固体电子学 | 
| 43 | 100564000101453 | 微电子学与固体电子学 | 
| 44 | 100564015214418 | 微电子学与固体电子学 | 
| 45 | 100564000101526 | 微电子学与固体电子学 | 
| 46 | 100564018415934 | 微电子学与固体电子学 | 
| 47 | 100564005409856 | 微电子学与固体电子学 | 
| 48 | 100564000101541 | 微电子学与固体电子学 | 
| 49 | 100564000101514 | 微电子学与固体电子学 | 
| 1 | 100564014513006 | 信息与通信工程 | 
| 2 | 100564000102028 | 信息与通信工程 | 
| 3 | 100564000101734 | 信息与通信工程 | 
| 4 | 100564000102011 | 信息与通信工程 | 
| 5 | 100564001307007 | 信息与通信工程 | 
| 6 | 100564010312023 | 信息与通信工程 | 
| 7 | 100564009311609 | 信息与通信工程 | 
| 8 | 100564000101626 | 信息与通信工程 | 
| 9 | 100564000101819 | 信息与通信工程 | 
| 10 | 100564015414622 | 信息与通信工程 | 
| 11 | 100564000101735 | 信息与通信工程 | 
| 12 | 100564000101636 | 信息与通信工程 | 
| 13 | 100564017815560 | 信息与通信工程 | 
| 14 | 100564000101644 | 信息与通信工程 | 
| 15 | 100564000101745 | 信息与通信工程 | 
| 16 | 100564014613553 | 信息与通信工程 | 
| 17 | 100564000101845 | 信息与通信工程 | 
| 18 | 100564005910219 | 信息与通信工程 | 
| 19 | 100564000102007 | 信息与通信工程 | 
| 20 | 100564008110921 | 信息与通信工程 | 
| 21 | 100564000102010 | 信息与通信工程 | 
| 22 | 100564000102001 | 信息与通信工程 | 
| 23 | 100564000102026 | 信息与通信工程 | 
| 24 | 100564000101717 | 信息与通信工程 | 
| 25 | 100564001307012 | 信息与通信工程 | 
| 26 | 100564012912446 | 信息与通信工程 | 
| 27 | 100564008811160 | 信息与通信工程 | 
| 28 | 100564000101722 | 信息与通信工程 | 
| 29 | 100564000101742 | 信息与通信工程 | 
| 30 | 100564015414618 | 信息与通信工程 | 
| 31 | 100564000101653 | 信息与通信工程 | 
| 32 | 100564000101630 | 信息与通信工程 | 
| 33 | 100564000101642 | 信息与通信工程 | 
| 34 | 100564000101625 | 信息与通信工程 | 
| 35 | 100564018916018 | 信息与通信工程 | 
| 36 | 100564015414620 | 信息与通信工程 | 
| 37 | 100564000101721 | 信息与通信工程 | 
| 38 | 100564013512556 | 信息与通信工程 | 
| 39 | 100564001607510 | 信息与通信工程 | 
| 40 | 100564002007953 | 信息与通信工程 | 
| 41 | 100564004909757 | 信息与通信工程 | 
| 42 | 100564000101733 | 信息与通信工程 | 
| 43 | 100564000101804 | 信息与通信工程 | 
| 44 | 100564000101817 | 信息与通信工程 | 
| 45 | 100564001307014 | 信息与通信工程 | 
| 46 | 100564003509250 | 信息与通信工程 | 
| 47 | 100564014513016 | 信息与通信工程 | 
| 48 | 100564000101755 | 信息与通信工程 | 
| 49 | 100564000101823 | 信息与通信工程 | 
| 50 | 100564014613550 | 信息与通信工程 | 
| 51 | 100564015414612 | 信息与通信工程 | 
| 52 | 100564019616211 | 信息与通信工程 | 
| 53 | 100564018115829 | 信息与通信工程 | 
| 54 | 100564001206648 | 信息与通信工程 | 
| 55 | 100564000101647 | 信息与通信工程 | 
| 56 | 100564019616209 | 信息与通信工程 | 
| 57 | 100564027017237 | 信息与通信工程 | 
| 58 | 100564015414616 | 信息与通信工程 | 
| 59 | 100564000101737 | 信息与通信工程 | 
| 60 | 100564010512053 | 信息与通信工程 | 
| 61 | 100564008311049 | 信息与通信工程 | 
| 62 | 100564000101706 | 信息与通信工程 | 
| 63 | 100564018916019 | 信息与通信工程 | 
| 64 | 100564015414621 | 信息与通信工程 | 
| 65 | 100564000102022 | 信息与通信工程 | 
| 66 | 100564000102031 | 信息与通信工程 | 
| 67 | 100564000101752 | 信息与通信工程 | 
| 68 | 100564000101621 | 信息与通信工程 | 
| 69 | 100564029017403 | 信息与通信工程 | 
| 70 | 100564020216431 | 信息与通信工程 | 
| 71 | 100564001607527 | 信息与通信工程 | 
| 72 | 100564004309650 | 信息与通信工程 | 
| 73 | 100564000101806 | 信息与通信工程 | 
| 74 | 100564015814803 | 信息与通信工程 | 
| 75 | 100564014613537 | 信息与通信工程 | 
| 76 | 100564018015660 | 信息与通信工程 | 
| 77 | 100564000101832 | 信息与通信工程 | 
| 78 | 100564000101631 | 信息与通信工程 | 
| 79 | 100564000101816 | 信息与通信工程 | 
| 80 | 100564005509936 | 信息与通信工程 | 
| 81 | 100564005710056 | 信息与通信工程 | 
| 82 | 100564015414614 | 信息与通信工程 | 
| 83 | 100564000102021 | 信息与通信工程 | 
| 84 | 100564000101710 | 信息与通信工程 | 
| 85 | 100564000101634 | 信息与通信工程 | 
| 1 | 100564000101909 | 电子与通信工程(专业学位) | 
| 2 | 100564015214419 | 电子与通信工程(专业学位) | 
| 3 | 100564000101904 | 电子与通信工程(专业学位) | 
| 4 | 100564018215850 | 电子与通信工程(专业学位) | 
| 5 | 100564001206653 | 电子与通信工程(专业学位) | 
| 6 | 100564000101847 | 电子与通信工程(专业学位) | 
| 7 | 100564000101860 | 电子与通信工程(专业学位) | 
| 8 | 100564015414625 | 电子与通信工程(专业学位) | 
| 1 | 100564009511814 | 集成电路工程(专业学位) | 
| 2 | 100564007210557 | 集成电路工程(专业学位) | 
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2013年全国考研复试线| 历年复试线趋势图
