| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 
1  | 859014210100040  | 徐声辉  | 74  | 77  | 275  | 0  | 426  | 
2  | 859014210100022  | 刘帅  | 67  | 73  | 256  | 0  | 396  | 
3  | 859014210100031  | 刘小玲  | 67  | 74  | 255  | 0  | 396  | 
4  | 859014210100050  | 黄逸文  | 66  | 60  | 270  | 0  | 396  | 
5  | 859014210100066  | 潘听听  | 69  | 69  | 257  | 0  | 395  | 
6  | 859014210100015  | 刘汉阳  | 60  | 70  | 260  | 0  | 390  | 
7  | 859014210100005  | 王环玉  | 70  | 63  | 255  | 0  | 388  | 
8  | 859014210100051  | 顾建辉  | 52  | 62  | 268  | 0  | 382  | 
9  | 859014210100035  | 康心攀  | 68  | 70  | 243  | 0  | 381  | 
10  | 859014210100059  | 曾宪国  | 60  | 78  | 241  | 0  | 379  | 
11  | 859014210100036  | 张伟  | 64  | 69  | 244  | 0  | 377  | 
12  | 859014210100048  | 余倩盈  | 50  | 70  | 254  | 0  | 374  | 
13  | 859014210100030  | 王盼盼  | 64  | 63  | 243  | 0  | 370  | 
14  | 859014210100006  | 刘珊  | 60  | 69  | 240  | 0  | 369  | 
15  | 859014210100056  | 李丹  | 56  | 74  | 236  | 0  | 366  | 
16  | 859014210100049  | 王娴娴  | 61  | 63  | 241  | 0  | 365  | 
17  | 859014210100068  | 张仲堂  | 67  | 66  | 231  | 0  | 364  | 
18  | 859014210100060  | 卢啊丽  | 59  | 77  | 225  | 0  | 361  | 
19  | 859014210100009  | 马庆童  | 63  | 76  | 218  | 0  | 357  | 
20  | 859014210100017  | 刘灿灿  | 69  | 73  | 215  | 0  | 357  | 
21  | 859014210100016  | 曾煌  | 59  | 58  | 238  | 0  | 355  | 
22  | 859014210100028  | 梁茜  | 58  | 63  | 231  | 0  | 352  | 
23  | 859014210100010  | 夏自花  | 53  | 67  | 229  | 0  | 349  | 
24  | 859014210100039  | 阮乐军  | 65  | 66  | 218  | 0  | 349  | 
25  | 859014210100025  | 文明良  | 58  | 76  | 206  | 0  | 340  | 
26  | 859014210100043  | 杜贵  | 52  | 73  | 214  | 0  | 339  | 
27  | 859014210100003  | 任杰  | 57  | 64  | 215  | 0  | 336  | 
28  | 859014210100034  | 黄俊  | 61  | 56  | 214  | 0  | 331  | 
29  | 859014210100045  | 罗恒  | 59  | 65  | 207  | 0  | 331  | 
30  | 859014210100041  | 陈玮玮  | 79  | 62  | 189  | 0  | 330  | 
31  | 859014210100023  | 田洪儒  | 53  | 70  | 202  | 0  | 325  | 
32  | 859014210100047  | 丁广宇  | 52  | 65  | 206  | 0  | 323  | 
33  | 859014210100071  | 张奇  | 52  | 54  | 216  | 0  | 322  | 
34  | 859014210100019  | 张杰  | 56  | 56  | 209  | 0  | 321  | 
35  | 859014210200121  | 丁云娜  | 68  | 70  | 240  | 0  | 378  | 
36  | 859014210200122  | 李志艳  | 66  | 67  | 238  | 0  | 371  | 
37  | 859014210200106  | 曹超  | 70  | 75  | 211  | 0  | 356  | 
38  | 859014210200081  | 鞠晓莉  | 67  | 69  | 208  | 0  | 344  | 
39  | 859014210200115  | 龚欢  | 67  | 71  | 206  | 0  | 344  | 
40  | 859014210200099  | 杨晶晶  | 69  | 60  | 210  | 0  | 339  | 
41  | 859014210200078  | 张福荣  | 57  | 65  | 214  | 0  | 336  | 
42  | 859014210200118  | 李文娇  | 58  | 62  | 211  | 0  | 331  | 
43  | 859014210200104  | 杨霏霏  | 73  | 61  | 195  | 0  | 329  | 
44  | 859014210200074  | 郑楠  | 58  | 64  | 204  | 0  | 326  | 
45  | 859014210200082  | 陈娇  | 56  | 62  | 207  | 0  | 325  | 
46  | 859014210200096  | 魏玉磊  | 72  | 74  | 179  | 0  | 325  | 
47  | 859014210200077  | 张琪  | 68  | 68  | 183  | 0  | 319  | 
48  | 859014210200101  | 刘贤  | 61  | 69  | 189  | 0  | 319  | 
49  | 859014210400140  | 孙文霞  | 72  | 76  | 275  | 0  | 423  | 
50  | 859014210400148  | 缪天瑶  | 66  | 67  | 265  | 0  | 398  | 
51  | 859014210400135  | 崔雪子  | 55  | 75  | 262  | 0  | 392  | 
52  | 859014210400163  | 姚秋芳  | 63  | 76  | 242  | 0  | 381  | 
53  | 859014210400155  | 谢依棋  | 70  | 62  | 245  | 0  | 377  | 
54  | 859014210400161  | 商庆凤  | 61  | 67  | 242  | 0  | 370  | 
55  | 859014210400158  | 李清一  | 64  | 65  | 236  | 0  | 365  | 
56  | 859014210400152  | 蔡春晓  | 59  | 59  | 245  | 0  | 363  | 
57  | 859014210400150  | 蒋琳  | 64  | 63  | 233  | 0  | 360  | 
58  | 859014210400132  | 周珍珍  | 59  | 57  | 242  | 0  | 358  | 
59  | 859014210500177  | 夏爱坤  | 73  | 76  | 261  | 0  | 410  | 
60  | 859014210500178  | 余志拓  | 67  | 71  | 261  | 0  | 399  | 
61  | 859014210500168  | 郭新昆  | 67  | 69  | 258  | 0  | 394  | 
62  | 859014210500176  | 周红利  | 62  | 76  | 251  | 0  | 389  | 
63  | 859014210500191  | 刘顺娜  | 69  | 70  | 244  | 0  | 383  | 
64  | 859014210500182  | 汪玉真  | 65  | 71  | 246  | 0  | 382  | 
65  | 859014210500183  | 宋智慧  | 58  | 68  | 254  | 0  | 380  | 
66  | 859014210500187  | 崔然然  | 65  | 60  | 255  | 0  | 380  | 
67  | 859014210500188  | 马巧慧  | 61  | 74  | 245  | 0  | 380  | 
68  | 859014210500179  | 刘乐山  | 68  | 74  | 236  | 0  | 378  | 
69  | 859014210500189  | 姜旖旎  | 54  | 68  | 248  | 0  | 370  | 
70  | 859014210500193  | 张嫱  | 61  | 68  | 235  | 0  | 364  | 
71  | 859014210500181  | 边佳昕  | 55  | 56  | 238  | 0  | 349  | 
72  | 859014210500172  | 罗维佳  | 51  | 51  | 241  | 0  | 343  | 
73  | 859014210500169  | 陆燕  | 56  | 60  | 195  | 0  | 311  | 
74  | 859014210500195  | 王必武  | 77  | 69  | 163  | 0  | 309  | 
75  | 859014210600198  | 李梁  | 70  | 58  | 258  | 0  | 386  | 
76  | 859014210600209  | 臧月  | 52  | 69  | 265  | 0  | 386  | 
77  | 859014210600204  | 陈颖  | 54  | 63  | 224  | 0  | 341  | 
78  | 859014210600205  | 徐小涛  | 66  | 55  | 220  | 0  | 341  | 
79  | 859014210600197  | 郑立霞  | 58  | 62  | 199  | 0  | 319  | 
80  | 859014210600202  | 黄鹏程  | 51  | 49  | 219  | 0  | 319  | 
81  | 859014210600206  | 陈洁  | 63  | 61  | 192  | 0  | 316  | 
82  | 859014210800216  | 郭亚晋  | 61  | 66  | 81  | 105  | 313  | 
