| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码及名称 | 初试总分 | 备注 | 
| 1 | 102464210006191 | 陈利强 | 071005微生物学 | 378 | |
| 2 | 102464210006190 | 周黎 | 071005微生物学 | 376 | |
| 3 | 102464210006211 | 赵楠 | 071005微生物学 | 364 | |
| 4 | 102464210006199 | 田苗苗 | 071005微生物学 | 357 | |
| 5 | 102464210006198 | 宋秀梅 | 071005微生物学 | 333 | |
| 6 | 102464210006197 | 朱婷 | 071005微生物学 | 331 | |
| 7 | 102464210006232 | 吴鹏 | 071006神经生物学 | 359 | |
| 8 | 102464210006242 | 田亚飞 | 071006神经生物学 | 333 | |
| 9 | 102464210006298 | 李秋萍 | 071007遗传学 | 377 | |
| 10 | 102464210006332 | 王大奇 | 071007遗传学 | 368 | |
| 11 | 102464210006316 | 姜正涛 | 071007遗传学 | 364 | 夏令营预录取,免复试 | 
| 12 | 102464210006317 | 何克喆 | 071007遗传学 | 363 | |
| 13 | 102464210006318 | 石慧媛 | 071007遗传学 | 359 | |
| 14 | 102464210006325 | 张亚龙 | 071007遗传学 | 357 | |
| 15 | 102464210006319 | 张强 | 071007遗传学 | 355 | |
| 16 | 102464210006303 | 梅雪倩 | 071007遗传学 | 338 | |
| 17 | 102464210006323 | 刘国红 | 071007遗传学 | 335 | |
| 18 | 102464210006302 | 王楚 | 071007遗传学 | 332 | |
| 19 | 102464210006312 | 李亚琪 | 071007遗传学 | 330 | |
| 20 | 102464210006342 | 张玉娜 | 071009细胞生物学 | 333 | |
| 21 | 102464210006390 | 麦祺 | 071010生物化学与分子生物学 | 374 | 夏令营预录取,免复试 | 
| 22 | 102464210006427 | 王文静 | 071010生物化学与分子生物学 | 371 | |
| 23 | 102464210006435 | 任媛媛 | 071010生物化学与分子生物学 | 370 | |
| 24 | 102464210006365 | 李巍宇 | 071010生物化学与分子生物学 | 370 | |
| 25 | 102464210006418 | 杨丹 | 071010生物化学与分子生物学 | 360 | |
| 26 | 102464210006473 | 黄竞男 | 071010生物化学与分子生物学 | 360 | |
| 27 | 102464210006414 | 李倩 | 071010生物化学与分子生物学 | 357 | |
| 28 | 102464210006359 | 崔凌杰 | 071010生物化学与分子生物学 | 353 | 调发育生物学 | 
| 29 | 102464210006382 | 陈砚秋 | 071010生物化学与分子生物学 | 346 | 调发育生物学 | 
| 30 | 102464210006458 | 李瑞阳 | 071010生物化学与分子生物学 | 345 | 调发育生物学 | 
| 31 | 102464210006364 | 李静晨 | 071010生物化学与分子生物学 | 344 | 调发育生物学 | 
| 32 | 102464210006363 | 杜沙沙 | 071010生物化学与分子生物学 | 340 | 调发育生物学 | 
| 33 | 102464210006438 | 叶亚龙 | 071010生物化学与分子生物学 | 340 | 调生物物理学 | 
| 34 | 102464210006355 | 赵洪丽 | 071010生物化学与分子生物学 | 339 | 调生物物理学 | 
| 35 | 102464210006439 | 郑红兰 | 071010生物化学与分子生物学 | 337 | 调生物物理学 | 
| 36 | 102464210006469 | 赵玉 | 071010生物化学与分子生物学 | 334 | 调生物物理学 | 
| 37 | 102464210006385 | 纪锐 | 071010生物化学与分子生物学 | 332 | 调生物物理学 | 
| 38 | 102464210006492 | 程云珊 | 071011生物物理学 | 385 | 夏令营预录取,免复试 | 
| 39 | 102464210006495 | 连启超 | 0710Z1生物信息学 | 386 | |
| 40 | 102464210006502 | 李锐 | 0710Z1生物信息学 | 348 | |
| 41 | 102464210006500 | 窦亚光 | 0710Z1生物信息学 | 336 | |
| 42 | 102464210006511 | 严珺 | 071300生态学 | 405 | |
| 43 | 102464210006522 | 刘木 | 071300生态学 | 371 | |
| 44 | 102464210006518 | 柯娩娟 | 071300生态学 | 364 | |
| 45 | 102464210006517 | 侯颖 | 071300生态学 | 362 | |
| 46 | 102464210006507 | 郑嘉慧 | 071300生态学 | е351 | |
| 47 | 102464210006519 | 刘赫群 | 071300生态学 | 351 | |
| 48 | 102464210006520 | 辛凤飞 | 071300生态学 | 347 | |
| 49 | 102464210007541 | 李青青 | 085238(专业学位)生物工程 | 357 | 夏令营预录取,免复试 | 
| 50 | 102464210007544 | 邓迎春 | 085238(专业学位)生物工程 | 356 | |
| 51 | 102464210007547 | 姚舜 | 085238(专业学位)生物工程 | 347 | |
| 52 | 102464210007545 | 李璐 | 085238(专业学位)生物工程 | 311 | 
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2013年全国考研复试线| 历年复试线趋势图
