• 1
  • 2
  • 3
  • 4

齐鲁工业大学

当前位置:考研招生在线 > 考研复试  > 院校复试

中国医科大学2013年硕士第四轮调剂复试生源名单

时间:2015-05-26 18:05:11     作者:考研招生在线
序号 考生编号 姓名 性别 院系代码 调剂院系名称 专业代码 调剂专业名称 调剂三级学科 调剂导师 调剂学位类型 调剂日期
1 103163210501790 余平 001 基础医学院 071006 神经生物学     学术学位 20130427
2 101593000001987 何岩 001 基础医学院 071009 细胞生物学     学术学位 20130427
3 101593000000133 郑伟 001 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 人体解剖学   学术学位 20130427
4 100623000102630 杨洁 001 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 病理学   学术学位 20130427
5 102853212311204 阮俊霞 004 基础医学院 071007 遗传学     学术学位 20130427
6 104223510092422 张学星 004 基础医学院 100102 免疫学   曹雅明 学术学位 20130427
7 100623000105626 张晓川 004 药学院 100706 药理学   张美侠 学术学位 20130427
8 106313040380810 贺马兰 006 第一临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
9 100623000104256 张行 006 第一临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
10 106983410308890 李云 006 第一临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
11 100253410202580 张瑜 006 第一临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
12 100623000102307 王静 006 第一临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
13 103133210301486 王秀庆 006 第一临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
14 102483121315437 韩尚辰 006 第一临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
15 105583840111759 丰帆 006 第一临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
16 103123210700267 周艺真 006 第一临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
17 101593000000734 曹旭 006 第一临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
18 101593000000507 鄂洋 006 第一临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
19 100013013910320 黄杰利 006 第一临床学院 105103 老年医学     专业学位 20130427
20 100893055000106 李丹丹 006 第一临床学院 105104 神经病学     专业学位 20130427
21 900323161290628 韩璐 006 第一临床学院 105104 神经病学     专业学位 20130427
22 102463210009342 王倩 006 第一临床学院 105107 影像医学与核医学 超声   专业学位 20130427
23 121213000000132 钟婷婷 006 第一临床学院 105107 影像医学与核医学 超声   专业学位 20130427
24 110653850006702 孙立倩 006 第一临床学院 105107 影像医学与核医学 超声   专业学位 20130427
25 103353000009750 王少奇 006 第一临床学院 105107 影像医学与核医学 核医学   专业学位 20130427
26 100233130702058 张磊 006 第一临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
27 105333210103221 周永鹏 006 第一临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
28 105333431102338 罗东 006 第一临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
29 106103105100070 姜波 006 第一临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
30 103123210703084 陈慧文 006 第一临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
31 100623000102308 刘洋 006 第一临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
32 900303217201370 董旭东 006 第一临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
33 102473611413571 张良荣 006 第一临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
34 103663210002570 陈明伟 006 第一临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
35 101593000001451 阎长志 006 第一临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
36 101593000001608 孙丁 006 第一临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
37 101593000000007 宋健博 006 第一临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
38 100893060000065 许冰雪 006 第一临床学院 105110 妇产科学     专业学位 20130427
39 104593412660085 王晨 006 第一临床学院 105110 妇产科学     专业学位 20130427
40 110653850005813 来艳如 006 第一临床学院 105110 妇产科学     专业学位 20130427
41 100013013920148 胡艳玲 006 第一临床学院 105110 妇产科学     专业学位 20130427
42 103123210701160 韩亚青 006 第一临床学院 105110 妇产科学     专业学位 20130427
43 100233440101368 齐麟 006 第一临床学院 105111 眼科学     专业学位 20130427
44 100623000101920 王琳 007 第二临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
45 106103105100129 张晓清 007 第二临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
46 102483121318021 陈新 007 第二临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
47 104873000108285 叶玉昌 007 第二临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
48 101143014121118 崔海洋 007 第二临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
49 101593000001743 顾姗姗 007 第二临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
50 101593000001187 林佳 007 第二临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
51 101593000000519 申亚丽 007 第二临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
52 100013013910220 胡春辉 007 第二临床学院 105102 儿科学     专业学位 20130427
53 100623000104933 杜帆帆 007 第二临床学院 105102 儿科学     专业学位 20130427
54 102483121315902 刘国瑞 007 第二临床学院 105102 儿科学     专业学位 20130427
55 101593000003418 邵玉 007 第二临床学院 105102 儿科学     专业学位 20130427
56 101593000003305 孟祥兰 007 第二临床学院 105102 儿科学     专业学位 20130427
57 100013013931016 王绪云 007 第二临床学院 105103 老年医学     专业学位 20130427
58 102473330207759 黄璐捷 007 第二临床学院 105103 老年医学     专业学位 20130427
59 102483121315853 苏卢海 007 第二临床学院 105104 神经病学     专业学位 20130427
60 100623000101835 杜宁 007 第二临床学院 105104 神经病学     专业学位 20130427
61 105583810111109 邱于达 007 第二临床学院 105104 神经病学     专业学位 20130427
62 121213000003896 张红波 007 第二临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
63 100013013930204 陈锋 007 第二临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
64 100013013930271 陈林 007 第二临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
65 100623000105358 周密 007 第二临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
66 104873000108571 杨亚帆 007 第二临床学院 105109 外科学     专业学位 20130427
67 121213000001813 彭珊 007 第二临床学院 105110 妇产科学     专业学位 20130427
68 100623000103138 高喜梅 007 第二临床学院 105110 妇产科学     专业学位 20130427
69 121213000000902 黄翠艳 007 第二临床学院 105110 妇产科学     专业学位 20130427
70 100253321101862 杨洁 007 第二临床学院 105110 妇产科学     专业学位 20130427
71 106313030760710 郭丽 007 第二临床学院 105110 妇产科学     专业学位 20130427
72 103843211500034 谢吉凤 007 第二临床学院 105110 妇产科学     专业学位 20130427
73 105703456700171 莫晓珊 007 第二临床学院 105110 妇产科学     专业学位 20130427
74 101593000000659 陶嘉雯 007 第二临床学院 105111 眼科学     专业学位 20130427
75 102483121310717 梁源 007 第二临床学院 105117 急诊医学     专业学位 20130427
76 105333431102391 袁甜 008 第四临床学院 105101 内科学     专业学位 20130427
77 103353000009968 王君梅 008 第四临床学院 105104 神经病学     专业学位 20130427
78 106103105100751 袁晓清 008 第四临床学院 105110 妇产科学     专业学位 20130427
79 102483121315219 李猛 008 第四临床学院 105110 妇产科学     专业学位 20130427

相关链接:

2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版

2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图

在线报名申请表
上传

上传格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上传10个文件