2014年外国语学院各专业硕士生复试名单
一、英语语言文学专业
(1)A组:英美文学与文化方向
序号 | 准考证号 | 姓名 | 业务课 总分 |
1 | 102844210915124 | 苏骏 | 236 |
2 | 102844210901140 | 周蕾 | 236 |
3 | 102844210905637 | 郄磊 | 233 |
4 | 102844210915648 | 盛婷 | 232 |
5 | 102844210913578 | 宋冰心 | 230 |
6 | 102844210914939 | 黄家浩 | 229 |
7 | 102844210905636 | 鲁诗嘉 | 228 |
8 | 102844210901137 | 杨洋 | 227 |
9 | 102844210914960 | 朱嘉琪 | 227 |
10 | 102844210911855 | 吴冬丽 | 226 |
11 | 102844210913579 | 许丹 | 225 |
12 | 102844210914703 | 马非白 | 224 |
13 | 102844210914394 | 赵秋霞 | 224 |
14 | 102844210912589 | 刘凤 | 223 |
(2)B组:英语语言学及应用语言学、翻译学方向
序号 | 准考证号 | 姓名 | 业务课 总分 |
1 | 102844210901142 | 陈居强 | 250 |
2 | 102844210912279 | 张慧慧 | 238 |
3 | 102844210901143 | 陈瑶 | 237 |
4 | 102844210905861 | 邢杨帆 | 231 |
5 | 102844210913713 | 余艳如 | 231 |
6 | 102844210901165 | 章艺眸 | 230 |
7 | 102844210910841 | 葛婧 | 229 |
8 | 102844210912532 | 詹杨娜 | 226 |
9 | 102844210912036 | 尹兆爽 | 225 |
10 | 102844210906324 | 王佩 | 224 |
11 | 102844210911548 | 郭琳 | 222 |
12 | 102844210911387 | 卢攀攀 | 222 |
13 | 102844210911549 | 徐睿 | 220 |
二、俄语语言文学专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 业务课 总分 |
1 | 102844210905679 | 曹芳芳 | 256 |
2 | 102844210910843 | 熊燕 | 247 |
3 | 102844210912280 | 郭学芳 | 246 |
4 | 102844210906685 | 薛岩 | 241 |
5 | 102844210916193 | 杨艳平 | 238 |
三、法语语言文学专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 业务课 总分 |
1 | 102844210907175 | 郑诗诗 | 210 |
四、德语语言文学专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 业务课 总分 |
1 | 102844210908174 | 张清如 | 260 |
2 | 102844210907688 | 王苏东 | 258 |
3 | 102844210905577 | 毛梦迪 | 255 |
4 | 102844210901175 | 张霜 | 250 |
5 | 102844210905487 | 王健 | 229 |
6 | 102844210908540 | 黄晨仪 | 222 |
五、日语语言文学专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 业务课 总分 |
1 | 102844210905526 | 李巧娟 | 239 |
2 | 102844210912451 | 王举梅 | 239 |
3 | 102844210912178 | 杨鹏宇 | 238 |
4 | 102844210908541 | 司梦洁 | 231 |
5 | 102844210909444 | 黄张磊 | 231 |
6 | 102844210911556 | 张凯丽 | 230 |
六、亚非语言文学专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 业务课 总分 |
1 | 102844210912179 | 吴小珍 | 255 |
2 | 102844210901186 | 张娟 | 242 |
3 | 102844210912592 | 邓亚楠 | 238 |
4 | 102844210907018 | 彭甫辉 | 238 |
5 | 102844210906703 | 李艳丽 | 234 |
七、外国语言学及应用语言学专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 业务课 总分 |
1 | 102844210915807 | 田宇 | 222 |
2 | 102844210905638 | 聂嘉瑜 | 217 |
3 | 102844210901187 | 董星池 | 213 |
八、英语笔译翻译硕士
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试总分 |
1 | 102844210906580 | 褚云云 | 402 |
2 | 102844210901205 | 孔祥越 | 401 |
3 | 102844210911016 | 卢诵典 | 398 |
4 | 102844210906152 | 杨柳 | 396 |
5 | 102844210915881 | 茹梦 | 394 |
6 | 102844210909450 | 周梅 | 393 |
7 | 102844210910067 | 刘菊萍 | 390 |
8 | 102844210907692 | 吴立夏 | 389 |
9 | 102844210907918 | 杨书珍 | 388 |
10 | 102844210909005 | 吴烨 | 387 |
11 | 102844210901234 | 盛凯怡 | 386 |
12 | 102844210912533 | 胡金秀 | 384 |
13 | 102844210901199 | 顾依雯 | 382 |
14 | 102844210901239 | 汤玮健 | 382 |
15 | 102844210905444 | 李洋 | 382 |
16 | 102844210906655 | 梁美琪 | 382 |
17 | 102844210909000 | 郭秋玲 | 379 |
18 | 102844210901206 | 李奥林 | 378 |
19 | 102844210901218 | 刘辉洁 | 378 |
20 | 102844210901286 | 祝艳 | 377 |
21 | 102844210907178 | 乔舒 | 377 |
22 | 102844210908860 | 陈智敏 | 377 |
23 | 102844210910954 | 苏杜滢 | 377 |
24 | 102844210901211 | 李旻璐 | 376 |
25 | 102844210908181 | 徐谋全 | 376 |
26 | 102844210909446 | 贾秋橙 | 375 |
27 | 102844210905831 | 陈安康 | 373 |
28 | 102844210908178 | 孙素清 | 373 |
29 | 102844210908861 | 李想 | 373 |
30 | 102844210911867 | 钟子瑶 | 373 |
31 | 102844210908177 | 钱龙 | 372 |
32 | 102844210908543 | 秦亚兰 | 372 |
33 | 102844210913875 | 张孟力 | 372 |
34 | 102844210901255 | 夏茂珍 | 371 |
35 | 102844210906610 | 王冬雅 | 371 |
36 | 102844210906688 | 高翔 | 371 |
37 | 102844210912536 | 陶亮香 | 371 |
38 | 102844210914861 | 李秋实 | 371 |
九、日语笔译翻译硕士
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试总分 |
1 | 102844210901290 | 金恬然 | 411 |
2 | 102844210907511 | 杨俐东 | 411 |
3 | 102844210913230 | 王燕红 | 408 |
4 | 102844210913468 | 王雪莹 | 408 |
5 | 102844210906126 | 王玉霞 | 403 |
6 | 102844210911018 | 吴秀弟 | 402 |
7 | 102844210906690 | 安琪 | 400 |
8 | 102844210915884 | 许明珠 | 399 |
9 | 102844210909671 | 牛菁菁 | 398 |
10 | 102844210907509 | 房菁 | 393 |
11 | 102844210913387 | 巴梦玲 | 393 |
12 | 102844210910398 | 张倩倩 | 390 |
13 | 102844210915498 | 单丹 | 387 |
14 | 102844210905785 | 王彤彤 | 386 |
15 | 102844210901298 | 俞婧 | 385 |
16 | 102844210910321 | 罗向超 | 383 |
十、法语笔译翻译硕士
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试总分 |
1 | 102844210901306 | 陈杉 | 381 |
2 | 102844210901304 | 鲍锡静 | 380 |
3 | 102844210901307 | 郁梦非 | 380 |
4 | 102844210905641 | 陈榆睿 | 367 | е
5 | 102844210906557 | 王新宇 | 366 |
6 | 102844210910065 | 周倩 | 351 |
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2013年全国考研复试线| 历年复试线趋势图