序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 学院代码 | 复试专业代码 | 复试专业名称 |
1 | 103453140902533 | 翟孟杰 | 男 | 167 | 040301 | 体育人文社会学 |
2 | 103453500702539 | 魏光钰 | 男 | 167 | 040301 | 体育人文社会学 |
3 | 103453421602537 | 兰双 | 女 | 167 | 040301 | 体育人文社会学 |
4 | 103453411402534 | 王文化 | 男 | 167 | 040301 | 体育人文社会学 |
5 | 103453411902536 | 袁诗哲 | 男 | 167 | 040301 | 体育人文社会学 |
6 | 103453450402538 | 施鑫 | 男 | 167 | 040301 | 体育人文社会学 |
1 | 103453411502541 | 马俊阳 | 男 | 167 | 040302 | 运动人体科学 |
1 | 103453421102569 | 田蜜 | 女 | 167 | 040303 | 体育教育训练学 |
2 | 103453500202578 | 吴旭艳 | 女 | 167 | 040303 | 体育教育训练学 |
3 | 103453411902567 | 吴丽 | 女 | 167 | 040303 | 体育教育训练学 |
4 | 103453411402565 | 臧泽辉 | 男 | 167 | 040303 | 体育教育训练学 |
5 | 103453411502566 | 潘雪玲 | 女 | 167 | 040303 | 体育教育训练学 |
6 | 103453141202546 | 马跃荣 | 女 | 167 | 040303 | 体育教育训练学 |
7 | 103453372902561 | 王海蛟 | 男 | 167 | 040303 | 体育教育训练学 |
8 | 103453330902552 | 卢依娟 | 女 | 167 | 040303 | 体育教育训练学 |
9 | 103453372902562 | 于开洋 | 男 | 167 | 040303 | 体育教育训练学 |
10 | 103453330702551 | 王薇 | 女 | 167 | 040303 | 体育教育训练学 |
11 | 103453120202542 | 张莎 | 女 | 167 | 040303 | 体育教育训练学 |
1 | 103453140702580 | 武晓庆 | 女 | 167 | 040304 | 民族传统体育学 |
2 | 103453410502586 | 康亚峰 | 男 | 167 | 040304 | 民族传统体育学 |
3 | 103453330802583 | 邓开艳 | 女 | 167 | 040304 | 民族传统体育学 |
1 | 103453330102441 | 唐升鹏 | 男 | 167 | 045201 | 体育教学 |
2 | 103453410602462 | 刘玉娇 | 女 | 167 | 045201 | 体育教学 |
3 | 103453330702449 | 刘小萍 | 女 | 167 | 045201 | 体育教学 |
4 | 103453330702460 | 黄文超 | 男 | 167 | 045201 | 体育教学 |
5 | 103453210202440 | 臧博 | 男 | 167 | 045201 | 体育教学 |
6 | 103453330702447 | 戴晶晶 | 女 | 167 | 045201 | 体育教学 |
7 | 103453330702455 | 凌荣武 | 男 | 167 | 045201 | 体育教学 |
8 | 103453340802461 | 江艳 | 女 | 167 | 045201 | 体育教学 |
9 | 103453330702448 | 黄秀秀 | 女 | 167 | 045201 | 体育教学 |
10 | 103453330702458 | 程骏骏 | 男 | 167 | 045201 | 体育教学 |
1 | 103453330702465 | 王钟云 | 男 | 167 | 045202 | 运动训练 |
2 | 103453330702468 | 张敏敏 | 女 | 167 | 045202 | 运动训练 |
1 | 103453422102474 | 胡慧娟 | 女 | 167 | 045204 | 社会体育指导 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图