2014年体育学硕士研究生招生复试名单公示
| 体育教学部 院(系、所)2014年硕士研究生复试名单 | |||||||||
| 系负责人签字: 日期:2014年 月 日 | |||||||||
| 院 负责人签字 : 日期:2014年 月 日 院盖章 | |||||||||
| 专业名称: 体育教育训练学 本专业招生计划: 6 人 | |||||||||
| 本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 %(权重应在30%—50%之间) | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
| 1 | 103844103840955 | 雷玉莉 | 推免 | 已复试 | |||||
| 2 | 103844103840956 | ?秦宇婷 | 推免 | 已复试 | |||||
| 3 | 103844103840957 | 张富 | 推免 | 已复试 | |||||
| 4 | 103844104750958 | 岳衡 | 推免 | 已复试 | |||||
| 5 | 103844212500021 | 王蒙 | 55 | 58 | 208 | 321 | 统考 | ||
| 6 | 103844212500004 | 杨甲 | 53 | 60 | 201 | 314 | 统考 | ||
| 7 | 103844212500014 | 于淑群 | 63 | 41 | 207 | 311 | 统考 | ||
| 8 | |||||||||
| 体育教学部 院(系、所)2014年硕士研究生复试名单 | |||||||||
| 系负责人签字: 日期:2014年 月 日 | |||||||||
| 院 负责人签字 : 日期:2014年 月 日 院盖章 | |||||||||
| 专业名称: 民族传统体育学 本专业招生计划: 1 人 | |||||||||
| 本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 %(权重应在30%—50%之间) | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
| 1 | 103844212500016 | 茹志斌 | 61 | 52 | 196 | 309 | 统考 | ||
| 2 | |||||||||
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2013年全国考研复试线| 历年复试线趋势图
