河南工业大学材料科学与工程学院复试名单
| 考生姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 初试成绩 |
| 宋旭东 | 104633411001031 | ?080502 | 384 |
| 胡文萌 | 104633411001048 | 080502 | 378 |
| 韦亚琳 | 104633411001046 | 080502 | 377 |
| 赵亚庆 | 104633411001051 | 080502 | 377 |
| 马加加 | 104633411001061 | 080502 | 372 |
| 邵华丽 | 104633411001049 | 080502 | 370 |
| 王兆武 | 104633411001040 | 080502 | 369 |
| 谢宝粘 | 104633411001030 | 080502 | 368 |
| 程春霞 | 104633411001043 | 080502 | 357 |
| 常磊 | 104633411001050 | 080502 | 357 |
| 王芬芬 | 104633411001047 | 080502 | 355 |
| 黎韩琪 | 104633411001065 | 080502 | 353 |
| 陶艳平 | 104633411001028 | 080502 | 350 |
| 晋腾超 | 104633411001067 | 080502 | 336 |
| 牛凯辉 | 104633411001033 | 080502 | 335 |
| 周青海 | 104633411001038 | 080502 | 332 |
| 马倩 | 104633411001053 | 080502 | 311 |
| 时小宝 | 104633411001066 | 080502 | 310 |
| 张长伟 | 104633411001060 | 080502 | 296 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
