|              专业名称  |                          复试形式  |                          复试内容  |                          权重  |                          备注(考核知识点)  |         
|                                                  125600工程管理(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |             10% |              0  |         
|              笔试  |                          建设工程管理与经济分析  |             45% | ||
|              面试  |                          专业综合知识  |             45% | ||
|              实验操作  |                          0  |             0% | ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(45%)+面试成绩 X 面试权重(45%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 3  |         ||||
|                                                  080100力学  |                          外语  |                          口语听力测试  |             10% |              0  |         
|              笔试  |                          力学概念(以材料力学为主)  |             50% | ||
|              面试  |                          专业综合知识  |             40% | ||
|              实验操作  |                          0  |             0% | ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                                  081401岩土工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |             10% |              0  |         
|              笔试  |                          土力学  |             60% | ||
|              面试  |                          专业综合知识  |             30% | ||
|              实验操作  |                          0  |             0% | ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(60%)+面试成绩 X 面试权重(30%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                                  081402结构工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |             10% |              0  |         
|              笔试  |                          混凝土结构  |             50% | ||
|              面试  |                          专业综合知识  |             40% | ||
|              实验操作  |                          0  |             0% | ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                                  081403市政工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |             10% |              0  |         
|              笔试  |                          《水力学》  |             45% | ||
|              面试  |                          专业综合知识  |             45% | ||
|              实验操作  |                          0  |             0% | ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(45%)+面试成绩 X 面试权重(45%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                                  081404供热、供燃气、通风及空调工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |             10% |              0  |         
|              笔试  |                          传热学  |             40% | ||
|              面试  |                          专业综合知识  |             50% | ||
|              实验操作  |                          0  |             0% | ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                                  081405防灾减灾工程及防护工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |             10% |              0  |         
|              笔试  |                          混凝土结构  |             50% | ||
|              面试  |                          专业综合知识  |             40% | ||
|              实验操作  |                          0  |             0% | ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                                  081406桥梁与隧道工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |             10% |              0  |         
|              笔试  |                          混凝土结构  |             40% | ||
|              面试  |                          专业综合知识  |             50% | ||
|              实验操作  |                          0  |             0% | ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                                  081500水利工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |             10% |              0  |         
|              笔试  |                          工程水文学  |             50% | ||
|              面试  |                          专业综合知识  |             40% | ||
|              实验操作  |                          0  |             0% | ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                                  082301道路与铁道工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |             10% |              0  |         
|              笔试  |                          道路综合专业知识  |             50% | ||
|              面试  |                          专业综合知识  |             40% | ||
|              实验操作  |                          0  |             0% | ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                                  082302交通信息工程及控制  |                          外语  |                          口语听力测试  |             10% |              0  |         
|              笔试  |                          交通规划与交通控制  |             50% | ||
|              面试  |                          学习、科研、工作经验,专业基础知识,分析问题能力  |             40% | ||
|              实验操作  |                          0  |             0% | ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                                  082303交通运输规划与管理  |                          外语  |                          口语听力测试  |             10% |              0  |         
|              笔试  |                          交通规划与交通控制  |             50% | ||
|              面试  |                          专业综合知识  |             40% | ||
|              实验操作  |                          0  |             0% | ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                                  082400船舶与海洋工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |             10% |              船舶设计原理、船舶性能、船舶结构  |         
|              笔试  |                          船舶专业综合知识  |             50% | ||
|              面试  |                          专业综合知识  |             40% | ||
|              实验操作  |                          0  |             0% | ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                                  082304载运工具运用工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |             10% |              0  |         
|              笔试  |                          汽车构造基础知识  |             50% | ||
|              面试  |                          专业知识和综合素质  |             40% | ||
|              实验操作  |                          0  |             0% | ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                                  085213建筑与土木工程(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |             10% |              0  |         
|              笔试  |                          混凝土结构  |             50% | ||
|              面试  |                          专业综合知识  |             40% | ||
|              实验操作  |                          0  |             0% | ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                                  085222交通运输工程(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |             10% |              0  |         
|              笔试  |                          道路综合专业知识(道路与铁道工程方向),交通规划与交通控制(交通信息工程与控制方向 & 交通运输规划与管理方向)  |             50% | ||
|              面试  |                          专业综合知识  |             40% | ||
|              实验操作  |                          0  |             0% | ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
2014年考研复试专题|复试经验|复试试题|复试交流|2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心|2013年全国考研复试线|历年复试线趋势图
