|              专业名称  |                          复试形式  |                          复试内容  |                          权重  |                          备注(考核知识点)  |         
|                                      120100管理科学与工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          统计学原理、运筹学任选一  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          专业知识与综合素质  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      120201会计学  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          财会综合(会计学、财务管理各占50%)  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          专业知识与综合素质  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      120202企业管理  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          管理研究方法  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          专业知识与综合素质  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      120204技术经济及管理  |                          外语 е |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          经济学、公司财务管理(各占50%)  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          专业知识与综合素质  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
2014年考研复试专题|复试经验|复试试题|复试交流|2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心|2013年全国考研复试线|历年复试线趋势图
