|              专业名称  |                          复试形式  |                          复试内容  |                          权重  |                          备注(考核知识点)  |         
|                                      087100管理科学与工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          专业课笔试科目名称与2014年华南理工大学硕士生招生目录公布的复试阶段笔试科目一致,满分为100分,采取闭卷考试。考试时间一般为2小时  |         
|              笔试  |                          998金融市场学  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                      020206国际贸易学  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          专业课笔试科目名称与2014年华南理工大学硕士生招生目录公布的复试阶段笔试科目一致,满分为100分,采取闭卷考试。考试时间一般为2小时  |         
|              笔试  |                          907国际贸易综合  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                      027000统计学  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          专业课笔试科目名称与2014年华南理工大学硕士生招生目录公布的复试阶段笔试科目一致,满分为100分,采取闭卷考试。考试时间一般为2小时  |         
|              笔试  |                          920商务与经济统计  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                      025100金融(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          专业课笔试科目名称与2014年华南理工大学硕士生招生目录公布的复试阶段笔试科目一致,满分为100分,采取闭卷考试。考试时间一般为2小时  |         
|              笔试  |                          900经济学原理  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                      020201国民经济学  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          专业课笔试科目名称与2014年华南理工大学硕士生招生目录公布的复试阶段笔试科目一致,满分为100分,采取闭卷考试。考试时间一般为2小时  |         
|              笔试  |                          973发展经济学  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                      020202区域经济学  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          专业课笔试科目名称与2014年华南理工大学硕士生招生目录公布的复试阶段笔试科目一致,满分为100分,采取闭卷考试。考试时间一般为2小时  |         
|              笔试  |                          973发展经济学  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                      020204金融学  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          专业课笔试科目名称与2014年华南理工大学硕士生招生目录公布的复试阶段笔试科目一致,满分为100分,采取闭卷考试。考试时间一般为2小时  |         
|              笔试  |                          970货币银行学金融市场学国际金融的综合  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                      020205产业经济学  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          专业课笔试科目名称与2014年华南理工大学硕士生招生目录公布的复试阶段笔试科目一致,满分为100分,采取闭卷考试。考试时间一般为2小时  |         
|              笔试  |                          971产业经济学  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                      020209数量经济学  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          专业课笔试科目名称与2014年华南理工大学硕士生招生目录公布的复试阶段笔试科目一致,满分为100分,采取闭卷考试。考试时间一般为2小时  |         
|              笔试  |                          972运筹学  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                      120100管理科学与工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          专业课笔试科目名称与2014年华南理工大学硕士生招生目录公布的复试阶段笔试科目一致,满分为100分,采取闭卷考试。考试时间一般为2小时  |         
|              笔试  |                          01方向976物流综合;02方向993网络营销  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                      120203旅游管理  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          专业课笔试科目名称与2014年华南理工大学硕士生招生目录公布的复试阶段笔试科目一致,满分为100分,采取闭卷考试。考试时间一般为2小时  |         
|              笔试  |                          994旅游综合  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          专业知识考核和综合素质考核  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                      085240物流工程(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          专业课笔试科目名称与2014年华南理工大学硕士生招生目录公布的复试阶段笔试科目一致,满分为100分,采取闭卷考试。考试时间一般为2小时  |         
|              笔试  |                          物流综合  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
2014年考研复试专题|复试经验|复试试题|复试交流|2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心|2013年全国考研复试线|历年复试线趋势图
