|              专业名称  |                          复试形式  |                          复试内容  |                          权重  |                          备注(考核知识点)  |         
|                                      0822Z2生物质科学与工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          996植物纤维化学  |         
|              笔试  |                          植物纤维化学专业知识  |                          50%  |         ||
|              面试  |                          专业相关内容、常识  |                          40%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      082201制浆造纸工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          制浆造纸原理与工程或印刷色彩学  |         
|              笔试  |                          制浆造纸专业基础知识  |                          50%  |         ||
|              面试  |                          专业相关内容、常识  |                          40%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      082202制糖工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          复试笔试科目:939制糖专业综合  |         
|              笔试  |                          专业及化学化工基础知识和综合分析能力  |                          50%  |         ||
|              面试  |                          了解考生的知识结构及其综合素质与动手能力  |                          40%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      0822Z1淀粉资源科学与工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          复试笔试科目:939制糖专业综合  |         
|              笔试  |                          专业及化学化工基础知识和综合分析能力  |                          50%  |         ||
|              面试  |                          了解考生的知识结构及其综合素质与动手能力 ? |                          40%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      083201食品科学  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          复试笔试科目:940食品专业基础知识  |         
|              笔试  |                          食品专业基础知识  |                          50%  |         ||
|              面试  |                          专业课相关内容,常识  |                          40%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      083202粮食、油脂及植物蛋白工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          复试笔试科目:940食品专业基础知识  |         
|              笔试  |                          食品专业基础知识  |                          50%  |         ||
|              面试  |                          专业课相关内容,常识  |                          40%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      083203农产品加工及贮藏工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          复试笔试科目:940食品专业基础知识  |         
|              笔试  |                          食品专业基础知识  |                          50%  |         ||
|              面试  |                          专业课相关内容,常识  |                          40%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      0832Z1食品质量与安全  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          复试笔试科目:940食品专业基础知识  |         
|              笔试  |                          食品专业基础知识  |                          50%  |         ||
|              面试  |                          专业课相关内容,常识  |                          40%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      085221轻工技术与工程(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          01-03方向复试:939制糖专业综合 04-10方向复试:941制浆造纸原理与工程或920印刷色彩学  |         
|              笔试  |                          专业及化学化工基础知识和综合分析能力  |                          50%  |         ||
|              面试  |                          了解考生的知识结构及其综合素质与动手能力  |                          40%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      085231食品工程(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          复试笔试科目:940食品专业基础知识  |         
|              笔试  |                          食品专业基础知识  |                          50%  |         ||
|              面试  |                          专业课相关内容,常识  |                          40%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
2014年考研复试专题|复试经验|复试试题|复试交流|2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心|2013年全国考研复试线|历年复试线趋势图
