|              专业名称  |                          复试形式  |                          复试内容  |                          权重  |                          备注(考核知识点)  |         
|                                      071003生理学  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          参见招生简章、复试录取细则等有关说明。  |         
|              笔试  |                          分子生物学  |                          30%  |         ||
|              面试  |                          综合素质面试  |                          60%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩X 笔试权重(30%)+面试成绩X 面试权重(60%)+外语综合成绩X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩X 初试权重(50%)+复试总成绩X 复试权重(50%)X 5  |         ||||
|                                      0710Z1医药生物学  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |             |
|              笔试  |                          分子生物学  |                          30%  |         ||
|              面试  |                          综合素质面试  |                          60%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩X 笔试权重(30%)+面试成绩X 面试权重(60%)+外语综合成绩X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩X 初试权重(50%)+复试总成绩X 复试权重(50%)X 5  |         ||||
|                                      071005微生物学  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          参见招生简章、复试录取细则等有关说明。  |         
|              笔试  |                          微生物学  |                          30%  |         ||
|              面试  |                          综合素质面试  |                          60%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩X 笔试权重(30%)+面试成绩X 面试权重(60%)+外语综合成绩X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩X 初试权重(50%)+复试总成绩X 复试权重(50%)X 5  |         ||||
|                                      071010生物化学与分子生物学  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          参见招生简章、复试录取细则等有关说明。  |         
|              笔试  |                          分子生物学  |                          30%  |         ||
|              面试  |                          综合素质面试  |                          60%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩X 笔试权重(30%)+面试成绩X 面试权重(60%)+外语综合成绩X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩X 初试权重(50%)+复试总成绩X 复试权重(50%)X 5  |         ||||
|                                      082203发酵工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          参见招生简章、复试录取细则等有关说明。  |         
|              笔试  |                          生物工程与工艺  |                          30%  |         ||
|              面试  |                          综合素质面试  |                          60%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩X 笔试权重(30%)+面试成绩X 面试权重(60%)+外语综合成绩X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩X 初试权重(50%)+复试总成绩X 复试权重(50%)X 5  |         ||||
|                                      085238生物工程(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          参见招生简章、复试录取细则等有关说明。  |         
|              笔试  |                          生物工程与工艺  |                          30%  |         ||
|              面试  |                          综合素质面试  |                          60%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩X 笔试权重(30%)+面试成绩X 面试权重(60%)+外语综合成绩X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩X 初试权重(50%)+复试总成绩X 复试权重(50%)X 5  |         ||||
2014年考研复试专题|复试经验|复试试题|复试交流|2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心|2013年全国考研复试线|历年复试线趋势图
