|              专业名称  |                          复试形式  |                          复试内容  |                          权重  |                          备注(考核知识点)  |         
|                                      085224安全工程(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          937安全技术基础  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      080201机械制造及其自动化  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          901机械制造基础  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      080202机械电子工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          905测试技术  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      080203机械设计及理论  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          914机械设计基础  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      080204车辆工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          915汽车构造基础知识  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      080402测试计量技术及仪器  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          906微机原理及接口技术  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      080503材料加工工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          935材料加工工程专业综合  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      080703动力机械及工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          916传热学  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      080706化工过程机械  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          936过程装备综合  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      083700安全科学与工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          937安全技术基础  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      082003油气储运工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          977油气储运综合  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      085203仪器仪表工程(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          906微机原理及接口技术  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      085204材料工程(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          935材料加工工程专业综合  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      085201机械工程(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          901机械制造基础  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
|                                      085234车辆工程(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          915汽车构造基础知识  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识面试  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(50%)+复试总成绩 X 复试权重(50%) X 5  |         ||||
2014年考研复试专题|复试经验|复试试题|复试交流|2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心|2013年全国考研复试线|历年复试线趋势图
