| 人文学院2014年硕士研究生招生复试名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 |
| 1 | 石白茜 | 106984611101658 |
| 2 | 张杨 | 106984611101661 |
| 3 | 李初晗 | 106984611106871 |
| 4 | 石桥 | 106984611106874 |
| 5 | 于之云 | 106984611106877 |
| 6 | 任耀龙 | 106984370307738 |
| 7 | 曲益静 | 106984371007739 |
| 8 | 王梦园 | 106984371007740 |
| 9 | 赵轶男 | 106984410407741 |
| 10 | 冉晓珺 | 106984620907747 |
| 11 | 刘莹 | 106984611101637 |
| 12 | 赵思维 | 106984611101640 |
| 13 | 刘思明 | 106984611101642 |
| 14 | 陈佳旻 | 106984611101646 |
| 15 | 王泽 | 106984611101648 |
| 16 | 程坤 | 106984611101650 |
| 17 | 李苗苗 | 106984611101652 |
| 18 | 张敬梓 | 106984640104985 |
| 19 | 翟彦杰 | 106984611101655 |
| 20 | 杨潇 | 106984611101687 |
| 21 | 王月 | 106984140105021 |
| 22 | 郑文红 | 106984410505023 |
| 23 | 刘恒涛 | 106984611101695 |
| 24 | 吕俊伟 | 106984611101698 |
| 25 | 曹姣 | 106984611101704 |
| 26 | 郝玉 | 106984611101707 |
| 27 | 赵霞霞 | 106984140605036 |
| 28 | 蔡玲玉 | 106984141905042 |
| 29 | 杜晨阳 | 106984310605045 |
| 30 | 曹莎莎 | 106984341305047 |
| 31 | 岳潇 | 106984370105048 |
| 32 | 阮斌 | 106984410205051 |
| 33 | 元静霞 | 106984410505052 |
| 34 | 刘丹丹 | 106984421905056 |
| 35 | 张艳如 | 106984500205059 |
| 36 | 王静宜 | 106984500205060 |
| 37 | 姜晓婷 | 106984620405062 |
| 38 | 张伊雪 | 106984611101668 |
| 39 | 赵文婷 | 106984611101666 |
| 40 | 张赟 | 106984611101673 |
| 41 | 王亚彬 | 106984611101674 |
| 42 | 潘璐 | 106984611101675 |
| 43 | 任妮娜 | 106984611101678 |
| 44 | 任雯 | 106984611101679 |
| 45 | 祝毅 | 106984611101680 |
| 46 | 侯战科 | 106984130604995 |
| 47 | 周晴 | 106984153104998 |
| 48 | 李晓光 | 106984310605000 |
| 49 | 张志坚 | 106984321105001 |
| 50 | 魏中彪 | 106984370305005 |
| 51 | 刘珍霞 | 106984410505008 |
| 52 | 张佳佳 | 106984410505009 |
| 53 | 韩红 | 106984410605010 |
| 54 | 董璎慧 | 106984412305012 |
| 55 | 李佳妮 | 106984430205015 |
| 56 | 廖丽 | 106984441105016 |
| 57 | 周立军 | 106984442005017 |
| 58 | 成晓怡 | 106984440605076 |
| 59 | 赵妍雪 | 106984611101719 |
| 60 | 陈中医 | 106984370905077 |
| 61 | 赵世彤 | 106984611101725 |
| 62 | 万媛 | 106984611101726 |
| 63 | 贾贝 | 106984611101728 |
| 64 | 党妮妮 | 106984611101729 |
| 65 | 谢雪姣 | 106984410505083 |
| 66 | ?周晓雨 | 106984411605084 |
| 67 | 杨露 | 106984611101746 |
| 68 | 乔婷 | 106984611101754 |
| 69 | 张启莹 | 106984611101755 |
| 70 | 翟琦 | 106984611101756 |
| 71 | 李彬 | 106984611101757 |
| 72 | 王婷婷 | 106984371105096 |
| 73 | 闫婷 | 106984611101759 |
| 74 | 熊亚飞 | 106984611101763 |
| 75 | 闫新辉 | 106984611101764 |
| 76 | 耿利明 | 106984611101765 |
| 77 | 李实 | 106984611101769 |
| 78 | 樊星 | 106984611101772 |
| 79 | 周陈静 | 106984130605104 |
| 80 | 张潇 | 106984131005105 |
| 81 | 任衍珍 | 106984370205112 |
| 82 | 卢文博 | 106984500105118 |
| 83 | 杨帆 | 106984611101734 |
| 84 | 骞钰 | 106984321405087 |
| 85 | 赵兴杨 | 106984611101780 |
| 86 | 李丹青 | 106984611101785 |
| 87 | 胡冰成 | 106984611101786 |
| 88 | 郝百慧 | 106984130405024 |
| 89 | 郭佳鑫 | 106984140805025 |
| 90 | 周亚茹 | 106984141105027 |
| 91 | 孙梓 | 106984370305028 |
| 92 | 武晓琳 | 106984411905030 |
| 93 | 黄金来 | 106984413005031 |
| 94 | 田宜民 | 106984310605065 |
相关链接:
2014年考研复试专题|复试经验|复试试题|复试交流|2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心|2013年全国考研复试线|历年复试线趋势图
