• 1
  • 2
  • 3
  • 4

齐鲁工业大学

当前位置:考研招生在线 > 研招资讯  > 考研常识

考研院校详解:北京师范大学

时间:2019-11-15 15:15:41     作者:考研招生在线

摘要:为了让各位同学对各大院校有更深入的了解,考研帮为大家整理了各大院校考研详解,主要包括最新的学校简介、院系专业、复试分数线、考研报录比、招生章程、毕业生就业信息等。今天带来的是北京师范大学。

  ►北京师范大学简介

  北京师范大学(BeijingNormalUniversity),是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列双一流、985工程、211工程,国家“七五”、“八五”首批重点建设十所大学之一;是粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟成员高校;入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校,设有研究生院,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。

  学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆;1908年改称京师优级师范学堂,独立设校。1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。毛主席为北京师范大学亲笔题写校名。2002年百年校庆之际,教育部和北京市决定重点共建北京师范大学。2017年学校进入国家“世界一流大学”建设A类名单。

  北京师范大学占地面积1191亩(海淀校园、西城校园、昌平校园G区),是学校教育教学活动的主要集中地。全日制在校生24000余人,本科生10105人、研究生12756人、长期留学生1600余人。现设3个学部、23个学院、2个系、10个研究院(所)。现有本科专业74个、硕士学位授权一级学科39个、博士学位授权一级学科28个、硕士学位授权二级学科点146个、博士学位授权二级学科点114个、博士后科研流动站25个。

  ►院系设置


教育学部 经济与工商管理学院 汉语文化学院
文学院 艺术与传媒学院 化学学院
政府管理学院 数学科学学院 环境学院
外国语言文学学院 地理学与遥感科学学院 核科学与技术学院
法学院 信息科学与技术学院 物理学系
生命科学学院 继续教育与教师培训学院 天文系
资源学院 哲学与社会学学院 社会发展与公共政策学院
体育与运动学院 心理学院 系统科学学院
历史学院 马克思主义学院

  ►专业评级

  2017年第四次学科评估结果:


学科 等级
0401 教育学 A+
0402 心理学 A+
0501 中国语言文学 A+
0602 中国史 A+
0705 地理学 A+
1303 戏剧与影视学 A+
0701 数学 A
0830 环境科学与工程 A
0713 生态学 A-
0714 统计学 A-
0101 哲学 A-
0201 理论经济学 A-
0305 马克思主义理论 A-
0502 外国语言文学 A-
1204 公共管理 A-
0702 物理学 B+
0703 化学 B+
0301 法学 B+
0403 体育学 B+
0603 世界史 B+
0710 生物学 B+
1301 艺术学理论 B+
0812 计算机科学与技术 B
1202 工商管理 B
0303 社会学 B-
0302 政治学 B-
0711 系统科学 B-
0202 应用经济学 C+
0503 新闻传播学 C+
0815 水利工程 C+
0816 测绘科学与技术 C+
1205 图书情报与档案管理 C+
1302 音乐与舞蹈学 C+
0827 核科学与技术 C
0601 考古学 C-
0704 天文学 C-
1304 美术学 C-
 

 

 

据北京师范大学研究生院消息,2019年北京师范大学学术型硕士生报录比已发布,详情如下:

 

专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例
010101 马克思主义哲学 22 3 13.64%
010102 中国哲学 27 5 18.52%
010103 外国哲学 29 4 13.79%
010104 逻辑学 8 2 25.00%
010105 伦理学 13 5 38.46%
010106 美学 10 1 10.00%
010107 宗教学 8 1 12.50%
010108 科学技术哲学 3 2 66.67%
020100 理论经济学 27 5 18.52%
020101 政治经济学 2 2 100.00%
020104 西方经济学 2 1 50.00%
020106 人口、资源与环境经济学 3 3 100.00%
020200 应用经济学 4 2 50.00%
020204 金融学 9 4 44.44%
020207 劳动经济学 4 6 150.00%
030101 法学理论 3 3 100.00%
030103 宪法学与行政法学 4 1 25.00%
030104 刑法学 160 17 10.63%
030105 民商法学 25 3 12.00%
030106 诉讼法学 41 9 21.95%
030107 经济法学 10 2 20.00%
030109 国际法学 4 1 25.00%
030201 政治学理论 4 2 50.00%
030207 国际关系 20 3 15.00%
030301 社会学 14 8 57.14%
030303 人类学 5 2 40.00%
030304 民俗学 4 2 50.00%
030501 马克思主义基本原理 44 11 25.00%
030503 马克思主义中国化研究 11 4 36.36%
030505 思想政治教育 65 15 23.08%
0305Z1 党的建设 18 9 50.00%
040100 教育学 14 5 35.71%
040101 教育学原理 224 8 3.57%
040102 课程与教学论 398 26 6.53%
040103 教育史 119 9 7.56%
040104 比较教育学 151 6 3.97%
040105 学前教育学 178 7 3.93%
040106 高等教育学 124 7 5.65%
040107 成人教育学 9 2 22.22%
040108 职业技术教育学 31 6 19.35%
040109 特殊教育学 98 6 6.12%
0401Z1 教师教育 97 5 5.15%
0401Z2 远程教育 32 2 6.25%
040200 心理学 850 42 4.94%
040301 体育人文社会学 30 3 10.00%
040303 体育教育训练学 41 7 17.07%
040304 民族传统体育学 6 2 33.33%
047101 教育经济与管理 147 17 11.56%
050101 文艺学 116 8 6.90%
050102 语言学及应用语言学 99 14 14.14%
050103 汉语言文字学 156 11 7.05%
050104 中国古典文献学 37 5 13.51%
050105 中国古代文学 233 8 3.43%
050106 中国现当代文学 327 27 8.26%
050108 比较文学与世界文学 121 6 4.96%
0501Z1 中国民间文学 41 5 12.20%
0501Z2 儿童文学 63 3 4.76%
050201 英语语言文学 38 3 7.89%
050202 俄语语言文学 36 4 11.11%
050205 日语语言文学 24 2 8.33%
050211 外国语言学及应用语言学 84 7 8.33%
050302 传播学 151 10 6.62%
060100 考古学 3 2 66.67%
060200 中国史 223 16 7.17%
060300 世界史 55 9 16.36%
070101 基础数学 83 12 14.46%
070102 计算数学 5 2 40.00%
070103 概率论与数理统计 35 6 17.14%
070104 应用数学 25 2 8.00%
070201 理论物理 57 13 22.81%
070202 粒子物理与原子核物理 1 5 500.00%
070205 凝聚态物理 88 23 26.14%
070207 光学 14 8 57.14%
070300 化学 209 54 25.84%
070401 天体物理 37 17 45.95%
070501 自然地理学 78 11 14.10%
070502 人文地理学 97 9 9.28%
070503 地图学与地理信息系统 121 8 6.61%
0705Z1 自然资源 90 38 42.22%
0705Z2 全球环境变化 73 34 46.58%
0705Z3 自然灾害学 27 13 48.15%
071000 生物学 154 33 21.43%
071101 系统理论 15 4 26.67%
071102 系统分析与集成 17 7 41.18%
071300 生态学 126 15 11.90%
078401 教育技术学 96 17 17.71%
078501 运动人体科学 31 5 16.13%
080501 材料物理与化学 2 4 200.00%
081001 通信与信息系统 7 6 85.71%
081002 信号与信息处理 10 4 40.00%
081202 计算机软件与理论 37 1 2.70%
081203 计算机应用技术 63 16 25.40%
081500 水利工程 33 17 51.52%
081501 水文学及水资源 2 1 50.00%
081502 水力学及河流动力学 2   0.00%
081602 摄影测量与遥感 28 7 25.00%
081603 地图制图学与地理信息工程 9 2 22.22%
082703 核技术及应用 13 6 46.15%
082704 辐射防护及环境保护 2 3 150.00%
083000 环境科学与工程 10 5 50.00%
083001 环境科学 149 21 14.09%
083002 环境工程 103 14 13.59%
083700 安全科学与工程 10 7 70.00%
120201 会计学 1 3 300.00%
120202 企业管理 18 7 38.89%
120401 行政管理 75 6 8.00%
120405 土地资源管理 9 2 22.22%
1204J1 人力资源管理 8 2 25.00%
1204Z1 政府经济管理 14 2 14.29%
120501 图书馆学 24 3 12.50%
120502 情报学 52 5 9.62%
130100 艺术学理论 4   0.00%
130200 音乐与舞蹈学 17 2 11.76%
130300 戏剧与影视学 169 19 11.24%
130400 美术学 66 2 3.03%
 

 

在线报名申请表
上传

上传格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上传10个文件