东北农业大学2018年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生名单公示
根据教育部《关于做好2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学厅[2017]13号),按照《东北农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生暂行办法》(东农校发【2016】48号)及相关通知要求,经学生个人申请、学院推免工作小组评定选拔、学院公示、学校审核,现拟确定谌玥等450名同学(含支教团计划、辅导员选拔计划、特殊学术专长及科研潜质专项计划等)具备我校2018届优秀应届本科毕业生推荐免试攻读硕士研究生资格。现将名单公示如下(专业名称按学信网学籍系统备案)。公示期自公示发布之日起十个工作日。
| 序号 | 推荐学院 | 本科专业名称 | 姓名 | 推免成绩 | 备注 |
| 1 | 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 谌玥 | 73.62 | |
| 2 | 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 曹梦珂 | 73.49 | |
| 3 | 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 刘璇 | 70.82 | |
| 4 | 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 孙威 | 68.24 | |
| 5 | 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 陈正锐 | 67.62 | |
| 6 | 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 于伟铭 | 66.08 | |
| 7 | 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 李金轩 | 75.09 | |
| 8 | 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 刘丹彤 | 74.93 | |
| 9 | 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 李航 | 74.29 | |
| 10 | 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 张泽的 | 73.12 | |
| 11 | 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 徐丽君 | 69.62 | |
| 12 | 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 程衡 | 68.79 | |
| 13 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 王兴敏 | 70.11 | |
| 14 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 满健铭 | 68.19 | |
| 15 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 张龙 | 66.1 | |
| 16 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 丁瑞昱 | 66.02 | |
| 17 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 杨沙 | 65.78 | |
| 18 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 王瑶 | 65.42 | |
| 19 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 陈佳慧 | 64.44 | |
| 20 | 水利与土木工程学院 | 水文与水资源工程 | 李佳瑞 | 66.66 | |
| 21 | 水利与土木工程学院 | 水文与水资源工程 | 李雨桐 | 65.19 | |
| 22 | 水利与土木工程学院 | 水文与水资源工程 | 刘畅 | 62.39 | |
| 23 | 水利与土木工程学院 | 水文与水资源工程 | 陈恬 | 62.16 | |
| 24 | 水利与土木工程学院 | 水文与水资源工程 | 杨景文 | 61.89 | |
| 25 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 郭鸣谦 | 80.42 | |
| 26 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 王梓璇 | 68.94 | |
| 27 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 韩丹 | 67.22 | |
| 28 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 侯建鹏 | 65.5 | |
| 29 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 尹子涵 | 63.83 | |
| 30 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 石锦炎 | 63.21 | |
| 31 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 高路峻 | 62.97 | |
| 32 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 孟祥馨悦 | 81.77 | |
| 33 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 屈晓泽 | 77.5 | |
| 34 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 宋佳 | 69.87 | |
| 35 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 周雪 | 68.88 | |
| 36 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 李欣伦 | 67.7 | |
| 37 | 资源与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 严程棋 | 73.61 | |
| 38 | 资源与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 王帮娟 | 72.9 | |
| 39 | 资源与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 孟祥添 | 71.96 | |
| 40 | 资源与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 鲍依临 | 70.19 | |
| 41 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 杨圣舒 | 80.36 | |
| 42 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 李芸溪 | 77.7 | |
| 43 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 滕雨芊 | 73.8 | |
| 44 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 张金瑶 | 71.8 | |
| 45 | 资源与环境学院 | 环境科学 | 刘美 | 80.08 | |
| 46 | 资源与环境学院 | 环境科学 | 李瑞璇 | 72.64 | |
| 47 | 资源与环境学院 | 环境科学 | 于浡 | 71.75 | |
| 48 | 资源与环境学院 | 环境科学 | 罗瑞雪 | 71.65 | |
| 49 | 资源与环境学院 | 生态学 | 鞠畅 | 75.87 | |
| 50 | 资源与环境学院 | 生态学 | 袁博 | 73.19 | |
| 51 | 资源与环境学院 | 生态学 | 周思琪 | 72.04 | |
| 52 | 资源与环境学院 | 生态学 | 董晓雪 | 71.49 | |
| 53 | 资源与环境学院 | 土地资源管理 | 杨娜 | 78.72 | |
| 54 | 资源与环境学院 | 土地资源管理 | 曹萌萌 | 75.83 | |
| 55 | 资源与环境学院 | 土地资源管理 | 崔小涛 | 71.58 | |
| 56 | 资源与环境学院 | 土地资源管理 | 邱婧雯 | 71.41 | |
| 57 | 资源与环境学院 | 土地资源管理 | 孙雪晴 | 68.56 | |
| 58 | 资源与环境学院 | 土地资源管理 | 时成文 | 63.35 | |
| 59 | 资源与环境学院 | 应用生物科学 | 樊星 | 78.19 | |
| 60 | 资源与环境学院 | 应用生物科学 | 肖丹 | 76.98 | |
| 61 | 资源与环境学院 | 应用生物科学 | 隋新悦 | 76.34 | |
| 62 | 资源与环境学院 | 应用生物科学 | 于盛竹 | 74.78 | |
| 63 | 资源与环境学院 | 行政管理 | 尤田甜 | 74.97 | |
| 64 | 资源与环境学院 | 行政管理 | 程鹃 | 69.61 | |
| 65 | 资源与环境学院 | 行政管理 | 张辛禹 | 66.22 | |
| 66 | 资源与环境学院 | 行政管理 | 鞠鑫 | 66.18 | |
| 67 | 农学院 | 农学 | 袁月 | 79.38 | |
| 68 | 农学院 | 农学 | 孙静怡 | 76.5 | |
| 69 | 农学院 | 农学 | 于迪 | 75.89 | |
| 70 | 农学院 | 农学 | 王洪露 | 72.54 | |
| 71 | 农学院 | 农学 | 姚青青 | 71.84 | |
| 72 | 农学院 | 农学 | 刘妍彤 | 71.81 | |
| 73 | 农学院 | 农学 | 王好让 | 71.5 | |
| 74 | 农学院 | 农学 | 罗金满 | 70.82 | |
| 75 | 农学院 | 农学 | 朱艳春 | 70.35 | |
| 76 | 农学院 | 农学 | 宫千淳 | 80.95 | |
| 77 | 农学院 | 农学 | 唐开媛 | 75.84 | |
| 78 | 农学院 | 农学 | 刘雪婷 | 74.05 | |
| 79 | 农学院 | 农学 | 韩璐璐 | 73.36 | |
| 80 | 农学院 | 农学 | 张玥玮 | 73.34 | |
| 81 | 农学院 | 农学 | 胡桐 | 73.11 | |
| 82 | 农学院 | 植物保护 | 蔡莹莹 | 79.53 | |
| 83 | 农学院 | 植物保护 | 梁芷健 | 77.87 | |
| 84 | 农学院 | 植物保护 | 宫丽娟 | 77.29 | |
| 85 | 农学院 | 植物保护 | 丛宇阳 | 76.42 | |
| 86 | 农学院 | 植物保护 | 于双双 | 76.3 | |
| 87 | 农学院 | 植物保护 | 宋盼盼 | 76.16 | |
| 88 | 农学院 | 植物保护 | 苏嘉媛 | 73.26 | |
| 89 | 农学院 | 植物科学与技术 | 吕英杰 | 71.56 | |
| 90 | 农学院 | 植物科学与技术 | 索艺宁 | 65.94 | |
| 91 | 农学院 | 种子科学与工程 | 马佳欣 | 70.15 | |
| 92 | 农学院 | 种子科学与工程 | 李嘉鑫 | 69.55 | |
| 93 | 农学院 | 种子科学与工程 | 李梦瑶 | 69.01 | |
| 94 | 农学院 | 种子科学与工程 | 王飞飞 | 68.14 | |
| 95 | 农学院 | 种子科学与工程 | 倪忠秋 | 66.76 | |
| 96 | 园艺园林学院 | 园艺 | 李钰婷 | 76.85 | |
| 97 | 园艺园林学院 | 园艺 | 齐国安 | 75.33 | |
| 98 | 园艺园林学院 | 园艺 | 裴爽 | 72.76 | |
| 99 | 园艺园林学院 | 园艺 | 王悦 | 72.43 | |
| 100 | 园艺园林学院 | 园艺 | 丁卓 | 69.88 | |
| 101 | 园艺园林学院 | 设施农业科学与工程 | 张永彬 | 70.67 | |
| 102 | 园艺园林学院 | 设施农业科学与工程 | 孙嘉星 | 69.6 | |
| 103 | 园艺园林学院 | 设施农业科学与工程 | 王雪威 | 69.33 | |
| 104 | 园艺园林学院 | 设施农业科学与工程 | 吴彤 | 68.64 | |
| 105 | 园艺园林学院 | 风景园林 | 王莹 | 74.79 | |
| 106 | 园艺园林学院 | 风景园林 | 丁昕昕 | 70.39 | |
| 107 | 园艺园林学院 | 风景园林 | 廖堉珲 | 70.35 | |
| 108 | 园艺园林学院 | 风景园林 | 侯靖宜 | 69.8 | |
| 109 | 园艺园林学院 | 风景园林 | 王梦琪 | 69.16 | |
| 110 | 园艺园林学院 | 风景园林 | 黄欣 | 68.33 | |
| 111 | 园艺园林学院 | 园林 | 王怡 | 76.05 | |
| 112 | 园艺园林学院 | 园林 | 赵建 | 75.43 | |
| 113 | 园艺园林学院 | 园林 | 明海楠 | 73.69 | |
| 114 | 园艺园林学院 | 园林 | 时源 | 72.79 | |
| 115 | 园艺园林学院 | 园林 | 李松 | 72.59 | |
| 116 | 园艺园林学院 | 园林 | 苏亚垒 | 70.23 | |
| 117 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 查安东 | 74.26 | |
| 118 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 周爽 | 73.26 | |
| 119 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 宫玥 | 72.95 | |
| 120 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 王田田 | 72.53 | |
| 121 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 李丘轲 | 72.11 | |
| 122 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 施爽 | 71.33 | |
| 123 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 施靓轩 | 70.77 | |
| 124 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 姜子鹏 | 69.91 | |
| 125 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 徐博成 | 78.34 | |
| 126 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 王宵 | 72.1 | |
| 127 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 马忠强 | 69.61 | |
| 128 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 郭子泰 | 68.48 | |
| 129 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 刘融 | 64.76 | |
| 130 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 孙涛涛 | 64.08 | |
| 131 | 动物科学技术学院 | 水产养殖学 | 姜晓宇 | 68.3 | |
| 132 | 动物科学技术学院 | 水产养殖学 | 冯莹 | 64.43 | |
| 133 | 动物科学技术学院 | 水产养殖学 | 潘雨浓 | 63.92 | |
| 134 | 动物科学技术学院 | 水产养殖学 | 武建坤 | 63.23 | |
| 135 | 动物科学技术学院 | 草业科学 | 李晓雪 | 73.37 | |
| 136 | 动物科学技术学院 | 草业科学 | 贺菁蕾 | 66.83 | |
| 137 | 动物医学学院 | 动物医学 | 胡岚 | 99.66 | |
| 138 | 动物医学学院 | 动物医学 | 马天馨 | 99.26 | |
| 139 | 动物医学学院 | 动物医学 | 范玉营 | 98.42 | |
| 140 | 动物医学学院 | 动物医学 | 凌紫剑 | 97.7 | |
| 141 | 动物医学学院 | 动物医学 | 陈嘉 | 94.97 | |
| 142 | 动物医学学院 | 动物医学 | 李思宇 | 94.59 | |
| 143 | 动物医学学院 | 动物医学 | 陈佳静 | 94.32 | |
| 144 | 动物医学学院 | 动物医学 | 李会琴 | 92.6 | |
| 145 | 动物医学学院 | 动物药学 | 马雪 | 96.31 | |
| 146 | 动物医学学院 | 动物药学 | 胡雪 | 84.79 | |
| 147 | 动物医学学院 | 动物药学 | 陈浩楠 | 83.57 | |
| 148 | 动物医学学院 | 动物医学 | 柳清清 | 94.87 | |
| 149 | 动物医学学院 | 动物医学 | 王可 | 91.78 | |
| 150 | 动物医学学院 | 动物医学 | 郭剑英 | 90.52 | |
| 151 | 动物医学学院 | 动物医学 | 刘峻池 | 90.42 | |
| 152 | 动物医学学院 | 动物医学 | 张月 | 90.35 | |
| 153 | 动物医学学院 | 动物医学 | 夏琦琦 | 89.99 | |
| 154 | 动物医学学院 | 动物医学 | 王兴慧 | 89.45 | |
| 155 | 动物医学学院 | 动物医学 | 刘静 | 86.62 | |
| 156 | 动物医学学院 | 动物医学 | 韩冰 | 84.65 | |
| 157 | 动物医学学院 | 动物医学 | 郭瑜遥 | 83.62 | |
| 158 | 动物医学学院 | 动物医学 | 孟小晴 | 81.37 | |
| 159 | 动物医学学院 | 动物医学 | 张国勍 | 76.54 | |
| 160 | 动物医学学院 | 动物医学 | 朴晨曦 | 75.54 | |
| 161 | 动物医学学院 | 动物医学 | 李木子 | 75.36 | |
| 162 | 动物医学学院 | 动物医学 | 苗雨润 | 75.33 | |
| 163 | 动物医学学院 | 动物医学 | 葛瑞东 | 74.82 | |
| 164 | 动物医学学院 | 动物医学 | 胡铭哲 | 72.39 | |
| 165 | 动物医学学院 | 动物医学 | 杨楠 | 71.44 | |
| 166 | 动物医学学院 | 动物医学 | 石博 | 68.76 | |
| 167 | 动物医学学院 | 动物医学 | 贾昊天 | 68.25 | |
| 168 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 刘亚儒 | 82.95 | |
| 169 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 马悦 | 80.05 | |
| 170 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 任国强 | 76.27 | |
| 171 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 夏希林 | 72.12 | |
| 172 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 梅子翘 | 71.85 | |
| 173 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张悦 | 70.75 | |
| 174 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 石佳 | 70.74 | |
| 175 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张宝鹏 | 69.47 | |
| 176 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 杨胜杰 | 69.4 | |
| 177 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 陈词 | 83.57 | |
| 178 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 孙仕欣 | 76.43 | |
| 179 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 王腾 | 74.87 | |
| 180 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 马超 | 70.78 | |
| 181 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 李星辉 | 67.8 | |
| 182 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 陈文辉 | 67.35 | |
| 183 | 工程学院 | 包装工程 | 罗爽 | 49.89 | |
| 184 | 工程学院 | 包装工程 | 朱勇 | 48.28 | |
| 185 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 张天宇 | 76.6 | |
| 186 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 刘佳伟 | 74.99 | |
| 187 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 李平安 | 74.29 | |
| 188 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 王建森 | 71.63 | |
| 189 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 裴景春 | 67.53 | |
| 190 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 仲维康 | 65.97 | |
| 191 | 工程学院 | 车辆工程 | 齐昊 | 74.78 | |
| 192 | 工程学院 | 车辆工程 | 卢梦凡 | 63.75 | |
| 193 | 工程学院 | 车辆工程 | 刘镇业 | 61.5 | |
| 194 | 工程学院 | 车辆工程 | 许超凡 | 58.91 | |
| 195 | 工程学院 | 工业工程 | 孙东 | 76.05 | |
| 196 | 工程学院 | 工业工程 | 丁林林 | 75.81 | |
| 197 | 工程学院 | 工业工程 | 孙萍 | 73.29 | |
| 198 | 工程学院 | 工业工程 | 韩宗昌 | 73.05 | |
| 199 | 工程学院 | 工业工程 | 周瑞文 | 72.31 | |
| 200 | 工程学院 | 工业工程 | 李天助 | 70.12 | |
| 201 | 工程学院 | 工业工程 | 刘静 | 69.89 | |
| 202 | 工程学院 | 物流工程 | 高云慧 | 76.43 | |
| 203 | 工程学院 | 物流工程 | 王越 | 70.38 | |
| 204 | 工程学院 | 物流工程 | 王洪杰 | 65.43 | |
| 205 | 工程学院 | 物流工程 | 黄昕 | 60.41 | |
| 206 | 工程学院 | 农业建筑环境与能源工程 | 张昊天 | 76.67 | |
| 207 | 工程学院 | 农业建筑环境与能源工程 | 邹杰鑫 | 68.38 | |
| 208 | 工程学院 | 新能源科学与工程 | 卢国立 | 81.37 | |
| 209 | 工程学院 | 新能源科学与工程 | 赵文娟 | 73.99 | |
| 210 | 工程学院 | 新能源科学与工程 | 罗泽军 | 70.58 | |
| 211 | 工程学院 | 新能源科学与工程 | 杨丹丹 | 70.16 | |
| 212 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 张祎彤 | 79.53 | |
| 213 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 郝小瑶 | 77.6 | |
| 214 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 蔺雨浓 | 77.12 | |
| 215 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 杨玉影 | 76.89 | |
| 216 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 霍雨佳 | 76.22 | |
| 217 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 张梦迪 | 74.35 | |
| 218 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 李帅 | 71.62 | |
| 219 | 经济管理学院 | 保险学 | 陈婉婷 | 76.71 | |
| 220 | 经济管理学院 | 保险学 | 李心仪 | 76.44 | |
| 221 | 经济管理学院 | 金融学 | 杨展 | 85.44 | |
| 222 | 经济管理学院 | 金融学 | 陈芳琳 | 81.75 | |
| 223 | 经济管理学院 | 金融学 | 刘尚雯 | 81.29 | |
| 224 | 经济管理学院 | 金融学 | 纪旭 | 81.09 | |
| 225 | 经济管理学院 | 金融学 | 李媚婷 | 81.05 | |
| 226 | 经济管理学院 | 金融学 | 倪婧钰 | 80.83 | |
| 227 | 经济管理学院 | 金融学 | 蒋国海 | 79.23 | |
| 228 | 经济管理学院 | 金融学 | 李静静 | 78.41 | |
| 229 | 经济管理学院 | 金融学 | 张译丹 | 78.09 | |
| 230 | 经济管理学院 | 金融学 | 卞雅鑫 | 77.79 | |
| 231 | 经济管理学院 | 金融学 | 张帆 | 77.79 | |
| 232 | 经济管理学院 | 金融学 | 孙畅 | 77.36 | |
| 233 | 经济管理学院 | 金融学 | 薛宇航 | 76.26 | |
| 234 | 经济管理学院 | 金融学 | 王艺霏 | 76.16 | |
| 235 | 经济管理学院 | 金融学 | 李瑞雪 | 75.81 | |
| 236 | 经济管理学院 | 金融学 | 曹月朦 | 75.79 | |
| 237 | 经济管理学院 | 金融学 | 李萍 | 75.61 | |
| 238 | 经济管理学院 | 金融学 | 董一航 | 75.41 | |
| 239 | 经济管理学院 | 金融学 | 王雪梅 | 74.32 | |
| 240 | 经济管理学院 | 金融学 | 柳素 | 74.29 | |
| 241 | 经济管理学院 | 金融学 | 李英杰 | 74.11 | |
| 242 | 经济管理学院 | 金融学 | 赵妤芊 | 73.8 | |
| 243 | 经济管理学院 | 金融学 | 杜淼淼 | 73.52 | |
| 244 | 经济管理学院 | 金融学 | 王嘉琪 | 73.37 | |
| 245 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 耿慧婷 | 73.65 | |
| 246 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 张悦 | 68.36 | |
| 247 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 廖丽心 | 84.03 | |
| 248 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 周娜 | 80.73 | |
| 249 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 周双双 | 79.93 | |
| 250 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 姜凡 | 78.2 | |
| 251 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 周子铭 | 77.49 | |
| 252 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 刘安轩 | 77.28 | |
| 253 | 经济管理学院 | 工商管理 | 王泽民 | 81.1 | |
| 254 | 经济管理学院 | 工商管理 | 王安悦 | 75.07 | |
| 255 | 经济管理学院 | 市场营销 | 张增 | 80.06 | |
| 256 | 经济管理学院 | 市场营销 | 金彩 | 70.48 | |
| 257 | 经济管理学院 | 会计学 | 魏芳 | 85.04 | |
| 258 | 经济管理学院 | 会计学 | 马静 | 82.36 | |
| 259 | 经济管理学院 | 会计学 | 张羽翀 | 80.68 | |
| 260 | 经济管理学院 | 会计学 | 黄圆中圆 | 80.09 | |
| 261 | 经济管理学院 | 会计学 | 朱琦栋 | 79.96 | |
| 262 | 经济管理学院 | 会计学 | 张笑 | 79.84 | |
| 263 | 经济管理学院 | 会计学 | 王子西 | 79.53 | |
| 264 | 经济管理学院 | 会计学 | 王亚冬 | 78.75 | |
| 265 | 经济管理学院 | 会计学 | 李子舰 | 78.38 | |
| 266 | 经济管理学院 | 会计学 | 高佳楠 | 78.33 | |
| 267 | 经济管理学院 | 会计学 | 杨静 | 76.38 | |
| 268 | 经济管理学院 | 会计学 | 廖方毅 | 76.32 | |
| 269 | 经济管理学院 | 会计学 | 宫婷婷 | 76.27 | |
| 270 | 经济管理学院 | 会计学 | 张万玉 | 76.14 | |
| 271 | 经济管理学院 | 会计学 | 李芳 | 74.83 | |
| 272 | 经济管理学院 | 会计学 | 姜盈盈 | 74.74 | |
| 273 | 经济管理学院 | 会计学 | 孟雪瑶 | 73.74 | |
| 274 | 经济管理学院 | 会计学 | 吴冬梅 | 73.71 | |
| 275 | 经济管理学院 | 会计学 | 陈梦雪 | 73.23 | |
| 276 | 经济管理学院 | 会计学 | 高慧敏 | 72.89 | |
| 277 | 经济管理学院 | 会计学 | 邢蓉 | 72.29 | |
| 278 | 经济管理学院 | 会计学 | 高思梦 | 72.11 | |
| 279 | 经济管理学院 | 会计学 | 弥曜曜 | 71.87 | |
| 280 | 经济管理学院 | 会计学 | 张胜楠 | 71.5 | |
| 281 | 经济管理学院 | 会计学 | 陈雪 | 70.23 | |
| 282 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 左帅 | 71.9 | |
| 283 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 孟繁卿 | 66.02 | |
| 284 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 王艺卓 | 60.53 | |
| 285 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 商美灵 | 60.41 | |
| 286 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 刘丽君 | 79.68 | |
| 287 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 刘博雅 | 78.44 | |
| 288 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 杨晶莹 | 77.54 | |
| 289 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 高凤美 | 74.24 | |
| 290 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 刘晓娜 | 73.65 | |
| 291 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 于珂珂 | 72.97 | |
| 292 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 黄金耀 | 69.72 | |
| 293 | 生命科学学院 | 生物科学 | 陈方奕 | 80.01 | |
| 294 | 生命科学学院 | 生物科学 | 王馨悦 | 78.35 | |
| 295 | 生命科学学院 | 生物科学 | 蒋文婷 | 73.31 | |
| 296 | 生命科学学院 | 生物科学 | 陶文青 | 71.55 | |
| 297 | 生命科学学院 | 生物科学 | 姜超前 | 70.5 | |
| 298 | 生命科学学院 | 生物科学 | 张丹茹 | 70.37 | |
| 299 | 生命科学学院 | 生物科学 | 徐悦 | 70.11 | |
| 300 | 生命科学学院 | 生物科学 | 邱诗文 | 69.95 | |
| 301 | 生命科学学院 | 生物科学 | 余卓然 | 69.86 | |
| 302 | 生命科学学院 | 生物科学 | 孙巧然 | 68.93 | |
| 303 | 生命科学学院 | 生物科学 | 赵海燕 | 67.99 | |
| 304 | 生命科学学院 | 生物科学 | 吴婉毓 | 67.63 | |
| 305 | 生命科学学院 | 生物科学 | 宿志勇 | 65.19 | |
| 306 | 生命科学学院 | 生物科学 | 邹一萌 | 65.07 | |
| 307 | 生命科学学院 | 生物科学 | 史皓然 | 64.22 | |
| 308 | 生命科学学院 | 生物科学 | 陈墨 | 64.12 | |
| 309 | 生命科学学院 | 生物科学 | 王丹 | 61.94 | |
| 310 | 生命科学学院 | 生物科学 | 李鹏承 | 60.95 | |
| 311 | 生命科学学院 | 生物科学 | 孙鹏 | 58.52 | |
| 312 | 生命科学学院 | 生物科学 | 王佳彬 | 55.28 | |
| 313 | 生命科学学院 | 生物科学 | 张辰 | 52.45 | |
| 314 | 生命科学学院 | 生物技术 | 王旭一 | 76.73 | |
| 315 | 生命科学学院 | 生物技术 | 钟权 | 74.88 | |
| 316 | 生命科学学院 | 生物技术 | 李仕廷 | 71.55 | |
| 317 | 生命科学学院 | 生物技术 | 谢波 | 71.54 | |
| 318 | 生命科学学院 | 生物技术 | 李盟鸥 | 70.16 | |
| 319 | 生命科学学院 | 生物工程 | 陈欣 | 81.44 | |
| 320 | 生命科学学院 | 生物工程 | 杨金璇 | 78.79 | |
| 321 | 生命科学学院 | 生物工程 | 姜羽 | 77.32 | |
| 322 | 生命科学学院 | 生物工程 | 勇月圆 | 77.04 | |
| 323 | 生命科学学院 | 生物工程 | 王冬新 | 76.38 | |
| 324 | 生命科学学院 | 生物工程 | 井慧敏 | 76.19 | |
| 325 | 生命科学学院 | 生物科学 | 杨继轩 | 81.63 | |
| 326 | 生命科学学院 | 生物科学 | 李志远 | 80.25 | |
| 327 | 生命科学学院 | 生物科学 | 熊东彦 | 78.92 | |
| 328 | 生命科学学院 | 生物科学 | 卢易辰 | 76.07 | |
| 329 | 生命科学学院 | 制药工程 | 苗仁玲 | 78.09 | |
| 330 | 生命科学学院 | 制药工程 | 慕昕 | 78.07 | |
| 331 | 生命科学学院 | 制药工程 | 曹洋洋 | 72.07 | |
| 332 | 生命科学学院 | 制药工程 | 严子祎 | 71.36 | |
| 333 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 关乐颖 | 84.74 | |
| 334 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 郭天立 | 81.29 | |
| 335 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 崔昶 | 79.36 | |
| 336 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 燕蕊 | 78.11 | |
| 337 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 曹棋钠 | 76.64 | |
| 338 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 许铵颀 | 76.46 | |
| 339 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 刘婧怡 | 74.28 | |
| 340 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 巩涵 | 84.08 | |
| 341 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 许鑫 | 80.03 | |
| 342 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 章智华 | 78.91 | |
| 343 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 韩冰 | 78.27 | |
| 344 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 辛卓霖 | 77.25 | |
| 345 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 陈美思 | 76.37 | |
| 346 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 韩宛君 | 75.98 | |
| 347 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 陈雨露 | 75.75 | |
| 348 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 张潮 | 75.33 | |
| 349 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 周诗昊 | 75.2 | |
| 350 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 曹曦跃 | 73.66 | |
| 351 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 扈莹莹 | 73.51 | |
| 352 | 食品学院 | 食品质量与安全 | 李雪晴 | 79.17 | |
| 353 | 食品学院 | 食品质量与安全 | 千珊 | 75.57 | |
| 354 | 食品学院 | 食品质量与安全 | 王天彩 | 74.53 | |
| 355 | 食品学院 | 食品质量与安全 | 杨宗韫 | 74.1 | |
| 356 | 食品学院 | 食品质量与安全 | 周小敏 | 73.36 | |
| 357 | 食品学院 | 食品质量与安全 | 王雪娇 | 73.28 | |
| 358 | 食品学院 | 乳品工程 | 李欣瑜 | 79.14 | |
| 359 | 食品学院 | 乳品工程 | 张亮 | 78.87 | |
| 360 | 食品学院 | 乳品工程 | 赵茂臻 | 78.39 | |
| 361 | 食品学院 | 乳品工程 | 唐宏 | 77.68 | |
| 362 | 食品学院 | 粮食工程 | 张菀坤 | 73.97 | |
| 363 | 食品学院 | 粮食工程 | 伍丹 | 73.61 | |
