• 1
  • 2
  • 3
  • 4

齐鲁工业大学

当前位置:考研招生在线 > 考研调剂  > 院校调剂

2021年江西中医药大学中医学院硕士研究生第一批调剂拟录取名单公示

时间:2021-04-20 11:15:19     作者:考研招生在线
2021-04-19 08:35  
 

为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在第二批调剂拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2021430日中午1200点前向研究生院招生就业科反映。

联系电话: 0791-87118630

联系老师:任老师、周老师

邮箱 jzyjszsb@163.com

中医学院2021年各专业硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第一志愿/第*批调剂/士兵/少骨)
1 100631000100321 杨新宇 100501 中医基础理论 中医学院 390 91.6 84.2 133.4 309.2 349.6 第一批调剂、自愿放弃
2 103151210100039 倪孔正 100501 中医基础理论 中医学院 365 84.4 87.2 134 305.6 335.3 第一批调剂
3 100261000002845 高艺媛 100501 中医基础理论 中医学院 355 85.2 86.4 132.8 304.4 329.7 第一批调剂、自愿放弃
4 107161162094552 王丽 100501 中医基础理论 中医学院 352 85 85.4 133.8 304.2 328.1 第一批调剂
5 103151210200854 姚佳 100501 中医基础理论 中医学院 351 83 83.2 129.4 295.6 323.3 第一批调剂
6 107161141554063 董明星 100501 中医基础理论 中医学院 381 0 0 0 0 190.5 第一批调剂、自愿放弃
7 107161164014752 马颖 100501 中医基础理论 中医学院 355 0 0 0 0 177.5 第一批调剂、自愿放弃
8 105721098701834 蒙楚倩 100503 中医医史文献 中医学院 381 72 76.6 105 253.6 317.3 第一批调剂、自愿放弃
9 105721098702139 张静文 100503 中医医史文献 中医学院 360 78.4 74 95.6 237.6 298.8 第一批调剂、自愿放弃
10 105721098700679 刘文甜 100503 中医医史文献 中医学院 341 0 0 0 0 170.5 第一批调剂、自愿放弃
11 845021124969861 王玉莹 100503 中医医史文献 中医学院 377 0 0 0 0 188.5 第一批调剂、自愿放弃
12 103151211403176 郭怡 100504 方剂学 中医学院 351 84.8 90.2 135 310 330.5 第一批调剂
13 104121105707069 黄莉 100504 方剂学 中医学院 341 76.6 83.2 127.2 287 314 第一批调剂
14 103151210200856 刘林 100504 方剂学 中医学院 342 69.2 81.8 130 281 311.5 第一批调剂
15 103151211403216 胡文秀 100504 方剂学 中医学院 348 69.6 83 121.8 274.4 311.2 第一批调剂
16 104121105707053 郑林欣 100504 方剂学 中医学院 346 64.2 84.8 124 273 309.5 第一批调剂
17 103151211403109 袁望圆 100504 方剂学 中医学院 343 72.2 77.6 123 272.8 307.9 第一批调剂
18 104121105707061 刘蕊 100504 方剂学 中医学院 344 65.2 76.6 125.8 267.6 305.8 第一批调剂
19 103441000002740 王馨楠 100504 方剂学 中医学院 348 70 79.4 112.4 261.8 304.9 第一批调剂
20 103151211403096 张哲言 100504 方剂学 中医学院 341 65.6 78.4 120 264 302.5 第一批调剂
21 105411431500474 张斐 100504 方剂学 中医学院 342 61.8 79.2 121.6 262.6 302.3 第一批调剂
22 103441000003627 李呈祥 100504 方剂学 中医学院 353 46.6 67.4 90.4 204.4 278.7 第一批调剂
23 144321001506001 王池 100504 方剂学 中医学院 342 48.8 67 92.6 208.4 275.2 第一批调剂
24 845021361469801 张楠 100504 方剂学 中医学院 351 0 0 0 0 175.5 第一批调剂,自愿放弃
25 103151210200535 陈磊 100505 中医诊断学 中医学院 359 78 91.8 136 305.8 332.4 第一批调剂
26 105721098700645 张芬芬 100505 中医诊断学 中医学院 355 75 91.4 135 301.4 328.2 第一批调剂
27 100631000104820 纪春春 100505 中医诊断学 中医学院 338 87 83.4 132.2 302.6 320.3 第一批调剂
28 104121100502018 朱远远 100505 中医诊断学 中医学院 345 77.4 87.6 130.4 295.4 320.2 第一批调剂
29 103931215701302 张文娇 100505 中医诊断学 中医学院 339 76.6 87.8 133.6 298 318.5 第一批调剂
30 104121105702046 姚瑶 100505 中医诊断学 中医学院 336 85 84.2 130.6 299.8 317.9 第一批调剂
31 100261000002204 周凯莉 100505 中医诊断学 中医学院 348 75 84 127 286 317 第一批调剂、自愿放弃
32 100261000001630 王麓萍 100505 中医诊断学 中医学院 334 81 85 129.4 295.4 314.7 第一批调剂、自愿放弃
33 103931215701084 黄明媛 100505 中医诊断学 中医学院 335 75.6 85.6 131.8 293 314 第一批调剂
34 106331105700101 吴欠 100505 中医诊断学 中医学院 334 73.4 84.8 125.6 283.8 308.9 第一批调剂、自愿放弃
35 103441000002815 史花兰 100505 中医诊断学 中医学院 334 70.8 85 125.6 281.4 307.7 第一批调剂
36 106601000006007 冯豆豆 100505 中医诊断学 中医学院 363 0 0 0 0 181.5 第一批调剂、自愿放弃
37 103151210200452 李兆晟 100505 中医诊断学 中医学院 353 0 0 0 0 176.5 第一批调剂、自愿放弃
38 100261000001481 田硕 100505 中医诊断学 中医学院 338 0 0 0 0 169 第一批调剂、自愿放弃
39 105721098702262 马惠思 1005Z3 中医养生学 中医学院 363 89.6 87.0 131.6 353 358 第一调剂
40 100631000105453 金婷 1005Z3 中医养生学 中医学院 362 79.2 86.0 128.4 331 346.6 第一调剂
41 100631000106606 廖亿婷 1005Z3 中医养生学 中医学院 337 89.4 88.0 132.4 354 345.7 第一调剂
42 102681443201870 郑润晨 1005Z3 中医养生学 中医学院 341 87.0 82.2 125.2 338 339.3 第一调剂、自愿放弃
43 102281000000332 张楠楠 1005Z3 中医养生学 中医学院 339 87.2 82.0 126.4 339 338.9 第一调剂
44 105721098702405 袁民杰 1005Z3 中医养生学 中医学院 337 78.8 84.4 128.8 331 334.1 第一调剂
45 104121105707173 李敏 1005Z3 中医养生学 中医学院 342 81.2 82.6 120.2 324 333 第一调剂
46 106331100200086 周金勇 1005Z3 中医养生学 中医学院 337 80.8 81.2 123.6 326 331.5 第一调剂
47 100261000001855 黄珊蓉 1005Z3 中医养生学 中医学院 344 74.0 79.8 118.2 308 325.8 第一调剂
48 105411432400988 谢颖 1005Z3 中医养生学 中医学院 348 0.0 0.0 0.0 0 174 第一调剂、自愿放弃
49 103441000002833 潘雅文 1005Z3 中医养生学 中医学院 348 0.0 0.0 0.0 0 174 第一调剂、自愿放弃
50 845021361469803 黄凯毅 1005Z3 中医养生学 中医学院 337 0.0 0.0 0.0 0 168.5 第一调剂、自愿放弃
51 104121105702062 郭芳阳 100601 中西医结合基础 中医学院 329 84.7 84.5 181.2 350.4 339.7 第一批调剂
52 104121105707252 赵喆 100601 中西医结合基础 中医学院 335 87.2 85.8 126.5 299.5 317.25 第一批调剂
53 104121105707090 李芳芳 100601 中西医结合基础 中医学院 335 85 86.5 127.5 299 317 第一批调剂
54 104121105707046 延李科 100601 中西医结合基础 中医学院 337 80 83 126.5 289.5 313.25 第一批调剂
55 845021451030740 卢雪凤 100601 中西医结合基础 中医学院 329 88.7 87.7 120.5 296.9 312.95 第一批调剂
56 105411431500491 李江胜 100601 中西医结合基础 中医学院 330 86.5 85 124.3 295.8 312.9 第一批调剂
57 104121105707181 王姿 100601 中西医结合基础 中医学院 335 82 82 122 286 310.5 第一批调剂
58 103441000003723 陈慧雲 100601 中西医结合基础 中医学院 340 79.17 79.83 120.83 279.83 309.915 第一批调剂
59 105411361401259 李紫薇 100601 中西医结合基础 中医学院 332 86.2 82.5 118.3 287 309.5 第一批调剂
60 104121105702129 任昕莹 100601 中西医结合基础 中医学院 330 86.6 79.4 121 287 308.5 第一批调剂
61 104121105707203 李逸成 100601 中西医结合基础 中医学院 336 80.5 80.8 118.5 279.8 307.9 第一批调剂
62 845021340130794 孔文晔 100601 中西医结合基础 中医学院 333 84.67 79.67 118 282.34 307.67 第一批调剂
63 104121105701311 邹海星 100601 中西医结合基础 中医学院 333 80 80.5 120.3 280.8 306.9 第一批调剂
64 104121105701163 王荣亮 100601 中西医结合基础 中医学院 329 81.7 81.5 120.3 283.5 306.25 第一批调剂
65 104121105701214 许经萍 100601 中西医结合基础 中医学院 329 79 84 118 281 305 第一批调剂
66 100631000105610 薛静 100601 中西医结合基础 中医学院 329 79.83 80.5 120.67 281 305 第一批调剂
67 100631000104630 张文文 100601 中西医结合基础 中医学院 334 81 77.5 116.67 275.17 304.585 第一批调剂
68 100261000001845 张钟康 100601 中西医结合基础 中医学院 332 83 77.17 115.67 275.84 303.92 第一批调剂
69 103441000003091 王安宁 100601 中西医结合基础 中医学院 334 86.17 74 110.17 270.34 302.17 第一批调剂
70 103441000003125 刘振帅 100601 中西医结合基础 中医学院 333 76 79 115 270 301.5 第一批调剂
71 845021360130702 刘鑫 100601 中西医结合基础 中医学院 332 78.16 76.33 114.33 268.82 300.41 第一批调剂
72 105721098700658 周子豪 100601 中西医结合基础 中医学院 331 74.5 77.5 114 266 298.5 第一批调剂
73 103441000002900 许越 100601 中西医结合基础 中医学院 341 77.6 73 102 252.6 296.8 第一批调剂
74 100631000104659 卢晨榆 100601 中西医结合基础 中医学院 334 83.5 68.83 106.5 258.83 296.415 第一批调剂、自愿放弃
75 106101100610018 严易佳 100601 中西医结合基础 中医学院 331 78.84 67 108.33 254.17 292.585 第一批调剂
76 104121105701189 刘艺敏 100601 中西医结合基础 中医学院 334 82.17 72.67 94 248.84 291.42 第一批调剂
77 104121105704104 洪伟 100601 中西医结合基础 中医学院 332 73 73 104 250 291 第一批调剂
78 104121105701369 魏蓉玲 100601 中西医结合基础 中医学院 331 74.83 71.5 103.33 249.66 290.33 第一批调剂
79 104121105701323 魏泽宏 100601 中西医结合基础 中医学院 330 57.5 67.5 114 239 284.5 第一批调剂
80 104121105701032 孟宪斌 100601 中西医结合基础 中医学院 330 55.83 54.83 80.5 191.16 260.58 第一批调剂
81 104121105701126 冯海兰 100601 中西医结合基础 中医学院 331 0 72.5 94.2 166.7 248.85 第一批调剂
82 103151210200827 朱仁艳 100601 中西医结合基础 中医学院 351 0 0 0 0 175.5 自愿放弃
83 104121105707058 金健 100601 中西医结合基础 中医学院 345 0 0 0 0 172.5 自愿放弃
84 104121105701100 周美 100601 中西医结合基础 中医学院 340 0 0 0 0 170 自愿放弃
85 105721098702131 欧晓红 100601 中西医结合基础 中医学院 336 0 0 0 0 168 自愿放弃
86 103691213001594 张良杰 100601 中西医结合基础 中医学院 334 0 0 0 0 167 自愿放弃
87 103691213502005 张文强 100601 中西医结合基础 中医学院 334 0 0 0 0 167 自愿放弃
88 100631000105823 杨雅倩 100601 中西医结合基础 中医学院 334 0 0 0 0 167 自愿放弃
89 102681131100092 邢海珊 100601 中西医结合基础 中医学院 333 0 0 0 0 166.5 自愿放弃
90 105721098700669 吴超梦 100601 中西医结合基础 中医学院 333 0 0 0 0 166.5 自愿放弃
91 104411310604153 肖小荣 100601 中西医结合基础 中医学院 333 0 0 0 0 166.5 自愿放弃
92 144321007701022 张颖 100601 中西医结合基础 中医学院 333 0 0 0 0 166.5 自愿放弃
93 100261000002717 李佳 100601 中西医结合基础 中医学院 333 0 0 0 0 166.5 自愿放弃
94 103931215701063 谢意 100601 中西医结合基础 中医学院 332 0 0 0 0 166 自愿放弃
95 103151211403221 钟俐芹 100601 中西医结合基础 中医学院 332 0 0 0 0 166 自愿放弃
96 103691212901266 肖盈盈 100601 中西医结合基础 中医学院 332 0 0 0 0 166 自愿放弃
97 104121105702013 周义 100601 中西医结合基础 中医学院 329 0 0 0 0 164.5 自愿放弃
98 105721098700498 刘慧 100601 中西医结合基础 中医学院 329 0 0 0 0 164.5 自愿放弃
99 144321007707060 杨璇 100601 中西医结合基础 中医学院 329 0 0 0 0 164.5 自愿放弃

 

在线报名申请表
上传

上传格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上传10个文件