2022年江西科技师范大学硕士研究生调剂公告
各位考生:
根据2022年硕士研究生国家复试分数线基本要求,结合我校一志愿考生初试成绩情况,接受以下专业或领域全日制、非全日制硕士研究生调剂申请。欢迎广大考生申请!
一、调剂专业或领域
| 院系所名称 | 专业或领域名称 | 学习方式 |
| (003)教育学部(教育学院) | (040102)课程与教学论 | 全日制 |
| (040105)学前教育学 | 全日制 | |
| (040106)高等教育学 | 全日制 | |
| (040107)成人教育学 | 全日制 | |
| (040108)职业技术教育学 | 全日制 | |
| (045101)教育管理 | 全日制 | |
| (045101)教育管理 | 非全日制 | |
| (045114)现代教育技术 | 非全日制 | |
| (045118)学前教育 | 非全日制 | |
| (004)教育学部(历史文化学院) | (045109)学科教学(历史) | 全日制 |
| (045109)学科教学(历史) | 非全日制 | |
| (005)教育学部(数学与计算机科学学院) | (045104)学科教学(数学) | 全日制 |
| (045120)职业技术教育 | 全日制 | |
| (045120)职业技术教育 | 非全日制 | |
| (006)教育学部(外国语学院) | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 |
| (007)教育学部(文学院) | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 |
| (008)教育学部(经济管理学院) | (045120)职业技术教育 | 全日制 |
| 非全日制 | ||
| (009)教育学部(旅游学院) | (045120)职业技术教育 | 全日制 |
| (045120)职业技术教育 | 非全日制 | |
| (010)体育学院 | (045201)体育教学 | 非全日制 |
| (045202)运动训练 | 非全日制 | |
| (011)文学院 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 |
| (013)数学与计算机学院 | (070100)数学 | 全日制 |
| (014)化学化工学院 | (070303)有机化学 | 全日制 |
| (070304)物理化学 | 全日制 | |
| (070305)高分子化学与物理 | 全日制 | |
| (0703Z1)材料化学 | 全日制 | |
| (085600)材料与化工 | 全日制 | |
| (085600)材料与化工 | 非全日制 | |
| (015)药学院 | (070302)分析化学 | 全日制 |
| (105500)药学 | 全日制 | |
| (016)生命科学学院 | (071000)生物学 | 全日制 |
| (017)材料与机电学院 | (077300)材料科学与工程 | 全日制 |
| (018)通信与电子学院 | (080900)电子科学与技术 | 全日制 |
| (019)经济管理学院 | (120100)管理科学与工程 | 全日制 |
| (120201)会计学 | 全日制 | |
| (120202)企业管理 | 全日制 | |
| (125100)工商管理 | 全日制 | |
| (125100)工商管理 | 非全日制 | |
| (020)旅游学院 | (120203)旅游管理 | 全日制 |
| (125400)旅游管理 | 全日制 | |
| (125400)旅游管理 | 非全日制 | |
| (021)建筑工程学院 | (087100)管理科学与工程 | 全日制 |
| (022)商学院 | (025400)国际商务 | 全日制 |
| (025400)国际商务 | 非全日制 | |
| (023)美术学院 | (130400)美术学 | 全日制 |
| (130500)设计学 | 全日制 | |
| (135107)美术 | 非全日制 | |
| (135108)艺术设计 | 非全日制 | |
| (024)音乐学院 | (135101)音乐 | 非全日制 |
联系方式见官网>>http://yjs.jxstnu.edu.cn/news-show-475.html