
一、复试分数线要求
根据教育部相关文件精神,结合考生报考情况,经学校审议,我校复试的初试成绩基本要求如下:
专业代码 | 专业 | 初试成绩基本要求 | 学位类别 |
125300 | 会计 | 209 | 专业学位 |
025700 | 审计 | 206 | 专业学位 |
125100 | 工商管理 | 154 | 专业学位 |
125200 | 公共管理(非全日制) | 180 | 专业学位 |
125400 | 旅游管理 | 158 | 专业学位 |
注意事项:
1.其他专业按照《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行。
2.报考“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求不低于256分。
3.参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”等项目服务期满并考核合格,按教育部规定可享受初试总分加分政策的考生,须于2026年3月31日前将相关电子证明材料发送至我校研究生招生办公室邮箱(sanasiqin221@126.com)。
二、第一志愿进入复试名单
第一志愿参加复试名单如下,学校不再以其他形式通知考生。
专业代码 | 专业 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 是否享受少数民族照顾政策/其他政策 |
020101 | 政治经济学 | 高振强 | 334 | 全日制 | |
020103 | 经济史 | 维丽斯 | 267 | 全日制 | 是 |
020203 | 财政学 | 姜舒琪 | 397 | 全日制 | |
020203 | 财政学 | 王世璇 | 381 | 全日制 | |
020203 | 财政学 | 魏普凡 | 359 | 全日制 | |
020203 | 财政学 | 成钰 | 354 | 全日制 | |
020203 | 财政学 | 李承楠 | 347 | 全日制 | |
020203 | 财政学 | 梁家亮 | 332 | 全日制 | |
020203 | 财政学 | 张鑫 | 329 | 全日制 | |
020203 | 财政学 | 赵小林 | 327 | 全日制 | |
020203 | 财政学 | 吴红宇 | 326 | 全日制 | |
020203 | 财政学 | 赵贝贝 | 322 | 全日制 | |
020203 | 财政学 | 张立钰 | 320 | 全日制 | |
020203 | 财政学 | 李欣冉 | 316 | 全日制 | |
020203 | 财政学 | 阿云嘎 | 306 | 全日制 | 是 |
020204 | 金融学 | 肖真轩 | 415 | 全日制 | |
020204 | 金融学 | 吴冠东 | 339 | 全日制 | |
020205 | 产业经济学 | 李晓雅 | 319 | 全日制 | |
020208 | 统计学 | 刘洪利 | 325 | 全日制 | |
020208 | 统计学 | 海日汗 | 269 | 全日制 | 是 |
025100 | 金融 | 高帅 | 386 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 许冉 | 383 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 郑玲 | 379 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 吕芃慧 | 378 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 王婉玉 | 372 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 苏日娜 | 368 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 刘洋 | 367 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 张蕊 | 366 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 赵晨方 | 365 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 李嘉欣 | 364 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 李蕊 | 361 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 王晓娜 | 360 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 王佳荟 | 358 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 吴梓莹 | 353 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 李亚男 | 352 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 孙艺鑫 | 352 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 包文慧 | 350 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 曹浩育 | 349 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 邢骁 | 347 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 郭佳佳 | 347 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 翟杰 | 346 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 郭雨旋 | 344 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 陈佳俊 | 344 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 李娜 | 342 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 柳颖薇 | 342 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 孙世强 | 336 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 伊丽娜 | 335 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 李旭 | 334 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 吴萍萍 | 334 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 赛罕 | 334 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 张宇 | 332 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 刘晰蒙 | 330 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 付婷纬 | 330 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 孟克苏道 | 327 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 林虎杰 | 326 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 李小丽 | 324 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 田安琪 | 318 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 罗会勇 | 315 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 康馨 | 311 | 全日制 | 是 |
025100 | 金融 | 册力木格 | 310 | 全日制 | 是 |
025100 | 金融 | 希吉尔 | 305 | 全日制 | 是 |
025100 | 金融 | 秀艳 | 304 | 全日制 | 是 |
025100 | 金融 | 桂小明 | 301 | 全日制 | 是 |
025100 | 金融 | 云泽坤 | 292 | 全日制 | 是 |
025100 | 金融 | 陶丽 | 282 | 全日制 | 是 |
025100 | 金融 | 张学文 | 278 | 全日制 | 是 |
025100 | 金融 | 魏莱 | 277 | 全日制 | 是 |
025100 | 金融 | 徐千亦 | 274 | 全日制 | 是 |
025100 | 金融 | 石娟娟 | 273 | 全日制 | 是 |
025100 | 金融 | 乌日罕 | 273 | 全日制 | 是 |
025100 | 金融 | 阿萨娜 | 272 | 全日制 | 是 |
025100 | 金融 | 王雪婷 | 265 | 全日制 | 是 |
025100 | 金融 | 高明德 | 261 | 全日制 | 是 |
025100 | 金融 | 包蕊 | 260 | 全日制 | 是 |
025200 | 应用统计 | 李波 | 365 | 全日制 | |
025200 | 应用统计 | 张然 | 361 | 全日制 | |
025200 | 应用统计 | 訾国庆 | 360 | 全日制 | |
025200 | 应用统计 | 辛越 | 353 | 全日制 | |
025200 | 应用统计 | 王鑫冉 | 341 | 全日制 | |
025200 | 应用统计 | 梁雨桐 | 334 | 全日制 | |
025200 | 应用统计 | 陈洋 | 331 | 全日制 | |
025200 | 应用统计 | 马婉婷 | 330 | 全日制 | |
025200 | 应用统计 | 赵敏琦 | 326 | 全日制 | |
025200 | 应用统计 | 续雨微 | 325 | 全日制 | |
025200 | 应用统计 | 李紫涵 | 323 | 全日制 | |
025200 | 应用统计 | 周帅 | 321 | 全日制 | |
025200 | 应用统计 | 陶旭 | 310 | 全日制 | 是 |
025200 | 应用统计 | 孙文斌 | 305 | 全日制 | 是 |
025200 | 应用统计 | 呼和诺尔 | 294 | 全日制 | 是 |
025200 | 应用统计 | 奚岩松 | 282 | 全日制 | 是 |
025300 | 税务 | 刘焱 | 398 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 张思宁 | 395 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 苏天娇 | 391 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 秦梦晗 | 386 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 韩雅欣 | 385 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 张泽泰 | 385 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 徐潇杨 | 375 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 王宇静 | 373 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 韩婷絮 | 372 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 郭婉怡 | 370 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 张雨新 | 367 | 全日制 | 是 |
025300 | 税务 | 乔亦彤 | 365 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 付建梅 | 363 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 雷皓程 | 361 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 宫文静 | 361 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 宋雨哲 | 360 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 马海坤 | 355 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 毛思源 | 350 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 魏孝洋 | 347 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 钱佳丽 | 346 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 李悦 | 344 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 曹翃婧 | 343 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 银文娟 | 342 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 宋明哲 | 341 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 李灵心 | 340 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 西美悦 | 338 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 包馨馨 | 337 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 李小琳 | 334 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 王娇芳 | 333 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 王三迪 | 330 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 徐昀天 | 329 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 潘嘉宁 | 328 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 张馨月 | 327 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 蔡佳琪 | 324 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 郭鑫洋 | 324 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 党心如 | 324 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 苏布达 | 323 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 陈奕同 | 323 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 乌永嘎 | 320 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 李婷 | 320 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 任俊锜 | 319 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 于沛淇 | 315 | 全日制 | |
025300 | 税务 | 于佳利 | 313 | 全日制 | 是 |
025300 | 税务 | 孙誉瑄 | 296 | 全日制 | 是 |
025300 | 税务 | 石文岩 | 287 | 全日制 | 是 |
025300 | 税务 | 付文 | 272 | 全日制 | 是 |
025400 | 国际商务 | 赵芸欣 | 373 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 张一帆 | 373 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 李春莹 | 370 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 马文迪 | 369 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 程梦宇 | 364 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 张丹萌 | 357 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 周晓娟 | 350 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 刘宇祺 | 350 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 郭懋秋 | 347 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 白锦洲 | 344 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 杨林青 | 339 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 胡永存 | 339 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 常夏薇 | 329 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 姜玉娥 | 326 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 赫扶亲 | 322 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 曹晗晗 | 321 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 常小花 | 321 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 王熙昊 | 314 | 全日制 | |
025400 | 国际商务 | 王舒涵 | 286 | 全日制 | 是 |
025600 | 资产评估 | 徐嘉乐 | 382 | 全日制 | |
025600 | 资产评估 | 于泽琪 | 368 | 全日制 | |
025600 | 资产评估 | 刘佳媛 | 349 | 全日制 | |
025600 | 资产评估 | 李玟 | 339 | 全日制 | |
025600 | 资产评估 | 陶润博 | 334 | 全日制 | |
025600 | 资产评估 | 吴新洁 | 326 | 全日制 | |
025600 | 资产评估 | 刘润湘 | 317 | 全日制 | |
025600 | 资产评估 | 包新蕊 | 313 | 全日制 | 是 |
025800 | 数字经济 | 梁鑫萍 | 384 | 全日制 | |
025800 | 数字经济 | 任潇颖 | 364 | 全日制 | |
025800 | 数字经济 | 张子锘 | 354 | 全日制 | |
025800 | 数字经济 | 史焱炜 | 345 | 全日制 | |
025800 | 数字经济 | 王明辉 | 341 | 全日制 | |
025800 | 数字经济 | 张恩奇 | 337 | 全日制 | |
025800 | 数字经济 | 张婕 | 335 | 全日制 | |
025800 | 数字经济 | 武小彤 | 334 | 全日制 | |
025800 | 数字经济 | 李欣雨 | 329 | 全日制 | |
025800 | 数字经济 | 蔡丽娟 | 325 | 全日制 | |
025800 | 数字经济 | 王佳 | 319 | 全日制 | |
030500 | 马克思主义理论 | 白伊娜 | 395 | 全日制 | |
030500 | 马克思主义理论 | 王淑禹 | 391 | 全日制 | |
030500 | 马克思主义理论 | 吴亚楠 | 388 | 全日制 | |
030500 | 马克思主义理论 | 史智聪 | 375 | 全日制 | |
030500 | 马克思主义理论 | 田亚男 | 373 | 全日制 | |
030500 | 马克思主义理论 | 侯铭雪 | 365 | 全日制 | |
030500 | 马克思主义理论 | 焦宏运 | 359 | 全日制 | |
030500 | 马克思主义理论 | 任心茹 | 359 | 全日制 | |
030500 | 马克思主义理论 | 孙烨 | 352 | 全日制 | |
030500 | 马克思主义理论 | 谭济宙 | 343 | 全日制 | |
030500 | 马克思主义理论 | 希里德格 | 332 | 全日制 | |
030500 | 马克思主义理论 | 特日格乐 | 294 | 全日制 | 是 |
030500 | 马克思主义理论 | 韩俊瑶 | 274 | 全日制 | 是 |
035101 | 法律(非法学) | 宋凯 | 346 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 陈玉宏 | 345 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 葛高睿 | 344 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 张国安 | 337 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 路裕川 | 337 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 颜世林 | 335 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 杜秀文 | 329 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 张浩宇 | 326 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 王鑫宇 | 325 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 包晶晶 | 323 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 张勤政 | 322 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 舒梦红 | 320 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 郭丰源 | 317 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 王一凡 | 317 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 李梦瑶 | 317 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 包博雅 | 317 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 张宛丽 | 316 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 王心哲 | 314 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 闫昊 | 312 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 郑国巧 | 311 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 宋眺 | 311 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 杨世泽 | 308 | 全日制 | 是 |
035101 | 法律(非法学) | 尚地阳 | 275 | 全日制 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 刘亚坤 | 359 | 全日制 | |
035102 | 法律(法学) | 韩亚栩 | 354 | 全日制 | |
035102 | 法律(法学) | 李佳一 | 345 | 全日制 | |
035102 | 法律(法学) | 刘佳琪 | 343 | 全日制 | |
035102 | 法律(法学) | 陈翔志 | 332 | 全日制 | |
035102 | 法律(法学) | 崔然 | 328 | 全日制 | |
035102 | 法律(法学) | 王潼 | 318 | 全日制 | |
035102 | 法律(法学) | 胡超 | 312 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 |
035102 | 法律(法学) | 方鹏 | 310 | 全日制 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 周悦 | 305 | 全日制 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 王志晨 | 296 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 |
035102 | 法律(法学) | 杨中原 | 286 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 |
035102 | 法律(法学) | 乌亚汉 | 285 | 全日制 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 苏雅拉 | 282 | 全日制 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 益布格乐 | 281 | 全日制 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 南丁胡日 | 275 | 全日制 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 乌英俊 | 271 | 全日制 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 丰硕 | 270 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 |
035102 | 法律(法学) | 乌达巴拉 | 269 | 全日制 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 张超振 | 263 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 |
035102 | 法律(法学) | 郭秀明 | 259 | 全日制 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 李曜宇 | 258 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 |
035102 | 法律(法学) | 胡志豪 | 256 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 |
035200 | 社会工作 | 全雅新 | 373 | 全日制 | |
035200 | 社会工作 | 姜斌斌 | 360 | 全日制 | |
035200 | 社会工作 | 田晓然 | 359 | 全日制 | |
035200 | 社会工作 | 张新悦 | 352 | 全日制 | |
035200 | 社会工作 | 陈卓 | 349 | 全日制 | |
035200 | 社会工作 | 宋雨阳 | 326 | 全日制 | |
035200 | 社会工作 | 刘溥 | 291 | 全日制 | 是 |
071400 | 统计学 | 路骐如 | 370 | 全日制 | |
071400 | 统计学 | 范学伟 | 327 | 全日制 | |
071400 | 统计学 | 刘晶 | 324 | 全日制 | |
071400 | 统计学 | 安依慧 | 314 | 全日制 | |
071400 | 统计学 | 聂向婷 | 302 | 全日制 | |
071400 | 统计学 | 孟庆洋 | 301 | 全日制 | |
071400 | 统计学 | 李伟 | 290 | 全日制 | |
071400 | 统计学 | 李明岳 | 283 | 全日制 | |
071400 | 统计学 | 李金博 | 273 | 全日制 | |
071400 | 统计学 | 王佳欣 | 267 | 全日制 | |
071400 | 统计学 | 王佳豪 | 265 | 全日制 | |
071400 | 统计学 | 张梦茹 | 242 | 全日制 | 是 |
085404 | 计算机技术 | 王思媛 | 229 | 全日制 | 是 |
085700 | 资源与环境 | 乌吉斯古冷 | 255 | 全日制 | |
120201 | 会计学 | 琦琦日力格 | 349 | 全日制 | |
120201 | 会计学 | 高玉玲 | 334 | 全日制 | |
120201 | 会计学 | 牛婧 | 326 | 全日制 | |
120201 | 会计学 | 冯月琴 | 322 | 全日制 | |
120201 | 会计学 | 林玥 | 279 | 全日制 | 是 |
120201 | 会计学 | 宛宇涵 | 275 | 全日制 | 是 |
120202 | 企业管理 | 段进园 | 288 | 全日制 | 是 |
120401 | 行政管理 | 薛婧 | 364 | 全日制 | |
120401 | 行政管理 | 王欣哲 | 338 | 全日制 | |
120401 | 行政管理 | 孟欣 | 335 | 全日制 | |
120401 | 行政管理 | 李政达 | 332 | 全日制 | |
120401 | 行政管理 | 赵蕾 | 332 | 全日制 | |
120401 | 行政管理 | 孙旭超 | 332 | 全日制 | |
120401 | 行政管理 | 王琪 | 328 | 全日制 | |
120401 | 行政管理 | 冯雪 | 324 | 全日制 | |
120401 | 行政管理 | 吴昊阳 | 323 | 全日制 | |
120401 | 行政管理 | 李静薇 | 323 | 全日制 | |
120401 | 行政管理 | 塔拉 | 303 | 全日制 | 是 |
120401 | 行政管理 | 特日格乐 | 278 | 全日制 | 是 |
120404 | 社会保障 | 乔雅然 | 333 | 全日制 | |
125100 | 工商管理 | 时悦 | 235 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 王子豪 | 229 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 赵萌 | 216 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 薛昊 | 211 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 乔舒央 | 208 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 樊小雨 | 206 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 陈蒙 | 202 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 吕雅楠 | 200 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 陈园 | 199 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 杨子涵 | 198 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 段玥莹 | 197 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 张乐葳 | 197 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 赵梦菡 | 194 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 张励根 | 193 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 冯玥 | 193 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 郝如意 | 191 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 王新 | 191 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 肖永青 | 190 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 乔慧 | 190 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 杨怡然 | 189 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 李炯平 | 189 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 马志雄 | 188 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 金彦廷 | 186 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 田舒媛 | 185 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 张磊 | 185 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 李泽宇 | 185 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 甄浩凯 | 185 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 靳怡斐 | 185 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 左惠华 | 184 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 刘欢 | 184 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 刘雪婷 | 184 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 朱文康 | 182 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 李娟 | 182 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 王治朝 | 182 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 徐岩 | 181 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 李凯歌 | 181 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 彭倩 | 181 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 侯常青 | 181 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 马盛睿 | 180 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 冯佳璐 | 179 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 李书奇 | 178 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 王靖雯 | 178 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 张华日 | 178 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 王剑聪 | 177 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 曲正悦 | 177 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 李圣楠 | 176 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 陈子玉 | 176 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 石欣平 | 176 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 巴图谢楠 | 176 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 陶婧 | 176 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 张博 | 175 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 范原康 | 175 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 崔雪妍 | 174 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 甘文芳 | 173 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 王皓漠 | 172 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 刘斌 | 172 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 丁彩慧 | 171 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 任晓宇 | 170 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 张晓庆 | 170 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 司马昕 | 170 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 蔡嘉轩 | 169 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 刘旻昊 | 169 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 马碧羽 | 169 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 蔡晓靖 | 169 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 李婷 | 169 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 徐英财 | 169 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 郭佳乐 | 168 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 吴槿萱 | 168 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 张泽山 | 167 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 刘杰峰 | 167 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 淡鑫 | 167 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 邹卓然 | 167 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 朱君 | 167 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 孟庆宇 | 167 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 籍磊 | 167 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 郑晓琴 | 167 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 兰梦 | 166 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 温铠瑀 | 166 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 张与驰 | 166 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 田锦桥 | 166 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 张念媛 | 165 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 吉圆 | 165 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 刘媛 | 165 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 周建鑫 | 164 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 魏伊茗 | 164 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 王振学 | 164 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 侯泽 | 164 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 吕将豪 | 163 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 常青秀 | 163 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 扈晓宇 | 163 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 李韩 | 163 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 谭靖 | 163 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 吴渊杰 | 163 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 杜鑫宇 | 163 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 张培 | 162 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 斯琴 | 162 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 于荣繁 | 162 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 闫安琪 | 162 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 代丽娜 | 161 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 郑乐 | 161 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 刘小娜 | 161 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 方毅成 | 160 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 张萌 | 160 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 马欢 | 160 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 侯宁 | 160 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 赵伟森 | 160 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 张雅杰 | 159 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 王芳 | 159 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 闫宽 | 159 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 雷津 | 159 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 苏然歆 | 158 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 王悦之 | 158 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 郭旭伟 | 157 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 何小雨 | 157 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 戈春雨 | 157 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 王涵 | 157 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 王惠 | 157 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 卢娟 | 157 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 安泽剑 | 157 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 陈瑞 | 157 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 段耀 | 156 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 杨璐 | 156 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 田晶晶 | 156 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 苗延青 | 156 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 蔡汝彬 | 156 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 杜昌宣 | 155 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 刘一丹 | 155 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 赵博 | 155 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 李鑫蕊 | 155 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 梁思嘉 | 155 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 王宁 | 154 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 郭晶晶 | 154 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 郝利兵 | 154 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 莫日根 | 154 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 米文静 | 154 | 非全日制 | |
125100 | 工商管理 | 刘峡 | 154 | 非全日制 | |
125200 | 公共管理 | 燕震林 | 225 | 非全日制 | |
125200 | 公共管理 | 李洁 | 223 | 非全日制 | |
125200 | 公共管理 | 李丹阳 | 217 | 非全日制 | |
125200 | 公共管理 | 王超 | 216 | 非全日制 | |
125200 | 公共管理 | 王珂 | 210 | 非全日制 | |
125200 | 公共管理 | 刘欣 | 206 | 非全日制 | |
125200 | 公共管理 | 周亚琦 | 206 | 非全日制 | |
125200 | 公共管理 | 李汀 | 204 | 非全日制 | |
125200 | 公共管理 | 梁浩 | 201 | 非全日制 | |
125200 | 公共管理 | 王嘉璐 | 199 | 非全日制 | |
125200 | 公共管理 | 张丽娜 | 197 | 非全日制 | |
