温州大学位于浙江温州,是浙江省教育厅和温州市共建重点高校。截止2020年4月,学校设有19个学院,开设在招46个本科专业;拥有一级学科硕士学位授权点17个,硕士专业学位授权点12个。
| 学院 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 培养类型 | 拟招生人数 |
| 001商学院(0577-86680958) | 020200应用经济学 | 01产业经济学 | 学术硕士 | 25 |
| 02区域经济学 | ||||
| 03国际贸易学 | ||||
| 04金融学 | ||||
| 002法学院(0577-86680979) | 030100法学 | 01宪法学与行政法学 | 学术硕士 | 23 |
| 02刑法学 | ||||
| 03民商法学 | ||||
| 04经济法学 | ||||
| 05环境与资源保护法学 | ||||
| 003马克思主义学院(0577—86680675) | 030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 学术硕士 | 26 |
| 02马克思主义中国化研究 | ||||
| 03思想政治教育 | ||||
| 04中国近现代史基本问题研究 | ||||
| 004教育学院(教师教育学院)(0577—86680938) | 040100 教育学 | 01教育学原理 | 学术硕士 | 4 |
| 02课程与教学论(含课程教学论原理研究和教学与学习心理研究两个方向)(课程教学论原理研究7人,教学与学习心理研究3人) | 10 | |||
| 03学前教育学 | 3 | |||
| 04高等教育学 | 4 | |||
| 05 教育技术学 | 6 | |||
| 005体育与健康学院(0577—86590653) | 040300 体育学 | 01体育人文社会学 | 学术硕士 | 14 |
| 02体育教育训练学 | 学术硕士 | |||
| 03运动人体科学 | 学术硕士 | |||
| 04民族传统体育学 | 学术硕士 | |||
| 006人文学院(0577—86680841) | 050100 中国语言文学 | 01文艺学 | 学术硕士 | 4 |
| 02语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 4 | ||
| 03汉语言文字学 | 学术硕士 | 5 | ||
| 04中国古典文献学 | 学术硕士 | 6 | ||
| 05中国古代文学 | 学术硕士 | 9 | ||
| 06中国现当代文学 | 学术硕士 | 8 | ||
| 07比较文学与世界文学 | 学术硕士 | 3 | ||
| 0501Z1文化创意学● | 01影视文化创意研究 | 学术硕士 | 4 | |
| 02广告创意与品牌研究 | ||||
| 03媒体创意研究 | ||||
| 04区域文化研究与策划 | ||||
| 060200中国史 | 01中国古代史 | 学术硕士 | 12 | |
| 02中国近现代史 | ||||
| 03专门史 | ||||
| 0602Z1民俗学与历史文化● | 01历史民俗学研究 | 学术硕士 | 4 | |
| 02非物质文化遗产研究 | ||||
| 03区域民俗研究 | ||||
| 040102课程与教学论 | 01语文学科教学论 | 学术硕士 | 1 | |
| 008数理学院(0577-86689096) | 070100 数学 | 01基础数学 | 学术硕士 | 27 |
| 02计算数学 | ||||
| 03概率论与数理统计 | ||||
| 04应用数学 | ||||
| 05运筹学与控制论 | ||||
| 070200物理学 | 01理论物理 | 学术硕士 | 21 | |
| 02凝聚态物理 | ||||
| 03光学 | ||||
| 009化学与材料工程学院(0577—86689300) | 070300 化学 | 01无机化学 | 学术硕士 | 95 |
| 02分析化学 | ||||
| 03有机化学 | ||||
| 04物理化学 | ||||
| 05高分子化学与物理 | ||||
| 080500 材料科学与工程 | 01材料物理与化学 | 学术硕士 | 21 | |
| 02材料学 | ||||
| 03材料加工工程 | ||||
| 010生命与环境科学学院(0577—86689079) | 071000 生物学 | 01动物学 | 学术硕士 | 54 |
| 02水生生物学 | ||||
| 03微生物学 | ||||
| 04生物化学与分子生物学 | ||||
| 0703Z1化学生物学● | 01活性小分子化学生物学 | 学术硕士 | 10 | |
| 02活性大分子化学生物学 | ||||
| 03化学生物毒理学 | ||||
| 0703Z2生物材料与医药化学● | 01生物材料及技术 | 学术硕士 | 2 | |
| 02化学生物学研究 | ||||
| 03疾病机制、新药靶标与药物传输 | ||||
| 011 机电工程学院(0577-86689297) | 080200机械工程 | 01机械制造及其自动化 | 学术硕士 | 38 |
| 02机械电子工程 | ||||
| 03机械设计及理论 | ||||
| 04车辆工程 | ||||
| 05激光加工技术 | ||||
| 06工业工程 | 学术硕士 | 10 | ||
| 012电气与电子工程学院(0577-86689117) | 080800 电气工程 | 01 电机与电器 | 学术硕士 | 50 |
| 02 电力系统及其自动化 | ||||
| 03 电力电子与电力传动 | ||||
| 04 电工理论与新技术 | ||||
| 0808Z1 微纳电子与光电信息● | 01 集成电路与系统 | 学术硕士 | 6 | |
| 02 微纳电子器件与应用 | ||||
| 03 光电技术与信息处理 | ||||
| 013计算机与人工智能学院(0577-86599553) | 081200 计算机科学与技术 | 01计算机系统结构 | 学术硕士 | 34 |
| 02计算机软件与理论 | ||||
| 03计算机应用技术 | ||||
| 015音乐学院(0577-86680717) | 130200 音乐与舞蹈学 | 01中国音乐研究(含中国传统音乐理论、中国音乐史学、乐律学、音乐声学) | 学术硕士 | 6 |
| 02作曲理论(含和声、作品分析) | 1 | |||
| 03舞蹈创作研究 | 1 | |||
| 016美术与设计学院(0577-86689183) | 130500 设计学 | 01鞋履设计与时尚研究 | 学术硕士 | 3 |
| 02服装设计与制造研究 | 3 | |||
| 03环境艺术与室内产品设计研究 | 3 | |||
| 018创新创业学院(0577-86680772) | 0401Z1创业教育● | 01创业教育政策与制度 | 学术硕士 | 3 |
| 02创业教育课程与教学 | ||||
| 03创业教育评价 |
| 学院 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 培养类型 | 拟招生人数 |
| 001商学院(0577-86680958) | 0251金融 | |||
| 025100金融 | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 40 | |
| 002法学院(0577-86680979) | 0351法律 | |||
| 035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 19 | |
| 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 19 | |
| 003马克思主义学院(0577—86680675) | 0451教育 | |||
| 045102学科教学(思政) | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 21 | |
| 004教育学院(教师教育学院)(0577—86680938) | 0451教育 | |||
| 045114现代教育技术 | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 31 | |
| 045115小学教育 | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 24 | |
| 045116心理健康教育 | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 13 | |
| 045118学前教育 | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 17 | |
| 005体育与健康学院(0577—86590653) | 0452体育 | |||
| 045200体育 | 01体育教学 | 专业硕士 | 50 | |
| 02运动训练 | ||||
| 03社会体育指导 | ||||
| 0451教育 | ||||
| 045112学科教学(体育) | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 5 | |
| 006人文学院(0577—86680841) | 0552新闻与传播 | |||
| 055200新闻与传播 | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 10 | |
| 0451教育 | ||||
| 045103学科教学(语文) | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 30 | |
| 045109学科教学(历史) | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 24 | |
| 007外国语学院(0577—86599609) | 0451教育 | |||
| 045108学科教学(英语) | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 31 | |
| 008数理学院(0577—86689096) | 0252应用统计 | |||
| 025200应用统计 | 01金融统计 | 专业硕士 | 15 | |
| 02数据挖掘 | ||||
| 0451教育 | ||||
| 045104学科教学(数学) | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 7 | |
| 045105学科教学(物理) | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 6 | |
| 009化学与材料工程学院(0577—86689300) | 0451教育 | |||
| 045106学科教学(化学) | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 9 | |
| 010生命与环境科学学院(0577—86689079) | 0857资源与环境 | |||
| 085700资源与环境 | 01水污染控制与水处理技术 | 专业硕士 | 102 | |
| 02水环境生态动力学研究与应用 | ||||
| 03生态修复技术 | ||||
| 04环境管理与信息技术 | ||||
| 05环境新材料及应用技术 | ||||
| 0451教育 | ||||
| 045107学科教学(生物) | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 8 | |
| 1055药学 | ||||
| 105500药学 | 01基因工程药物开发利用 | 专业硕士 | 18 | |
| 02天然活性物质开发利用 | ||||
| 03微生物药物开发利用 | ||||
| 011机电工程学院(0577-86689297) | 0855机械 | |||
| 085500机械 | 01激光加工理论与装备 | 专业硕士 | 71 | |
| 02智能装备与机器人 | ||||
| 03动力学与诊断维护 | ||||
| 04复杂机电系统与器件 | ||||
| 05新能源与智能汽车 | ||||
| 06智能制造与工业工程 | 16 | |||
| 014建筑工程学院(0577—86689626) | 0859土木水利 | |||
| 085900土木水利 | 01岩土工程 | 专业硕士 | 74 | |
| 02结构工程 | ||||
| 015音乐学院(0577—86680717) | 1351艺术 | |||
| 135101音乐 | 01声乐演唱 | 专业硕士 | 8 | |
| 02钢琴演奏 | 3 | |||
| 03民族器乐演奏 | 3 | |||
| 04合唱指挥 | 3 | |||
| 05音乐教育 | 4 | |||
| 0451教育 | ||||
| 045111学科教学(音乐) | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 11 | |
| 016美术与设计学院(0577-86689183) | 1351艺术 | |||
| 135107美术 | 01中国画创作与研究 | 专业硕士 | 3 | |
| 02油画创作与研究 | 专业硕士 | 3 | ||
| 03艺术批评与管理 | 专业硕士 | 3 | ||
| 135108艺术设计 | 01鞋履与饰品设计 | 专业硕士 | 2 | |
| 02服装设计与制造 | 专业硕士 | 2 | ||
| 03环境艺术与室内产品设计 | 专业硕士 | 2 | ||
| 0451教育 | ||||
| 045113学科教学(美术) | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 5 | |
| 017国际教育学院(0577—86599837) | 0453汉语国际教育 | |||
| 045300汉语国际教育 | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 19 |
| 学院 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 培养类型 | 拟招生人数 |
| 001 商学院(0577-86680958) | 025100金融 | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 1 |
| 002法学院(0577-86680979) | 035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 1 |
| 004教育学院(教师教育学院)(0577—86680938) | 045114现代教育技术 | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 1 |
| 045115小学教育 | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 1 | |
| 045116心理健康教育 | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 1 | |
| 045118学前教育 | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 1 | |
| 006人文学院(0577—86680841) | 055200新闻与传播 | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 1 |
| 045109学科教学(历史) | 00不区分研究方向 | 专业硕士 | 1 | |
| 011机电工程学院(0577-86689297) | 085500机械 | 01激光加工理论与装备 | 专业硕士 | 1 |
| 02智能装备与机器人 | ||||
| 03动力学与诊断维护 | ||||
| 04复杂机电系统与器件 | ||||
| 05新能源与智能汽车 | ||||
| 06智能制造与工业工程 |