摘要:考生们最先考虑的就是择校择专业的问题,选择一个适合自己的专业和院校对以后的发展就业有很重要的影响,下面是帮帮为整理的2016~2020年法律硕士(法学)国家线及34所自主划线院校分数线汇总,供大家参考。
2016年各院校法硕(法学)、(非法学)分数线:



2017年法硕分数线:


|
2017年34所自主划线院校法律硕士(法学)考研 复试基本复试线汇总 |
|||||||
| 学校 | 专业学位 | 考试科目 | 总分 | ||||
| 政治或综合 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | ||||
| 北京大学 | 法律硕士(法学) | 法学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| 深圳研究院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 中国人民大学 | 法律硕士(法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
|
北京航空航天 大学 |
法律硕士(法学) | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 | |
| 北京理工大学 | 法律硕士(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
| 北京师范大学 | 法律硕士(法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| 天津大学 | 法律硕士(法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| 南开大学 | 法律硕士(法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |
| 山东大学 | 法律硕士(法学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
| 复旦大学 | 法律硕士(法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 上海交通大学 | 法律硕士(法学) | 50 | 60 | 90 | 90 | 320 | |
|
中国科学技术 大学 |
法律硕士(法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
| 南京大学 | 法律硕士(法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
| 浙江大学 | 法律硕士(法学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
| 湖南大学 | 法律硕士(法学) | 50 | 45 | 70 | 70 | 305 | |
| 中南大学 | 法律硕士(法学) | 45 | 45 | 75 | 75 | 305 | |
| 四川大学 | 法律硕士(法学) | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 | |
| 华中科技大学 | 法律硕士(法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
| 华南理工大学 | 法律硕士(法学) | 55 | 55 | 90 | 80 | 315 | |
| 中山大学 | 法律硕士(法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
| 厦门大学 | 法律硕士(法学) | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | |
| 西安交通大学 | 法律硕士(法学) | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
| 吉林大学 | 法律硕士(法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 重庆大学 | 法律硕士(法学) | 45 | 45 | 80 | 80 | 315 | |
| 兰州大学 | 法律硕士(法学) | A线 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| B线 | 45 | 45 | 85 | 85 | 300 | ||
|
2017年34所自主划线院校法律硕士(非法学)考研 复试分数线 |
|||||||
| 学校 | 专业学位 | 考试科目 | 总分 | ||||
| 政治或综合 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | ||||
| 北京大学 | 法律硕士(非法学) | 法学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
|
深圳 研究院 |
50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 清华大学 | 法律硕士(非法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | |
|
中国人民 大学 |
法律硕士(非法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
|
北京航空航天 大学 |
法律硕士(非法学) | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 | |
|
北京理工 大学 |
法律硕士(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
|
北京师范 大学 |
法律硕士(非法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| 天津大学 | 法律硕士(非法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| 南开大学 | 法律硕士(非法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |
| 山东大学 | 法律硕士(非法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| 复旦大学 | 法律硕士(非法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
|
上海交通 大学 |
法律硕士(非法学) | 50 | 60 | 90 | 90 | 345 | |
|
中国科学技术 大学 |
法律硕士(非法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
| 南京大学 | 法律硕士(非法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
| 浙江大学 | 法律硕士(非法学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
| 湖南大学 | 法律硕士(非法学) | 50 | 45 | 70 | 70 | 305 | |
| 中南大学 | 法律硕士(非法学) | 45 | 45 | 75 | 75 | 305 | |
| 四川大学 | 法律硕士(非法学) | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 | |
|
华中科技 大学 |
法律硕士(非法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
|
华南理工 大学 |
法律硕士(非法学) | 55 | 55 | 90 | 80 | 315 | |
| 中山大学 | 法律硕士(非法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
| 厦门大学 | 法律硕士(非法学) | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | |
|
西安交通 大学 |
法律硕士(非法学) | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
| 吉林大学 | 法律硕士(非法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 重庆大学 | 法律硕士(非法学) | 45 | 45 | 80 | 80 | 330 | |
| 兰州大学 | 法律硕士(非法学) | A线 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| B线 | 45 | 45 | 85 | 85 | 300 | ||
2018年法硕分数线:


2019年法硕分数线:



2020年法硕分数线:






