| 2023年中国矿业大学全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类) | ||||||
| 院系编号 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学校初试最低总分 | 
					学校单科分 | 
					学校单科分 | 
| 001 | 资源与地球科学学院 | 085703 | 地质工程 | 312 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 085902 | 水利工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 002 | 矿业工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 086100 | 交通运输 | 332 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 125603 | 工业工程与管理 | 214 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 003 | 力学与土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 346 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 085905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085906 | 
					人工环境工程(含供热 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 125601 | 工程管理 | 188 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 004 | 化工学院 | 085602 | 化学工程 | 309 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 085701 | 环境工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085705 | 矿业工程 | 277 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085802 | 动力工程 | 306 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085807 | 清洁能源技术 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085808 | 储能技术 | 312 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 086000 | 生物与医药 | 282 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 005 | 机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 343 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 085509 | 智能制造技术 | 292 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085510 | 机器人工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 006 | 信息与控制工程学院 | 085401 | 
					新一代电子信息技术 | 291 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 085402 | 
					通信工程(含宽带网络 | 285 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085406 | 控制工程 | 341 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 007 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | 379 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 125100 | 工商管理 | 167 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 125300 | 会计 | 228 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 125602 | 项目管理 | 198 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 125603 | 工业工程与管理 | 220 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 125604 | 物流工程与管理 | 223 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 008 | 数学学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 009 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 363 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 319 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 045202 | 运动训练 | 305 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 045203 | 竞赛组织 | 305 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 045204 | 社会体育指导 | 305 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 012 | 安全工程学院 | 085702 | 安全工程 | 339 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 013 | 低碳能源与动力工程学院 | 085802 | 动力工程 | 339 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 085807 | 清洁能源技术 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085808 | 储能技术 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 015 | 人文与艺术学院 | 035101 | 法律(非法学) | 326 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 035102 | 法律(法学) | 326 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 052200 | 新闻传播 | 363 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 135101 | 音乐 | 362 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 135107 | 美术 | 362 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 016 | 环境与测绘学院 | 085701 | 环境工程 | 302 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 085704 | 测绘工程 | 296 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 017 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 327 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 085405 | 软件工程 | 318 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085411 | 大数据技术与工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085412 | 网络与信息安全 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 018 | 材料与物理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 085600 | 材料与化工 | 297 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085807 | 清洁能源技术 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 019 | 建筑与设计学院 | 085100 | 建筑学 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 085507 | 工业设计工程 | 381 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 135108 | 艺术设计 | 378 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 023 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 342 | 国家A线 | 国家A线 | 
| 085808 | 储能技术 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 081 | 人工智能研究院 | 085410 | 人工智能 | 283 | 国家A线 | 国家A线 | 
原标题:2023年中国矿业大学全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
文章来源:https://yz.cumt.edu.cn/info/1003/1704.htm
