1.根据《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件,我校2023年硕士研究生招生考试实行差额复试,复试比例一般不低于120%。各学院在此基础上,可根据实际情况自主确定复试比例,电气与自动化工程学院、计算机与信息学院复试比例为130%,其他学院复试比例均为120%,各专业复试分数线见附件。符合教育部加分政策的考生,初试成绩加分后达到所在学科(专业)复试分数线的,可参加复试。
2.“退役大学生士兵专项计划”复试分数线在教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的基础上,总分降20分,单科降5分。
3.“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线251分(不含管理类联考考生),报考管理类联考考生复试分数线151分,单科均不限。
4.单独考试复试分数线及复试名单由管理学院另行制定方案公布。
5.我校2023年硕士研究生招生考试复试录取工作方案预计于3月20日通过学校研招网发布,复试采取考生到校现场复试的方式,学校计划3月25日开始复试,具体时间和要求见各学院网站发布的复试实施细则。
合肥工业大学研究生招生办公室
2023年3月18日
附件:合肥工业大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
| 学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100) | 复试分数线 | 
| 001仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 321 | 
| 083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 275 | |
| 085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 322 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 002机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 323 | 
| 080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 322 | |
| 080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 314 | |
| 0802Z1 | 工业工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
| 0802Z2 | 环保装备及工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 294 | |
| 085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 363 | |
| 085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
| 085802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 44 | 88 | 225 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 003材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 313 | 
| 080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 299 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 004电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 337 | 
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 335 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 344 | |
| 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 360 | |
| 005计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 323 | 
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 333 | |
| 083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 326 | |
| 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 330 | |
| 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 296 | |
| 006化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 356 | 
| 080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 327 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 313 | 
