序号 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 统招硕士专业复试线 | ||
总分 | 英语/政治 | 综合 | |||||
1 | 中医学院 | 学术型 | 100501 | 中医基础理论 | 294 | 36 | 108 |
2 | 中医学院 | 学术型 | 100502 | 中医临床基础 | 294 | 36 | 108 |
3 | 中医学院 | 学术型 | 100503 | 中医医史文献 | 294 | 36 | 108 |
4 | 中医学院 | 学术型 | 100505 | 中医诊断学 | 294 | 36 | 108 |
5 | 中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 294 | 36 | 108 |
6 | 中医学院 | 学术型 | 1005Z2 | 中医健康管理学 | 294 | 36 | 108 |
7 | 骨伤学院 | 学术型 | 100508 | 中医骨伤科学 | 294 | 36 | 108 |
8 | 骨伤学院 | 专业学位型 | 105703 | 中医骨伤科学 | 324 | 36 | 108 |
9 | 针灸推拿学院 | 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 294 | 36 | 108 |
10 | 针灸推拿学院 | 专业学位型 | 105900 | 针灸(含士兵专项1) | 341 | 36 | 108 |
11 | 药学院 | 学术型 | 100701 | 药物化学 | 294 | 36 | 108 |
12 | 药学院 | 学术型 | 100702 | 药剂学 | 294 | 36 | 108 |
13 | 药学院 | 学术型 | 100704 | 药物分析学 | 294 | 36 | 108 |
14 | 药学院 | 学术型 | 100706 | 药理学 | 294 | 36 | 108 |
15 | 药学院 | 学术型 | 100800 | 中药学 | 294 | 36 | 108 |
16 | 药学院 | 专业学位型 | 105600 | 中药学 | 294 | 36 | 108 |
17 | 中西医结合研究院 | 学术型 | 100601 | 中西医结合基础 | 294 | 36 | 108 |
18 | 中西医结合研究院 | 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 294 | 36 | 108 |
19 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 学术型 | 100201 | 内科学 | 294 | 36 | 108 |
20 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 学术型 | 100207 | 影像医学与核医学 | 294 | 36 | 108 |
21 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 学术型 | 100208 | 临床检验诊断学 | 294 | 36 | 108 |
22 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 学术型 | 100210 | 外科学 | 294 | 36 | 108 |
23 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 学术型 | 100211 | 妇产科学 | 294 | 36 | 108 |
24 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 294 | 36 | 108 |
25 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 专业学位型 | 105102 | 儿科学 | 294 | 36 | 108 |
26 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 专业学位型 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 294 | 36 | 108 |
27 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 专业学位型 | 105109 | 全科医学 | 294 | 36 | 108 |
28 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 专业学位型 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 294 | 36 | 108 |
29 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 专业学位型 | 105111 | 外科学 | 325 | 36 | 108 |
30 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 专业学位型 | 105115 | 妇产科学 | 294 | 36 | 108 |
31 | 护理学院 | 学术型 | 101100 | 护理学 | 326 | 36 | 108 |
32 | 护理学院 | 专业学位型 | 105400 | 护理 | 294 | 36 | 108 |
33 | 第一临床医学院 | 学术型 | 100510 | 中医儿科学 | 294 | 36 | 108 |
34 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105701 | 中医内科学 | 336 | 36 | 108 |
35 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105702 | 中医外科学 | 294 | 36 | 108 |
36 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105704 | 中医妇科学 | 294 | 36 | 108 |
37 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105705 | 中医儿科学(含士兵专项1) | 294 | 36 | 108 |
38 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105706 | 中医五官科学(含士兵专项1) | 294 | 36 | 108 |
39 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 327 | 36 | 108 |
40 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105800 | 医学技术 | 294 | 36 | 108 |
41 | 第二临床医学院 | 专业学位型 | 105709 | 中西医结合临床 | 319 | 36 | 108 |
42 | 康复医学院 康复产业研究院 | 学术型 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 345 | 36 | 108 |
43 | 康复医学院 康复产业研究院 | 学术型 | 1005Z1 | 中医康复学 | 294 | 36 | 108 |
44 | 康复医学院 康复产业研究院 | 学术型 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 294 | 36 | 108 |
45 | 人文与管理学院 | 学术型 | 1007Z1 | 社会发展与药事管理学 | 294 | 36 | 108 |
46 | 人文与管理学院 | 专业学位型 | 125200 | 公共管理 | 168 | 39 | 78 |
“退役大学生士兵”专项计划的复试分数线参照2025年国家教育部规定的A类地区复试分数线(294/36/108)。 | |||||||









