序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 |
1 | 张丽晶 | 104873000130637 | 社会医学与卫生事业管理 |
2 | 左玉玲 | 104873000130797 | 社会医学与卫生事业管理 |
3 | 付航 | 104873000135195 | 社会医学与卫生事业管理 |
4 | 郑晓菲 | 104873000133975 | 社会医学与卫生事业管理 |
5 | 付晓 | 104873000110066 | 社会医学与卫生事业管理 |
6 | 张子夏 | 104873000134662 | 社会医学与卫生事业管理 |
7 | 柴慎华 | 104873000131421 | 社会医学与卫生事业管理 |
8 | 吴荣海 | 104873000138553 | 社会医学与卫生事业管理 |
9 | 林海锋 | 104873000110061 | 社会医学与卫生事业管理 |
10 | 肖婷 | 104873000110062 | 社会医学与卫生事业管理 |
11 | 李聪 | 104873000110060 | 社会医学与卫生事业管理 |
12 | 谢俏丽 | 104873000110069 | 医院管理 |
13 | 林振威 | 104873000131385 | 医院管理 |
14 | 黎夏 | 104873000110067 | 医院管理 |
15 | 范美玉 | 104873000134273 | 卫生信息管理 |
16 | 徐彪 | 104873000110070 | 卫生信息管理 |
17 | 孙俊菲 | 104873000135194 | 卫生信息管理 |
注: | 调剂考生复试名单待定 |
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图