|              专业名称  |                          复试形式  |                          复试内容  |                          权重  |                          备注(考核知识点)  |         
|                                      071102系统分析与集成  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          控制系统(运动控制或过程控制,二选一)和微机原理及应用,或数学综合(线性代数、数学分析)  |                          50%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识  |                          40%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                      081101控制理论与控制工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          控制系统(运动控制或过程控制,二选一)和微机原理及应用  |                          50%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识  |                          40%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                      081102检测技术与自动化装置  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          控制系统(运动控制或过程控制,二选一)和微机原理及应用  |                          50%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识  |                          40%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                      081103系统工程  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          控制系统(运动控制或过程控制,二选一)和微机原理及应用; 或数学综合(线性代数、数学分析)  |                          50%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识  |                          40%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                      081104模式识别与智能系统  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          控制系统(运动控制或过程控制,二选一)和微机原理及应用  |                          50%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识  |                          40%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
|                                      085210控制工程(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          控制系统(运动控制或过程控制,二选一)和微机原理及应用  |                          50%  |         ||
|              面试  |                          综合素质与专业知识  |                          40%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重(50%)+面试成绩 X 面试权重(40%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩 X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
2014年考研复试专题|复试经验|复试试题|复试交流|2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心|2013年全国考研复试线|历年复试线趋势图
