|              专业名称  |                          复试形式  |                          复试内容  |                          权重  |                          备注(考核知识点)  |         
|                                      085300城市规划(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          909城市规划综合基础知识  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          城市规划综合基础知识  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X笔试权重(40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重 60%)+复试总成绩 X 复试权重 40%) X 5  |         ||||
|                                      081300建筑学  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          01方向建筑历史与理论,02-04方向快题设计,05方向建筑技术科学(含声学或热工学)  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          各研究方向的综合基础知识  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩X 笔试权重 40%)+面试成绩 X 面试权重 50%)+外语综合成绩X 外语权重 10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重 60%)+复试总成绩 X 复试权重 40%) X 5  |         ||||
|                                      083300城乡规划学  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          01-05方向城市规划综合基础知识,06方向城乡生态环境(参考书同820科目)  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          城市规划综合基础知识  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重 40%)+面试成绩 X 面试权重 50%)+外语综合成绩 X 外语权重 10%) 录取总成绩=初试总成绩X 初试权重 60%)+复试总成绩X 复试权重 40%) X 5  |         ||||
|                                      083400风景园林学  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          园林历史与理论或快题设计  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          园林历史与理论综合基础知识  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X笔试权重 40%)+面试成绩X 面试权重 50%)+外语综合成绩 X 外语权重 10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重 60%)+复试总成绩X 复试权重 40% X 5  |         ||||
|                                      085100建筑学(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          快题设计  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          各研究方向的综合基础知识  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重 40%)+面试成绩 X 面试权重 50%)+外语综合成绩 X 外语权重 10%)> 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重 60%)+复试总成绩 X 复试权重 40%X 5  |         ||||
|                                      095300风景园林(专业学位)  |                          外语  |                          口语听力测试  |                          10%  |                          0  |         
|              笔试  |                          园林历史与理论或快题设计  |                          40%  |         ||
|              面试  |                          城乡规划、园林历史与理论综合基础知识  |                          50%  |         ||
|              实验操作  |                          0  |                          0%  |         ||
|              复试总成绩=专业课笔试成绩 X 笔试权重 40%)+面试成绩 X 面试权重(50%)+外语综合成绩 X 外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩 X 初试权重(60%)+复试总成绩X 复试权重(40%) X 5  |         ||||
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2013年全国考研复试线| 历年复试线趋势图
