艺术学院2015年硕士生招生工作,按照研究生院公布的招生简章要求,经艺术学院严格复试,并经研究生院审批,确定初取名单。本次初取16名(其中大陆学生9名,港澳台学生3名,留学生4名)。
考生总成绩为:总分=初试成绩÷5×60%+复试面试成绩×40%+外语听力
复试成绩以及初取结果见附件。
该通知自即日起公示10个工作日。如有异议,请通过电话或邮件咨询,电话:62759179,e-mail:yyj@pku.edu.cn。
北京大学艺术学院
2015年4月2日
附件:初取名单
| 艺术学院2015年硕士生初取名单 | ||||||||
| 专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 方向 | 复试 成绩 | 听力 成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 艺术学理论 专业 | 1 | 100015015430107 | 闫晓颖 | 艺术管理与文化产业 | 86 | 3 | 83 | |
| 2 | 100015015430019 | 姚瑶 | 艺术理论与艺术批评 | 92.5 | 3 | 85 | ||
| 3 | 100015015430113 | 成非凡 | 艺术管理与文化产业 | 86 | 3 | 80.84 | ||
| 4 | 2015040156 | 田多妍 | 艺术管理与文化产业 | 80.5 | 3 | 83.5 | 韩国 | |
| 5 | 2015040155 | 吴胤荷 | 艺术管理与文化产业 | 80 | 3 | 83 | 韩国 | |
| 6 | 2011043549 | 曾伟力 | 艺术理论与艺术批评 | 89 | 3 | 92 | 美国 | |
| 戏剧与影 視学专业 | 7 | 100015015430027 | 陈雨人 | 87.5 | 2.4 | 81.92 | ||
| 8 | 100015015430036 | 黄钧妍 | 86.5 | 2.7 | 78.7 | |||
| 9 | 2015090352 | 涂元森 | 60 | 2.7 | 62.7 | 中国台湾 | ||
| 美术学专业 | 10 | 100015015430162 | 李娜 | 86 | 2 | 80.92 | ||
| 11 | 100015015430157 | 阎家璐 | 86 | 2 | 80.56 | |||
| 12 | 100015015430081 | 梅琳 | 93 | 2 | 81.8 | |||
| 13 | 100015015430072 | 蔡一晨 | 90 | 2 | 80.48 | |||
| 14 | 2015090260 | 白丰忠 | 89 | 1 | 90 | 中国台湾 | ||
| 15 | 2015090322 | 黄嘉文 | 85 | 3 | 88 | 中国香港 | ||
| 16 | 2015040601 | 诺麦克 | 87 | 3 | 90 | 美国 | ||
