| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 
| 1 | 100116802000529 | 王** | 1202Z2 | 财务管理 | 
| 2 | 106516120286332 | 杨** | 1202Z2 | 财务管理 | 
| 3 | 106516120286368 | 周** | 1202Z2 | 财务管理 | 
| 4 | 100046360106957 | 陈** | 1202Z1 | 采购与供应链管理 | 
| 5 | 100806040000056 | 王** | 1202Z1 | 采购与供应链管理 | 
| 6 | 100046110401212 | 段** | 020205 | 产业经济学 | 
| 7 | 101736280101684 | 马** | 020205 | 产业经济学 | 
| 8 | 100346118010202 | 阙** | 020205 | 产业经济学 | 
| 9 | 100366999910656 | 底** | 0202Z2 | 法律经济学 | 
| 10 | 100566008909956 | 闫** | 0202Z2 | 法律经济学 | 
| 11 | 105206000010339 | 周** | 0202Z2 | 法律经济学 | 
| 12 | 100376125100164 | 高** | 125100 | 工商管理 | 
| 13 | 100376125100200 | 关** | 125100 | 工商管理 | 
| 14 | 100386125300232 | 蒋** | 125100 | 工商管理 | 
| 15 | 100376125100203 | 李** | 125100 | 工商管理 | 
| 16 | 100376125100192 | 李** | 125100 | 工商管理 | 
| 17 | 110656850000246 | 李** | 125100 | 工商管理 | 
| 18 | 101256000000804 | 刘** | 125100 | 工商管理 | 
| 19 | 100376125100153 | 刘** | 125100 | 工商管理 | 
| 20 | 100376125100219 | 鹿** | 125100 | 工商管理 | 
| 21 | 110656850000156 | 宋** | 125100 | 工商管理 | 
| 22 | 100376125100194 | 王** | 125100 | 工商管理 | 
| 23 | 100376125100191 | 王** | 125100 | 工商管理 | 
| 24 | 100376125100196 | 谢** | 125100 | 工商管理 | 
| 25 | 100376125100211 | 薛** | 125100 | 工商管理 | 
| 26 | 100346119990260 | 杨** | 125100 | 工商管理 | 
| 27 | 100376125100186 | 姚** | 125100 | 工商管理 | 
| 28 | 100376125100215 | 余** | 125100 | 工商管理 | 
| 29 | 100376125100156 | 张** | 125100 | 工商管理 | 
| 30 | 106976161164671 | 郑** | 125100 | 工商管理 | 
| 31 | 100376125100210 | 周** | 125100 | 工商管理 | 
| 32 | 100376125100195 | 宗** | 125100 | 工商管理 | 
| 33 | 114156116500523 | 陈** | 120100 | 管理科学与工程 | 
| 34 | 100046340206682 | 冯** | 120100 | 管理科学与工程 | 
| 35 | 100046370107211 | 冯** | 120100 | 管理科学与工程 | 
| 36 | 104876000134095 | 付** | 120100 | 管理科学与工程 | 
| 37 | 114156116500834 | 宫** | 087100 | 管理科学与工程 | 
| 38 | 102876210903962 | 管** | 120100 | 管理科学与工程 | 
| 39 | 104976450337735 | 韩** | 120100 | 管理科学与工程 | 
| 40 | 104976450337793 | 焦** | 087100 | 管理科学与工程 | 
| 41 | 100046110400795 | 李** | 087100 | 管理科学与工程 | 
| 42 | 100086210004423 | 李** | 087100 | 管理科学与工程 | 
| 43 | 100546000002153 | 刘** | 087100 | 管理科学与工程 | 
| 44 | 100046110400988 | 卢** | 120100 | 管理科学与工程 | 
| 45 | 100046110400538 | 沈** | 087100 | 管理科学与工程 | 
| 46 | 100556333308542 | 孙** | 120100 | 管理科学与工程 | 
| 47 | 114136131001264 | 王** | 087100 | 管理科学与工程 | 
| 48 | 104976211332339 | 王** | 087100 | 管理科学与工程 | 
| 49 | 102516210004086 | 王** | 120100 | 管理科学与工程 | 
| 50 | 100046411508707 | 张** | 120100 | 管理科学与工程 | 
| 51 | 100276219240019 | 郭** | 020206 | 国际贸易学 | 
| 52 | 100026111014200 | 雷** | 020206 | 国际贸易学 | 
| 53 | 106986611102313 | 马** | 020206 | 国际贸易学 | 
| 54 | 100376020206012 | 钱** | 020206 | 国际贸易学 | 
| 55 | 816016423100908 | 丁** | 120201 | 会计学 | 
| 56 | 100086210001176 | 高** | 120201 | 会计学 | 
| 57 | 101256000001768 | 韩** | 120201 | 会计学 | 
| 58 | 105326430303543 | 李** | 120201 | 会计学 | 
| 59 | 100116802000285 | 刘** | 120201 | 会计学 | 
| 60 | 114156501303081 | 刘** | 120201 | 会计学 | 
| 61 | 105606007130007 | 马** | 120201 | 会计学 | 
| 62 | 816016123100239 | 王** | 120201 | 会计学 | 
| 63 | 100566000102956 | 王** | 120201 | 会计学 | 
| 64 | 104756120201074 | 王** | 120201 | 会计学 | 
| 65 | 100226131003093 | 翟** | 120201 | 会计学 | 
| 66 | 100046110401053 | 张** | 120201 | 会计学 | 
| 67 | 100066210500683 | 孙** | 081202 | 计算机软件与理论 | 
| 68 | 100136013030145 | 徐** | 081202 | 计算机软件与理论 | 
| 69 | 102946210705012 | 沙** | 081203 | 计算机应用技术 | 
| 70 | 100386020204069 | 程** | 020204 | 金融学 | 
| 71 | 101736243100074 | 高** | 020204 | 金融学 | 
| 72 | 100346228010772 | 李** | 020204 | 金融学 | 
| 73 | 100346228012778 | 刘** | 020204 | 金融学 | 
| 74 | 100366111100288 | 刘** | 020204 | 金融学 | 
| 75 | 100036060001409 | 秦** | 020204 | 金融学 | 
| 76 | 100366111100281 | 冉** | 020204 | 金融学 | 
| 77 | 100046110401169 | 任** | 020204 | 金融学 | 
| 78 | 105596210003398 | 孙** | 020204 | 金融学 | 
| 79 | 105206000010108 | 杨** | 020204 | 金融学 | 
| 80 | 105336421107500 | 杨** | 020204 | 金融学 | 
| 81 | 100026111008807 | 张** | 020204 | 金融学 | 
| 82 | 100286140900070 | 朱** | 020204 | 金融学 | 
| 83 | 100276219240025 | 邹** | 020204 | 金融学 | 
| 84 | 100026111413074 | 黄** | 020207 | 劳动经济学 | 
| 85 | 100046130603520 | 李** | 020207 | 劳动经济学 | 
| 86 | 100026111012540 | 赵** | 020207 | 劳动经济学 | 
| 87 | 100046110401058 | 赵** | 020207 | 劳动经济学 | 
| 88 | 102946210806424 | 侯** | 120202 | 企业管理 | 
| 89 | 100316120203009 | 汪** | 120202 | 企业管理 | 
| 90 | 107306021802313 | 沈** | 1201J1 | 人力资源开发与管理 | 
| 91 | 100296112900045 | 王** | 1201J1 | 人力资源开发与管理 | 
| 92 | 105206000014096 | 康** | 020208 | 统计学 | 
| 93 | 100226112200416 | 李** | 020208 | 统计学 | 
| 94 | 100046410608613 | 廉** | 020208 | 统计学 | 
| 95 | 107016141114695 | 丁** | 0812Z1 | 物联网工程与技术 | 
| 96 | 106136082300259 | 阳** | 0812Z1 | 物联网工程与技术 | 
| 97 | 100376085240030 | 敖** | 085240 | 物流工程 | 
| 98 | 102556000005091 | 曹** | 085240 | 物流工程 | 
| 99 | 101456000004494 | 曹** | 085240 | 物流工程 | 
| 100 | 102806210011434 | 曹** | 085240 | 物流工程 | 
| 101 | 100376085240031 | 陈** | 085240 | 物流工程 | 
| 102 | 104236413046325 | 陈** | 085240 | 物流工程 | 
| 103 | 103866210072565 | 陈** | 085240 | 物流工程 | 
| 104 | 100546000004076 | 陈** | 085240 | 物流工程 | 
| 105 | 104236423117251 | 程** | 085240 | 物流工程 | 
| 106 | 107106141335725 | 程** | 085240 | 物流工程 | 
| 107 | 100376085240100 | 程** | 085240 | 物流工程 | 
| 108 | 102866371011015 | 程** | 085240 | 物流工程 | 
| 109 | 104236414126775 | 崔** | 085240 | 物流工程 | 
| 110 | 100376085240095 | 董** | 085240 | 物流工程 | 
| 111 | 100046511010035 | 冯** | 085240 | 物流工程 | 
| 112 | 100046412108828 | 高** | 085240 | 物流工程 | 
| 113 | 100796062000020 | 高** | 085240 | 物流工程 | 
| 114 | 100376085240073 | 龚** | 085240 | 物流工程 | 
| 115 | 100086210000948 | 管** | 085240 | 物流工程 | 
| 116 | 104236421026954 | 郭** | 085240 | 物流工程 | 
| 117 | 104876000130885 | 郭** | 085240 | 物流工程 | 
| 118 | 100806037000050 | 韩** | 085240 | 物流工程 | 
| 119 | 100066210503851 | 韩** | 085240 | 物流工程 | 
| 120 | 100046370107285 | 韩** | 085240 | 物流工程 | 
| 121 | 101416113060426 | 郝** | 085240 | 物流工程 | 
| 122 | 102946210806076 | 胡** | 085240 | 物流工程 | 
| 123 | 103846213711756 | 胡** | 085240 | 物流工程 | 
| 124 | 104236411336180 | 皇** | 085240 | 物流工程 | 
| 125 | 103866210072544 | 黄** | 085240 | 物流工程 | 
| 126 | 104866105003869 | 简** | 085240 | 物流工程 | 
| 127 | 100346229310633 | 江** | 085240 | 物流工程 | 
| 128 | 103866210072549 | 姜** | 085240 | 物流工程 | 
| 129 | 104236444128748 | 康** | 085240 | 物流工程 | 
| 130 | 100366999906468 | 兰** | 085240 | 物流工程 | 
| 131 | 100376085240111 | 雷** | 085240 | 物流工程 | 
| 132 | 100046211505735 | 李** | 085240 | 物流工程 | 
| 133 | 103846212111727 | 李** | 085240 | 物流工程 | 
| 134 | 100046131504485 | 李** | 085240 | 物流工程 | 
| 135 | 100376085240046 | 李** | 085240 | 物流工程 | 
| 136 | 100046141005160 | 李** | 085240 | 物流工程 | 
| 137 | 104236453028968 | 李** | 085240 | 物流工程 | 
| 138 | 104236413066385 | 李** | 085240 | 物流工程 | 
| 139 | 100376085240045 | 李** | 085240 | 物流工程 | 
| 140 | 100376085240023 | 李** | 085240 | 物流工程 | 
| 141 | 100046140705019 | 李** | 085240 | 物流工程 | 
| 142 | 101516002901521 | 梁** | 085240 | 物流工程 | 
| 143 | 100376085240081 | 梁** | 085240 | 物流工程 | 
| 144 | 100376085240054 | 梁** | 085240 | 物流工程 | 
| 145 | 101256000001371 | 刘** | 085240 | 物流工程 | 
| 146 | 100046140705020 | 刘** | 085240 | 物流工程 | 
| 147 | 100046422209458 | 刘** | 085240 | 物流工程 | 
| 148 | 101256000001389 | 刘** | 085240 | 物流工程 | 
| 149 | 104236337095204 | 刘** | 085240 | 物流工程 | 
| 150 | 102806210006439 | 陆** | 085240 | 物流工程 | 
| 151 | 100086210003969 | 吕** | 085240 | 物流工程 | 
| 152 | 100556000003753 | 吕** | 085240 | 物流工程 | 
| 153 | 100376085240083 | 慕** | 085240 | 物流工程 | 
| 154 | 102556000002031 | 庞** | 085240 | 物流工程 | 
| 155 | 102806210009345 | 彭** | 085240 | 物流工程 | 
| 156 | 100046130503325 | 齐** | 085240 | 物流工程 | 
| 157 | 100046412108820 | 屈** | 085240 | 物流工程 | 
| 158 | 101256000001373 | 申** | 085240 | 物流工程 | 
| 159 | 100046131504482 | 孙** | 085240 | 物流工程 | 
| 160 | 100546000003704 | 孙** | 085240 | 物流工程 | 
| 161 | 104236413056340 | 孙** | 085240 | 物流工程 | 
| 162 | 100046340106629 | 孙** | 085240 | 物流工程 | 
| 163 | 100376085240050 | 孙** | 085240 | 物流工程 | 
| 164 | 100086210004919 | 汪** | 085240 | 物流工程 | 
| 165 | 106136085201501 | 王** | 085240 | 物流工程 | 
| 166 | 100046340306696 | 王** | 085240 | 物流工程 | 
| 167 | 100376085240108 | 王** | 085240 | 物流工程 | 
| 168 | 102866322107650 | 王** | 085240 | 物流工程 | 
| 169 | 104236421137036 | 王** | 085240 | 物流工程 | 
| 170 | 100376085240075 | 王** | 085240 | 物流工程 | 
| 171 | 101516002901515 | 王** | 085240 | 物流工程 | 
| 172 | 102546210001820 | 王** | 085240 | 物流工程 | 
| 173 | 107106113103041 | 王** | 085240 | 物流工程 | 
| 174 | 104236337013467 | 王** | 085240 | 物流工程 | 
| 175 | 100046131504476 | 王** | 085240 | 物流工程 | 
| 176 | 100086210001126 | 王** | 085240 | 物流工程 | 
| 177 | 100376085240097 | 韦** | 085240 | 物流工程 | 
| 178 | 100546000001092 | 吴** | 085240 | 物流工程 | 
| 179 | 100086210003759 | 武** | 085240 | 物流工程 | 
| 180 | 103866210072594 | 武** | 085240 | 物流工程 | 
| 181 | 100046131504481 | 相** | 085240 | 物流工程 | 
| 182 | 100386025100129 | 徐** | 085240 | 物流工程 | 
| 183 | 102846211507996 | 徐** | 085240 | 物流工程 | 
| 184 | 100166085213215 | 薛** | 085240 | 物流工程 | 
| 185 | 104236337013469 | 薛** | 085240 | 物流工程 | 
| 186 | 105906543207089 | 闫** | 085240 | 物流工程 | 
| 187 | 104236413036301 | 闫** | 085240 | 物流工程 | 
| 188 | 100376085240044 | 闫** | 085240 | 物流工程 | 
| 189 | 100046130603522 | 杨** | 085240 | 物流工程 | 
| 190 | 100046211305720 | 杨** | 085240 | 物流工程 | 
| 191 | 100376085240104 | 杨** | 085240 | 物流工程 | 
| 192 | 103866210072575 | 叶** | 085240 | 物流工程 | 
| 193 | 100796062000006 | 殷** | 085240 | 物流工程 | 
| 194 | 100376085240109 | 雍** | 085240 | 物流工程 | 
| 195 | 101516002901494 | 于** | 085240 | 物流工程 | 
| 196 | 100046340806768 | 余** | 085240 | 物流工程 | 
| 197 | 104236434067770 | 余** | 085240 | 物流工程 | 
| 198 | 102806210009743 | 曾** | 085240 | 物流工程 | 
| 199 | 102806210002115 | 张** | 085240 | 物流工程 | 
| 200 | 101836214233117 | 张** | 085240 | 物流工程 | 
| 201 | 102476340108156 | 张** | 085240 | 物流工程 | 
| 202 | 100086210003965 | 张** | 085240 | 物流工程 | 
| 203 | 100376085240071 | 张** | 085240 | 物流工程 | 
| 204 | 100046441109740 | 张** | 085240 | 物流工程 | 
| 205 | 100046620910449 | 张** | 085240 | 物流工程 | 
| 206 | 100546000002631 | 赵** | 085240 | 物流工程 | 
| 207 | 100046370607953 | 赵** | 085240 | 物流工程 | 
| 208 | 101256000001382 | 赵** | 085240 | 物流工程 | 
| 209 | 100376085240082 | 赵** | 085240 | 物流工程 | 
| 210 | 100046410108479 | 周** | 085240 | 物流工程 | 
| 211 | 107106137014687 | 周** | 085240 | 物流工程 | 
| 212 | 100376085240088 | 祝** | 085240 | 物流工程 | 
| 213 | 100376020221018 | 耿** | 0202Z1 | 证券与期货 | 
| 214 | 100346228011223 | 刘** | 0202Z1 | 证券与期货 | 
| 215 | 100366111100193 | 王** | 0202Z1 | 证券与期货 | 
| 216 | 100346118010277 | 吴** | 0202Z1 | 证券与期货 | 
| 217 | 105596210003735 | 许** | 0202Z1 | 证券与期货 | 
| 218 | 100076000008121 | 薛** | 0202Z1 | 证券与期货 | 
推荐阅读:
34所自主划线院校2016考研复试分数线汇总
2001——2016年近16年考研国家线汇总
历年13大学科门类国家线走势分析图
2016年34所自划线高校复试分数线排行榜
