烟台研究(生)院2021年硕士研究生二次调剂考生(能源动力专业)复试名单公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 | 
| 1 | 106981321714749 | 安瑞杰 | 79 | 78 | 137 | 134 | 428 | 能源动力 | 
| 2 | 104861207008030 | 李瑶 | 75 | 65 | 135 | 141 | 416 | 能源动力 | 
| 3 | 105331321513375 | 谢勇 | 77 | 70 | 134 | 131 | 412 | 能源动力 | 
| 4 | 105331410112152 | 郭又铭 | 72 | 73 | 136 | 130 | 411 | 能源动力 | 
| 5 | 102471330713835 | 陈达 | 77 | 76 | 128 | 125 | 406 | 能源动力 | 
| 6 | 106991130614492 | 胡明聪 | 74 | 76 | 140 | 114 | 404 | 能源动力 | 
| 7 | 106101085810157 | 王文聪 | 72 | 70 | 131 | 130 | 403 | 能源动力 | 
| 8 | 106101085810115 | 朱锦波 | 68 | 66 | 128 | 139 | 401 | 能源动力 | 
| 9 | 105331431513277 | 彭恒多 | 71 | 78 | 121 | 128 | 398 | 能源动力 | 
| 10 | 104591411170321 | 郑永杰 | 69 | 76 | 128 | 119 | 392 | 能源动力 | 
| 11 | 106991342517000 | 刘天宇 | 70 | 75 | 129 | 118 | 392 | 能源动力 | 
| 12 | 104591411170433 | 晁阳 | 51 | 67 | 135 | 139 | 392 | 能源动力 | 
| 13 | 104591411170235 | 娄景辉 | 72 | 72 | 121 | 126 | 391 | 能源动力 | 
| 14 | 104221510917071 | 王怡斐 | 75 | 66 | 117 | 131 | 389 | 能源动力 | 
| 15 | 106981411117328 | 杨直 | 73 | 65 | 129 | 121 | 388 | 能源动力 | 
| 16 | 105331450613166 | 赵迅 | 70 | 73 | 138 | 105 | 386 | 能源动力 | 
| 17 | 106981621621576 | 雷梦圆 | 63 | 69 | 131 | 123 | 386 | 能源动力 | 
| 18 | 106101085510139 | 何川 | 66 | 63 | 126 | 131 | 386 | 能源动力 | 
| 19 | 106981220613459 | 缪子龙 | 63 | 76 | 121 | 124 | 384 | 能源动力 | 
| 20 | 106981611108640 | 李凯凯 | 57 | 81 | 127 | 119 | 384 | 能源动力 | 
| 21 | 110751000003636 | 段云青 | 53 | 70 | 118 | 143 | 384 | 能源动力 | 
| 22 | 106981370416349 | 赵玉梁 | 59 | 76 | 129 | 118 | 382 | 能源动力 | 
| 23 | 106111511080463 | 段泽宇 | 73 | 77 | 115 | 117 | 382 | 能源动力 | 
| 24 | 106991346317114 | 沈东成 | 63 | 76 | 138 | 104 | 381 | 能源动力 | 
| 25 | 106141085406690 | 赵一鸣 | 66 | 65 | 123 | 126 | 380 | 能源动力 | 
| 26 | 106981621321506 | 丁政韬 | 62 | 75 | 105 | 136 | 378 | 能源动力 | 
| 27 | 103841213213187 | 周磊 | 72 | 71 | 113 | 121 | 377 | 能源动力 | 
| 28 | 103581210012181 | 赖崇志 | 67 | 64 | 139 | 105 | 375 | 能源动力 | 
| 29 | 106101085810233 | 张雨生 | 68 | 63 | 119 | 124 | 374 | 能源动力 | 
| 30 | 106981611108728 | 余珩 | 73 | 75 | 119 | 107 | 374 | 能源动力 | 
| 31 | 105331230612131 | 王咏韬 | 64 | 70 | 113 | 127 | 374 | 能源动力 | 
| 32 | 106111516080930 | 李仁海 | 58 | 73 | 124 | 119 | 374 | 能源动力 | 
| 33 | 102941210607336 | 勒鹏 | 68 | 76 | 115 | 115 | 374 | 能源动力 | 
| 34 | 106101085510136 | 曾章有 | 72 | 67 | 102 | 133 | 374 | 能源动力 | 
| 35 | 106101085810452 | 张馨月 | 72 | 77 | 107 | 117 | 373 | 能源动力 | 
| 36 | 104221510917266 | 李叶新 | 69 | 57 | 130 | 117 | 373 | 能源动力 | 
| 37 | 106981321714753 | 张舒麒 | 57 | 72 | 129 | 114 | 372 | 能源动力 | 
| 38 | 118451004004061 | 杨沛霖 | 69 | 68 | 131 | 104 | 372 | 能源动力 | 
| 39 | 102941210607596 | 燕乐飞 | 62 | 62 | 136 | 112 | 372 | 能源动力 | 
| 40 | 106981611108172 | 王帅 | 73 | 74 | 114 | 111 | 372 | 能源动力 | 
| 41 | 105331310612134 | 李昀博 | 71 | 73 | 120 | 108 | 372 | 能源动力 | 
| 42 | 102941210607575 | 徐家庆 | 74 | 76 | 116 | 105 | 371 | 能源动力 | 
| 43 | 100541000004330 | 王炜杰 | 72 | 77 | 114 | 108 | 371 | 能源动力 | 
| 44 | 106991321116523 | 王建 | 83 | 72 | 94 | 122 | 371 | 能源动力 | 
| 45 | 102131000007061 | 王铎 | 59 | 83 | 105 | 124 | 371 | 能源动力 | 
| 46 | 104971400345928 | 冯啸秋 | 74 | 75 | 97 | 125 | 371 | 能源动力 | 
| 47 | 102871210310808 | 欧一菲 | 71 | 69 | 135 | 95 | 370 | 能源动力 | 
| 48 | 110751000003906 | 缪雪卉 | 65 | 70 | 102 | 133 | 370 | 能源动力 | 
| 49 | 118451004005064 | 罗嘉宇 | 60 | 68 | 142 | 100 | 370 | 能源动力 | 
| 50 | 106111510080156 | 罗毅 | 66 | 74 | 108 | 121 | 369 | 能源动力 | 
| 51 | 102801210002010 | 田云帆 | 52 | 61 | 128 | 127 | 368 | 能源动力 | 
| 52 | 105591210015681 | 罗育程 | 68 | 69 | 135 | 96 | 368 | 能源动力 | 
| 53 | 102901211309497 | 刘跃 | 47 | 67 | 117 | 137 | 368 | 能源动力 | 
| 54 | 104221510917270 | 解攒 | 56 | 65 | 137 | 110 | 368 | 能源动力 | 
| 55 | 104871000141506 | 黄一峰 | 58 | 73 | 135 | 102 | 368 | 能源动力 | 
| 56 | 105331351213119 | 杨丽雯 | 73 | 72 | 108 | 114 | 367 | 能源动力 | 
| 57 | 102901211302285 | 徐杰 | 77 | 73 | 96 | 121 | 367 | 能源动力 | 
| 58 | 106101085810113 | 刘桐桐 | 71 | 65 | 110 | 121 | 367 | 能源动力 | 
| 59 | 105331342212142 | 葛帅 | 70 | 67 | 112 | 118 | 367 | 能源动力 | 
| 60 | 106981140211544 | 杨旭昶 | 68 | 77 | 112 | 109 | 366 | 能源动力 | 
| 61 | 102131000007160 | 陈颜伟 | 66 | 77 | 111 | 112 | 366 | 能源动力 | 
| 62 | 100541000006774 | 陈鹏 | 74 | 73 | 116 | 103 | 366 | 能源动力 | 
| 63 | 106131085900590 | 唐翔 | 57 | 69 | 139 | 100 | 365 | 能源动力 | 
| 64 | 106981230813741 | 王彪 | 71 | 75 | 126 | 92 | 364 | 能源动力 | 
| 65 | 106981142312532 | 郝凌云 | 65 | 76 | 121 | 102 | 364 | 能源动力 | 
| 66 | 103841213412943 | 唐文超 | 70 | 67 | 134 | 92 | 363 | 能源动力 | 
| 67 | 100561007618410 | 郝文嘉 | 48 | 71 | 135 | 109 | 363 | 能源动力 | 
| 68 | 106111516080491 | 方巍彭 | 75 | 73 | 128 | 87 | 363 | 能源动力 | 
| 69 | 103841214414975 | 郑永鑫 | 57 | 83 | 131 | 91 | 362 | 能源动力 | 
| 70 | 102131000007349 | 宋金哲 | 68 | 77 | 117 | 100 | 362 | 能源动力 | 
| 71 | 103841216112892 | 宋佳 | 73 | 69 | 132 | 87 | 361 | 能源动力 | 
| 72 | 106981611108738 | 郝文辉 | 46 | 77 | 128 | 110 | 361 | 能源动力 | 
| 73 | 101451000006278 | 尹志楠 | 68 | 69 | 112 | 111 | 360 | 能源动力 | 
| 74 | 102131000007208 | 李玉龙 | 61 | 73 | 101 | 125 | 360 | 能源动力 | 
| 75 | 105611200003433 | 李宏宇 | 68 | 72 | 114 | 106 | 360 | 能源动力 | 
| 76 | 104591411170533 | 包康康 | 55 | 75 | 94 | 136 | 360 | 能源动力 | 
| 77 | 106101085810169 | 王彦辉 | 65 | 74 | 113 | 107 | 359 | 能源动力 | 
| 78 | 106981440419007 | 李淡然 | 57 | 68 | 109 | 125 | 359 | 能源动力 | 
| 79 | 118451004004446 | 何健 | 75 | 69 | 121 | 94 | 359 | 能源动力 | 
| 80 | 104221510916469 | 韩慧云 | 53 | 66 | 111 | 129 | 359 | 能源动力 | 
| 81 | 104221510917287 | 张鹏 | 54 | 73 | 105 | 126 | 358 | 能源动力 | 
| 82 | 100791000001654 | 张博文 | 73 | 69 | 103 | 113 | 358 | 能源动力 | 
| 83 | 106981321714754 | 白润宸 | 71 | 73 | 124 | 90 | 358 | 能源动力 | 
| 84 | 100791000002175 | 李佰轩 | 64 | 53 | 111 | 129 | 357 | 能源动力 | 
| 85 | 106111516080643 | 黄媛 | 64 | 66 | 100 | 127 | 357 | 能源动力 | 
| 86 | 104871000139307 | 张家旺 | 54 | 72 | 119 | 111 | 356 | 能源动力 | 
| 87 | 106101085810345 | 杨清 | 70 | 65 | 98 | 123 | 356 | 能源动力 | 
| 88 | 100541000000704 | 王翊安 | 69 | 50 | 138 | 99 | 356 | 能源动力 | 
| 89 | 104221510108477 | 黄发胜 | 68 | 72 | 129 | 87 | 356 | 能源动力 | 
| 90 | 106981141312205 | 武彦威 | 68 | 79 | 122 | 86 | 355 | 能源动力 | 
| 91 | 103591210011224 | 雷胜杰 | 59 | 64 | 116 | 116 | 355 | 能源动力 | 
| 92 | 100541000007038 | 张文超 | 54 | 74 | 116 | 110 | 354 | 能源动力 | 
| 93 | 106101085810249 | 徐杰 | 69 | 63 | 98 | 124 | 354 | 能源动力 | 
| 94 | 106991611210899 | 王佳伟 | 59 | 78 | 101 | 116 | 354 | 能源动力 | 
| 95 | 102941210607141 | 钱俊凯 | 55 | 66 | 115 | 118 | 354 | 能源动力 | 
| 96 | 106101085510206 | 李浩 | 57 | 62 | 99 | 136 | 354 | 能源动力 | 
| 97 | 106101085810208 | 杜标 | 69 | 58 | 98 | 129 | 354 | 能源动力 | 
| 98 | 100411202120193 | 曹朗琅 | 70 | 62 | 116 | 106 | 354 | 能源动力 | 
| 99 | 100541000004849 | 赵培江 | 65 | 72 | 107 | 109 | 353 | 能源动力 | 
| 100 | 102871210309979 | 张廷坤 | 49 | 74 | 109 | 121 | 353 | 能源动力 | 
| 101 | 100541000003143 | 庞雨林 | 71 | 59 | 113 | 109 | 352 | 能源动力 | 
| 102 | 103591210003496 | 李群 | 63 | 69 | 106 | 114 | 352 | 能源动力 | 
| 103 | 106101085810040 | 陈子轩 | 76 | 68 | 83 | 125 | 352 | 能源动力 | 
| 104 | 106101085410901 | 朱玉玲 | 70 | 68 | 80 | 133 | 351 | 能源动力 | 
| 105 | 100061210503502 | 杨帆 | 73 | 63 | 100 | 115 | 351 | 能源动力 | 
| 106 | 100561004415360 | 王晓辉 | 57 | 68 | 112 | 114 | 351 | 能源动力 | 
| 107 | 104591411170780 | 王通 | 52 | 71 | 97 | 131 | 351 | 能源动力 | 
| 108 | 100541000003814 | 田锟 | 60 | 72 | 112 | 107 | 351 | 能源动力 | 
| 109 | 104871000130525 | 张圣 | 54 | 67 | 118 | 111 | 350 | 能源动力 | 
| 110 | 106981650522129 | 寻翠侠 | 60 | 70 | 94 | 126 | 350 | 能源动力 | 
| 111 | 102861321809571 | 李硕 | 62 | 75 | 116 | 97 | 350 | 能源动力 | 
| 112 | 100041413011419 | 黄云江 | 53 | 67 | 113 | 117 | 350 | 能源动力 | 
| 113 | 106981611108259 | 呼延若曦 | 64 | 75 | 108 | 103 | 350 | 能源动力 | 
	  以上名单是按照总成绩由高到低排列。
	
	  请名单内考生加入调剂面试QQ群:891664719。
	
	  烟台研究(生)院
	
	  2021年4月6日
