| 建筑与艺术学院2021年研招调剂考生进入复试人员名单公示 (建筑设计及其理论) | |||||||||
| tj_dwdm | tj_yxsdm | tj_zydm | xm | ksbh | wgy | zzll | ywk1 | ywk2 | zf | 
| 10084 | 003 | 081300 | 孙钰含 | 100041423611923 | 56 | 51 | 93 | 112 | 312 | 
| 10084 | 003 | 081300 | 王滢 | 100041140106484 | 44 | 61 | 109 | 98 | 312 | 
| 10084 | 003 | 081300 | 钱修祥 | 103551170103151 | 52 | 70 | 85 | 105 | 312 | 
| 10084 | 003 | 081300 | 梁子鹏 | 100161085100131 | 50 | 61 | 96 | 105 | 312 | 
| 10084 | 003 | 081300 | 于海斌 | 101531000001046 | 37 | 65 | 93 | 117 | 312 | 
| 10084 | 003 | 081300 | 刘芳荣 | 101411370610255 | 63 | 74 | 80 | 95 | 312 | 
| 10084 | 003 | 081300 | 苏迪 | 107101130313620 | 43 | 69 | 101 | 99 | 312 | 
| 10084 | 003 | 081300 | 王威岩 | 100041130204753 | 47 | 63 | 99 | 103 | 312 | 
| 10084 | 003 | 081300 | 罗国金 | 106131085100080 | 45 | 62 | 85 | 120 | 312 | 
| 10084 | 003 | 081300 | 丛雯 | 102131000002880 | 60 | 72 | 90 | 90 | 312 | 
| 建筑与艺术学院2021年研招调剂考生进入复试人员名单公示(七轮) (环境艺术设计)(“退役大学生士兵”计划) | |||||||||
| tj_dwdm | tj_yxsdm | tj_zydm | xm | ksbh | wgy | zzll | ywk1 | ywk2 | zf | 
| 10084 | 003 | 135108 | 崔昊 | 111171210007613 | 26 | 48 | 118 | 125 | 317 | 
| 10084 | 003 | 135108 | 宋延鑫 | 104261550001794 | 19 | 62 | |||
