
根据《教育部关于印发<2026年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2025〕2号)和北京市招生考试委员会相关文件精神,国家体育总局体育科学研究所在确保公平性和科学性的基础上,结合实际情况,经所党委研究决定,2026年硕士研究生招生复试人员名单(第一志愿)如下:
国家体育总局体育科学研究所
2026年硕士研究生招生复试人员名单(第一志愿)
类别 | 编号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 专业课 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术学位 | 1 | 李*琦 | 846016202610010 | 体育人文社会学 | 62 | 70 | 223 | 355 |
2 | 曹*木 | 846016202610009 | 体育人文社会学 | 60 | 50 | 203 | 313 | |
3 | 郭*材 | 846016202610082 | 运动人体科学 | 63 | 81 | 234 | 378 | |
4 | 王*艺 | 846016202610047 | 运动人体科学 | 54 | 68 | 249 | 371 | |
5 | 吴*颖 | 846016202610064 | 运动人体科学 | 59 | 59 | 244 | 362 | |
6 | 李*硕 | 846016202610017 | 运动人体科学 | 54 | 67 | 223 | 344 | |
7 | 李*鹏 | 846016202610025 | 运动人体科学 | 62 | 52 | 229 | 343 | |
8 | 邓* | 846016202610084 | 运动人体科学 | 58 | 65 | 216 | 339 | |
9 | 杨*智 | 846016202610037 | 运动人体科学 | 58 | 68 | 209 | 335 | |
10 | 施*博 | 846016202610052 | 运动人体科学 | 55 | 63 | 215 | 333 | |
11 | 贾*晴 | 846016202610038 | 运动人体科学 | 63 | 54 | 212 | 329 | |
12 | 叶*川 | 846016202610031 | 运动人体科学 | 59 | 60 | 210 | 329 | |
13 | 张*泽 | 846016202610097 | 体育教育训练学 | 64 | 75 | 240 | 379 | |
14 | 冯*霖 | 846016202610100 | 体育教育训练学 | 52 | 44 | 241 | 337 | |
专业学位 | 15 | 崔*正 | 846016202620147 | 运动训练 | 59 | 78 | 245 | 382 |
16 | 曾*涛 | 846016202620229 | 运动训练 | 56 | 70 | 242 | 368 | |
17 | 乔*豪 | 846016202620109 | 运动训练 | 59 | 83 | 222 | 364 | |
18 | 闫*龙 | 846016202620143 | 运动训练 | 58 | 73 | 228 | 359 | |
19 | 陈* | 846016202620231 | 运动训练 | 57 | 53 | 247 | 357 | |
20 | 邬*悦 | 846016202620207 | 运动训练 | 52 | 76 | 229 | 357 | |
21 | 张*凯 | 846016202620124 | 运动训练 | 54 | 78 | 224 | 356 | |
22 | 朱*明 | 846016202620232 | 运动训练 | 61 | 63 | 231 | 355 | |
23 | 黄* | 846016202620215 | 运动训练 | 53 | 76 | 226 | 355 | |
24 | 张*昊 | 846016202620212 | 运动训练 | 64 | 67 | 223 | 354 | |
25 | 沈*驹 | 846016202620175 | 运动训练 | 61 | 71 | 217 | 349 | |
26 | 邵*庚 | 846016202620188 | 运动训练 | 48 | 80 | 212 | 340 | |
27 | 赵*明 | 846016202620264 | 运动训练 | 52 | 65 | 220 | 337 | |
28 | 孟*仪 | 846016202620220 | 运动训练 | 55 | 74 | 205 | 334 | |
29 | 石*鑫 | 846016202620123 | 运动训练 | 63 | 83 | 188 | 334 | |
30 | 张*欣 | 846016202620198 | 运动训练 | 49 | 65 | 215 | 329 | |
31 | 袁* | 846016202620245 | 运动训练 | 60 | 76 | 190 | 326 | |
32 | 杨*超 | 846016202620205 | 运动训练 | 55 | 56 | 210 | 321 | |
33 | 那*淇 | 846016202620148 | 运动训练 | 57 | 65 | 194 | 316 | |
34 | 郭*宏 | 846016202620186 | 运动康复 | 60 | 81 | 251 | 392 | |
35 | 隋*键 | 846016202620146 | 运动康复 | 59 | 73 | 249 | 381 | |
36 | 杨**希 | 846016202620108 | 运动康复 | 59 | 74 | 246 | 379 | |
37 | 杨**坤 | 846016202620195 | 运动康复 | 66 | 84 | 222 | 372 | |
38 | 荣*钰 | 846016202620137 | 运动康复 | 57 | 83 | 225 | 365 | |
39 | 张*宁 | 846016202620222 | 运动康复 | 66 | 82 | 217 | 365 | |
40 | 张*文 | 846016202620211 | 运动康复 | 59 | 83 | 222 | 364 | |
41 | 闫*豪 | 846016202620116 | 运动康复 | 57 | 64 | 238 | 359 | |
42 | 王*君 | 846016202620244 | 运动康复 | 53 | 86 | 218 | 357 | |
43 | 黄*峨 | 846016202620214 | 运动康复 | 56 | 62 | 235 | 353 | |
44 | 余*铭 | 846016202620221 | 运动康复 | 54 | 79 | 219 | 352 | |
45 | 李*涛 | 846016202620183 | 运动康复 | 63 | 73 | 215 | 351 | |
46 | 李*盈 | 846016202620252 | 运动康复 | 56 | 75 | 220 | 351 | |
47 | 刘*川 | 846016202620160 | 运动康复 | 57 | 76 | 214 | 347 |
其他说明:复试时间、要求、形式等,将通过国家体育总局体育科学研究所宣传门户网站发布(http://www.ciss.cn/yjsjy/),请考生密切关注,保持手机畅通,耐心等待后续通知。
联系人:胡老师、徐老师
联系电话:010-87182561、010-87182506
E-mail: yanjiusheng@ciss.cn
单位地址:北京市东城区体育馆路11号
邮编:100061 网址:http://www.ciss.cn/yjsjy/
监督电话:010-87182530 E-mail:kysjw@ciss.cn
研究生招生办公室
2026年3月13日