北京中医药大学2011年硕士研究生复试分数线
| 院系所 | 第一志愿最低分数线 |
| 基础医学院 | |
| 中医基础理论 | 272 |
| 中医临床基础 | 326 |
| 中医医史文献 | 270 |
| 方剂学 | 330 |
| 中医诊断学 | 270 |
| 临床中药学 | 270 |
| 中医养生康复学 | 325 |
| 中西医结合基础 | 300 |
| 临床医学院(东直门医院) | |
| 中医内科学 | 340 |
| 中医外科学 | 280 |
| 针灸推拿学 | 330 |
| 中西医结合临床 | 300 |
| 中医内科学(专业学位) | 340 |
| 中医外科学(专业学位) | 290 |
| 中医妇科学(专业学位) | 334 |
| 中医儿科学(专业学位) | 350 |
| 针灸推拿学(专业学位) | о340 |
| 中西医结合临床(专业学位) | 300 |
| 临床医学院(东方医院) | |
| 中医内科学(专业学位) | о308 |
| 中医外科学(专业学位) | 313 |
| 中医妇科学(专业学位) | 340 |
| 中医儿科学(专业学位) | 320 |
| 针灸推拿学(专业学位) | 320 |
| 中西医结合临床(专业学位) | 280 |
| 临床医学院(第三附属医院) | |
| 中医外科学 | 320 |
| 中西医结合临床 | 300 |
| 中医内科学(专业学位) | 280 |
| 中医外科学(专业学位) | 270 |
| 中医骨伤科学(专业学位) | 290 |
| 中医妇科学(专业学位) | 330 |
| 针灸推拿学(专业学位) | 270 |
| 中西医结合临床(专业学位) | 270 |
| 临床医学院(中日友好医院) | |
| 中医内科学 | 328 |
| 中医外科学 | 320 |
| 中西医结合基础 | 300 |
| 中西医结合临床 | 300 |
| 临床医学院(广安门医院) | |
| 中医内科学 | 332 |
| 中医外科学 | 330 |
| 中医妇科学 | 290 |
| 中医儿科学 | 270 |
| 中医五官科学 | 330 |
| 针灸推拿学 | 270 |
| 中西医结合基础 | 300 |
| 中西医结合临床 | 300 |
| 临床医学院(西苑医院) | |
| 中医内科学 | 290 |
| 中西医结合临床 | 300 |
| 中药化学 | 300 |
| 中药药理学 | 300 |
| 中药学院 | |
| 药物分析学 | 317 |
| 微生物与生化药学 | 300 |
| 临床中药学 | 300 |
| 中药化学 | 324 |
| 中药药理学 | 300 |
| 中药制药学 | 322 |
| 中药生药学 | 300 |
| 中药学硕士 | 300 |
| 针灸推拿学院 | |
| 针灸推拿学 | 306 |
| 管理学院 | |
| 社会医学与卫生事业管理 | 350 |
| 护理学院 | |
| 中医护理学 | 283 |
| 少数民族高层次骨干计划 | 240 |
推荐:2013考研通关新策略 海文考研百分辅导 海天考研百分辅导
