中国药科大学2011年硕士研究生入学考试进入复试名单分数线如下:
| 院部专业 | 分数线 |
| 药学院 | |
| 生物化工 | 国家线 |
| 药物化学 | 354 |
| 药剂学 | 347 |
| 药物分析学 | 336 |
| 药理学 | 国家线 |
| 制药工程学 | 国家线 |
| 临床药学 | 国家线 |
| 药物代谢动力学 | 334 |
| 中药学院 | |
| 中西医结合基础 | 国家线 |
| 药物化学 | 303 |
| 生药学 | 国家线 |
| 天然药物化学 | 312 |
| 中药化学 | 303 |
| 中药药理学 | 国家线 |
| 中药制剂学 | 326 |
| 中药分析学 | 国家线 |
| 中药资源学 | 国家线 |
| 生科院 | |
| 分子生物学 | 324 |
| 微生物与生化药学 | 国家线 | о
| 药物生物信息学 | 国家线 |
| 海洋药物学 | 国家线 |
| 国际医药商学院 | |
| 社会与管理药学 | 353 |
| 药物经济学 | 330 |
| 企业管理 | 国家线 |
| 基础部 | |
| 分析化学 | 346 |
| 药物化学 | 国家线 |
| 药物分析学 | 339 |
| 药学信息学 | 国家线 |
| 社科部 | |
| 思想政治教育学 | 国家线 |
| 专业学位 | |
| 初试科目为药学基础综合一的考生 | 332 |
| 初试科目为药学基础综合二的考生 | 340 |
