| 专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
| 020205 | 产业经济学 | 55 | 83 | 350 |
| 020206 | 国际贸易学 | 55 | 83 | 350 |
| 030105 | 民商法学 | 45 | 68 | 325 |
| 030107 | 经济法学 | 45 | 68 | 325 |
| 030109 | 国际法学 | 50 | 80 | 340 |
| 030505 | 思想政治教育 | 45 | 68 | 325 |
| 050201 | 英语语言文学 | 55 | 83 | 355 |
| 050211 | 外国语言学及应用语 | 55 | 83 | 355 |
| 080200 | 机械工程 | 40 | 60 | 300 |
| 080202 | 机械电子工程 | 40 | 60 | 300 |
| 080203 | 机械设计及理论 | 40 | 60 | 300 |
| 080705 | 制冷及低温工程 | 40 | 60 | 280 |
| 080804 | 电力电子与电力传动 | 40 | 60 | 300 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 40 | 60 | 300 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 40 | 60 | 300 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 40 | 60 | 300 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 40 | 60 | 300 |
| 081102 | 检测技术与自动化装 | 40 | 60 | 300 |
| 081202 | 计算机软件与理论 | 40 | 60 | 300 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 40 | 60 | 300 |
| 081505 | 港口、海岸及近海工 | 40 | 60 | 280 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 40 | 60 | 300 |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 40 | 60 | 300 |
| 082304 | 载运工具运用工程 | 40 | 60 | 300 |
| 082402 | 轮机工程 | 40 | 60 | 280 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 83 | 350 |
| 120201 | 会计学 | 55 | 83 | 350 |
| 120202 | 企业管理 | 55 | 83 | 350 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 83 | 350 |
| 085223 | 船舶与海洋工程 | 40 | 60 | 280 |
| 085201 | 机械工程 | 40 | о60 | 300 |
| 085207 | 电气工程 | 40 | 60 | 300 |
| 085211 | 计算机技术 | 40 | 60 | 300 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 40 | 60 | 300 |
| 085222 | 交通运输工程 | 40 | 60 | 300 |
| 035101 | 法律硕士(非法学) | 45 | 68 | 325 |
| 035102 | 法律硕士(法学) | 45 | 68 | 325 |
| 085240 | 物流工程 | 40 | 60 | 300 |
| 055201 | 英语笔译 | 55 | 83 | 355 |
| 085212 | 软件工程 | 40 | 60 | 300 |
| 125600 | 工程管理硕士 | 45 | 90 | о165 |
| 125100 | 工商管理硕士 | 45 | 90 | 165 |
2013考研通关新策略 海文考研百分辅导 海天考研百分辅导
