• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 中国科学技术大学研究生院
  • 天津大学研究生院
  • 洛阳师范学院
  • 国际关系学院硕士研究生招生
齐鲁工业大学
当前位置: 考研招生在线>考研复试>复试分数线>

华中科技大学2013年研究生招生分数线升降情况(2)

时间:2014-05-29     作者:考研招生在线

   

专业学位

о о е
报考学科门类(专业) 总分基本要求 单科基本要求
政治 外国语 业务一 业务二
金融硕士[025100] 350 55 55 90 90
应用统计硕士[025200] 350↑ 55↑ 55↑ 90↓ 90↓
国际商务硕士[025400] 350 55 55 90 90
资产评估硕士[025600] 350 55 55 90 90
审计硕士[025700] 201 120 60
法律硕士(非法学)[035101] 300 45↓ 45↓ 80 80
法律硕士(法学)[035102] 300 45↓ 45↓ 80 80
社会工作硕士[035200] 340↑ 50 50 90 90
教育硕士(含教育管理 [045101]、现代教育技术[045114]) 320 50 50 90 90
汉语国际教育硕士[045300] 320 50 50 90 90
翻译硕士[055200] 355 55 55 90 90
新闻与传播硕士[055300] 355 55 55 90 90
出版硕士[055400] 355 55 55 90 90
建筑学硕士[085100] 320 45 45 90 90
工程硕士[0852](不含085206、085214、085223、085211、085212) 330 50 5090 90
动力工程[085206]、水利工程[085214]、船舶与海洋工程[085223] 320 50↑ 50↑ 90 90
计算机技术[085211] 320 50 50 80 80
软件工程[085212] 国家线A线【适用于工学、理学、经济学(考数学)、管理学(考数学)各学术学位和专业学位】
风景园林硕士[095300] 320 45 45 90 90
临床医学硕士[1051] 310↓ 50 50 180
口腔医学硕士[105200] 310↓ 50 50 180
公共卫生硕士[105300] 310↓ 50 50 180
护理硕士[105400] 310↓ 50 50 180
中药学硕士[105600]310↓ 50 50 180
工商管理硕士[125100] 145 8542
公共管理硕士[125200] 170 82 45
会计硕士[125300]非定向 198 120 56
会计硕士[125300]委培 国家线A线
工程管理硕士[125600] 国家线A线
艺术设计[135108] 330 45 45 80 80