| 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
| 001 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 264 | 35 | 53 |
| 001 纺织学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | |||
| 001 纺织学院 | 0821Z5 | 非织造材料与工程 | |||
| 001 纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 312 | 35 | 53 |
| 003 材料科学与工程学院 | 070300 | 化学(01方向无机化学) | 281 | 35 | 53 |
| 003 材料科学与工程学院 | 070300 | 化学(02方向高分子化学与物理) | 329 | 35 | 53 |
| 003 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 304 | 35 | 53 |
| 003 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | |||
| 003 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | |||
| 003 材料科学与工程学院 | 0805Z1 | 纳米纤维及杂化材料 | |||
| 003 材料科学与工程学院 | 0805Z2 | 功能与智能材料 | |||
| 003 材料科学与工程学院 | 0805Z3 | 生物与仿生材料 | |||
| 003 材料科学与工程学院 | 140600 | 纳米科学与工程 | |||
| 003 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 322 | 35 | 53 |
| 004 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 340 | 35 | 53 |
| 004 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 292 | 35 | 53 |
| 004 化学与化工学院 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 291 | 35 | 53 |
| 004 化学与化工学院 | 085600 | 材料与化工(01方向-纺织工程(染整)) | 264 | 35 | 53 |
| 004 化学与化工学院 | 085600 | 材料与化工(02方向-化学工程) | 264 | 35 | 53 |
| 005 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 312 | 35 | 53 |
| 005 机械工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 264 | 35 | 53 |
| 005 机械工程学院 | 085500 | 机械(01方向-机械工程) | 358 | 35 | 53 |
| 005 机械工程学院 | 085500 | 机械(02方向-工业设计工程) | 264 | 35 | 53 |
| 005 机械工程学院 | 125601 | 工程管理 | 166 | 39 | 78 |
| 007 旭日工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 352 | 40 | 60 |
| 007 旭日工商管理学院 | 025100 | 金融 | 324 | 40 | 60 |
| 007 旭日工商管理学院 | 025400 | 国际商务 | 324 | 40 | 60 |
| 007 旭日工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 380 | 41 | 62 |
| 007 旭日工商管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 374 | 41 | 62 |
| 007 旭日工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 146 | 35 | 70 |
| 007 旭日工商管理学院 | 125300 | 会计 | 247 | 51 | 102 |
| 007 旭日工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 221 | 39 | 78 |
| 008 服装与艺术设计学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 315 | 35 | 53 |
| 008 服装与艺术设计学院 | 085600 | 材料与化工 | 319 | 35 | 53 |
| 008 服装与艺术设计学院 | 130100 | 艺术学 | 380 | 38 | 57 |
| 008 服装与艺术设计学院 | 135600 | 美术与书法 | 380 | 38 | 57 |
| 008 服装与艺术设计学院 | 135700 | 设计 | 401 | 38 | 57 |
| 008 服装与艺术设计学院 | 137000 | 设计学 | 380 | 38 | 57 |
| 010 环境科学与工程学院 | 081400 | 土木工程(01方向-岩土与防灾减灾工程) | 264 | 35 | 53 |
| 010 环境科学与工程学院 | 081400 | 土木工程(02方向-市政工程) | 264 | 35 | 53 |
| 010 环境科学与工程学院 | 081400 | 土木工程(03方向-供热、供燃气、通风及 空调工程) | 264 | 35 | 53 |
| 010 环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 264 | 35 | 53 |
| 010 环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 264 | 35 | 53 |
| 010 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 264 | 35 | 53 |
| 010 环境科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 264 | 35 | 53 |
| 010 环境科学与工程学院 | 085900 | 土木水利(01方向-岩土与防灾减灾工程) | 264 | 35 | 53 |
| 010 环境科学与工程学院 | 085900 | 土木水利(02方向-市政工程) | 264 | 35 | 53 |
| 010 环境科学与工程学院 | 085900 | 土木水利(03方向-供热、供燃气、通风及 空调工程) | 264 | 35 | 53 |
| 011 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 384 | 50 | 80 |
| 011 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 295 | 40 | 70 |
| 012 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 389 | 48 | 72 |
| 012 人文学院 | 071200 | 科学技术史 | 332 | 35 | 53 |
| 012 人文学院 | 120400 | 公共管理学 | 366 | 41 | 62 |
| 012 人文学院 | 125200 | 公共管理 | 168 | 39 | 78 |
| 013 外语学院 | 055100 | 翻译(01方向-英语笔译) | 399 | 48 | 72 |
| 017 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 342 | 40 | 60 |
| 018 生物与医学工程学院 | 071000 | 生物学 | 314 | 35 | 53 |
| 018 生物与医学工程学院 | 077700 | 生物医学工程 | 275 | 35 | 53 |
| 018 生物与医学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 302 | 35 | 53 |
| 019 民用航空复合材料协同 创新中心 | 080102 | 固体力学 | 257 | 33 | 50 |
| 020 物理学院 | 070200 | 物理学 | 275 | 35 | 53 |
| 020 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 264 | 35 | 53 |
| 021 体育部 | 045200 | 体育 | 339 | 38 | 114 |
| 022 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 264 | 35 | 53 |
| 022 卓越工程师学院 | 085500 | 机械 | 264 | 35 | 53 |
| 022 卓越工程师学院 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 35 | 53 |
| 022 卓越工程师学院 | 086000 | 生物与医药 | 264 | 35 | 53 |
| 022 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息(单独考试) | 190 | 35 | 30 |
| 023 信息与智能科学学院 | 080800 | 电气工程 | 324 | 35 | 53 |
| 023 信息与智能科学学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 284 | 35 | 53 |
| 023 信息与智能科学学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 293 | 35 | 53 |
| 023 信息与智能科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 305 | 35 | 53 |
| 023 信息与智能科学学院 | 083500 | 软件工程 | |||
| 023 信息与智能科学学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 264 | 35 | 53 |
| 023 信息与智能科学学院 | 085404 | 计算机技术 | 353 | 35 | 53 |
| 023 信息与智能科学学院 | 085405 | 软件工程 | |||
| 023 信息与智能科学学院 | 085406 | 控制工程 | 327 | 35 | 53 |
| 023 信息与智能科学学院 | 085410 | 人工智能 | 376 | 35 | 53 |
| 023 信息与智能科学学院 | 085801 | 电气工程 | 323 | 35 | 53 |
| 023 信息与智能科学学院 | 125601 | 工程管理 | 166 | 39 | 78 |
| 094 应用统计专业学位教育 中心 | 025200 | 应用统计 | 324 | 40 | 60 |
| 098 MFA中心 | 135600 | 美术与书法 | 354 | 38 | 57 |
| 098 MFA中心 | 135700 | 设计 | 354 | 38 | 57 |
| 099 MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 146 | 35 | 70 |
| 099 MBA教育中心 | 125601 | 工程管理 | 166 | 39 | 78 |
| 报考退役大学生士兵专项计划考生 | 按报考学科初试成绩基本要求学校总分线 下降120分(总分为300分的,下降72分),单科线不做 要求 | ||||
| 报考少数民族高层次骨干人才计划考生 | 初试成绩达到少数民族高层次骨干人才计划全国初试成 绩总分要求,单科线不做要求 | ||||









