学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分 =100 分) | 单科(满分>100 分) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 324 | 40 | 60 |
020104 | 西方经济学 | 324 | 40 | 60 | |
020205 | 产业经济学 | 324 | 40 | 60 | |
025800 | 数字经济 | 324 | 40 | 60 | |
国际经济贸易学院 | 020105 | 世界经济 | 324 | 40 | 60 |
020202 | 区域经济学 | 324 | 40 | 60 | |
020206 | 国际贸易学 | 324 | 40 | 60 | |
025400 | 国际商务 | 324 | 40 | 60 | |
税务学院 | 020203 | 财政学 | 324 | 40 | 60 |
0202Z1 | 税务学 | 324 | 40 | 60 | |
025300 | 税务 | 324 | 40 | 60 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 324 | 40 | 60 |
025100 | 金融 | 324 | 40 | 60 | |
025500 | 保险 | 324 | 40 | 60 | |
统计与数据科学学院 | 020209 | 数量经济学 | 324 | 40 | 60 |
027000 | 统计学 | 324 | 40 | 60 | |
025200 | 应用统计 | 324 | 40 | 60 | |
071400 | 统计学 | 275 | 35 | 53 | |
法学院
| 030101 | 法学理论 | 321 | 40 | 60 |
030104 | 刑法学 | 321 | 40 | 60 | |
030105 | 民商法学 | 321 | 40 | 60 | |
030107 | 经济法学 | 321 | 40 | 60 | |
035101 | 法律(非法学) | 321 | 40 | 60 | |
035102 | 法律(法学) | 321 | 40 | 60 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 321 | 40 | 60 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 321 | 40 | 60 | |
030505 | 思想政治教育 | 321 | 40 | 60 | |
语言文化学院 | 050200 | 外国语言文学 | 354 | 48 | 72 |
055200 | 新闻与传播 | 354 | 48 | 72 | |
管理科学与信息工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 264 | 35 | 53 |
085400 | 电子信息 | 264 | 35 | 53 | |
125500 | 图书情报 | 199 | 51 | 102 | |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 332 | 41 | 62 |
125300 | 会计 | 225 | 51 | 102 | |
125700 | 审计 | 215 | 51 | 102 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 332 | 41 | 62 |
125100 | 工商管理(非全日制) | 146 | 35 | 70 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 332 | 41 | 62 |
120404 | 社会保障 | 332 | 41 | 62 | |
125200 | 公共管理(非全日制) | 179 | 39 | 78 |









